
Aquí una serie de datos estadísticos donde se señala entre otros aspectos, la relación de los campeones de todas las ediciones de la Copa Sudamericana hasta la fecha, los títulos por equipo, los títulos por país y los goleadores de cada edición.
CAMPEONES
En esta lista se enumeran todos los campeones desde 2002 a la actualidad
Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 0 | 2004, 2005 | ||
Liga de Quito | 1 | 1 | 2009 | 2011 | |
River Plate | 1 | 1 | 2014 | 2003 | |
San Lorenzo | 1 | 0 | 2002 | ||
Cienciano | 1 | 0 | 2003 | ||
Pachuca | 1 | 0 | 2006 | ||
Arsenal | 1 | 0 | 2007 | ||
Internacional | 1 | 0 | 2008 | ||
Independiente | 1 | 0 | 2010 | ||
Universidad de Chile | 1 | 0 | 2011 | ||
São Paulo | 1 | 0 | 2012 | ||
Lanús | 1 | 0 | 2013 | ||
Atlético Nacional | 0 | 2 | 2002, 2014 | ||
Bolívar | 0 | 1 | 2004 | ||
Pumas UNAM | 0 | 1 | 2005 | ||
Colo-Colo | 0 | 1 | 2006 | ||
América | 0 | 1 | 2007 | ||
Estudiantes LP | 0 | 1 | 2008 | ||
Fluminense | 0 | 1 | 2009 | ||
Goiás | 0 | 1 | 2010 | ||
Tigre | 0 | 1 | 2012 | ||
Ponte Preta | 0 | 1 | 2013 |
Títulos por país
País | Títulos | Subcampeonatos | Semifinales |
---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 7 | |
1 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |
Goleadores de cada edición
Edición | Goleador | Club | Goles |
---|---|---|---|
2002 | 4 | ||
2003 | 6 | ||
2004 | 5 | ||
2005 | 7 | ||
2006 | 10 | ||
2007 | 6 | ||
2008 | 5 | ||
2009 | 8 | ||
2010 | 8 | ||
2011 | 11 | ||
2012 | 5 | ||
2013 | 5 | ||
2014 | 5 |
Tabla histórica de goleadores
- Actualizado a la edición 2014.
Pos | Nombre | Nacionalidad | Goles | Debut | Equipos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hernán Barcos | 12 | 2010 | Liga de Quito (10) Palmeiras (2) | |
2 | Eduardo Vargas | 11 | 2011 | Universidad de Chile | |
3 | Hernán Rodrigo López | 11 | 2007 | América (5) Vélez Sarsfield (3) Libertad (3) | |
4 | Humberto Suazo | 10 | 2006 | Colo-Colo | |
5 | Rodrigo Mora | 10 | 2008 | Defensor Sporting (6) River Plate (4) | |
6 | Martín Palermo | 9 | 2004 | Boca Juniors | |
7 | Matías Fernández | 9 | 2006 | Colo-Colo | |
8 | Claudio Bieler | 8 | 2009 | Liga de Quito | |
9 | Rafael Moura | 8 | 2010 | Goiás | |
10 | Miler Bolaños | 7 | 2009 | Liga de Quito (2) Emelec (5) | |
11 | Bruno Marioni | 7 | 2005 | Pumas UNAM | |
12 | Rodrigo Palacio | 7 | 2005 | Boca Juniors | |
13 | Édison Méndez | 7 | 2009 | Liga de Quito |
- En negrita, jugadores activos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario