La Recopa Sudamericana es un torneo internacional de fútbol sudamericano que se disputa anualmente, y es organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol(CONMEBOL).
Esta competición se realiza todos los años desde 1989 a excepción de los años 1999, 2000, 2001 y 2002. Se juega anualmente entre los campeones de los torneos de cada semestre del año, es decir, el campeón de la Copa Libertadores de América y el de la Copa Sudamericana.
En sus inicios, en el torneo se enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores de América con el campeón de la Supercopa Sudamericana.
De 1998 al 2001, aparte de la Copa Libertadores se disputaron otras copas en Sudamérica organizadas por la CONMEBOL: Copa Conmebol, Copa Merconorte y la Copa Mercosur; sin embargo, en estas no se clasificaban a los ganadores a otros campeonatos como ocurrió anteriormente con la Supercopa. Debido a este motivo de 1999 al 2002 no se realizó la Recopa Sudamericana.
A partir del 2003 hasta la actualidad, el torneo enfrenta a los ganadores de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.
TODOS LOS CAMPEONES
Año | Campeón | Final Resultado(s) | Subcampeón | Sede |
1989 | (L) Nacional
Uruguay | 1:0 0:0 | Racing Club (SS)
Argentina | Estadio Centenario, Montevideo Estadio José Amalfitani, Buenos Aires |
1990 | (SS) Boca Juniors
Argentina | 1:0 | Atlético Nacional (L)
Colombia | Estadio Orange Bowl, Miami |
1991 | (L - SS) Olimpia 3
Paraguay | | | |
1992 | (L) Colo-Colo
Chile | 0:0 (5:4 p) | Cruzeiro (SS)
Brasil | Kōbe, Japón |
1993 | (L) São Paulo
Brasil | 0:0 0:0 (4:2 p) | Cruzeiro >(SS)
Brasil | Estadio Morumbi, São Paulo Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
1994 | (L - SS) São Paulo
Brasil | 3:1 | Botafogo4
Brasil | Kōbe, Japón |
1995 | (SS) Independiente
Argentina | 1:0 | Vélez Sarsfield (L)
Argentina | Tokio, Japón |
1996 | (L) Grêmio
Brasil | 4:1 | Independiente (SS)
Argentina | Kōbe, Japón |
1997 | (SS) Vélez Sarsfield
Argentina | 1:1 (4:2 p) | River Plate (L)
Argentina | Kōbe, Japón |
1998 | (L) Cruzeiro
Brasil | 2:0 3:05 | River Plate (SS)
Argentina | Estadio Mineirão, Belo Horizonte Estadio Monumental, Buenos Aires |
1999-2002 | | No se disputó | | |
2003 Detalles | (L) Olimpia
Paraguay | 2:0 | San Lorenzo (S)
Argentina | El Coliseo Memorial, Los Ángeles |
2004 Detalles | (S) Cienciano
Perú | 1:1 (4:2 p) | Boca Juniors (L)
Argentina | Estadio Lockhart, Fort Lauderdale |
2005 Detalles | (S) Boca Juniors
Argentina | 3:1 1:2 | Once Caldas (L)
Colombia | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Estadio Palogrande, Manizales |
2006 Detalles | (S) Boca Juniors
Argentina | 2:1 2:2 | São Paulo (L)
Brasil | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Estadio Morumbi, São Paulo |
2007 Detalles | (L) Internacional
Brasil | 1:2 4:0 | Pachuca(S)
México | Estadio Hidalgo, Pachuca de Soto Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
2008 Detalles | (L) Boca Juniors
Argentina | 3:1 2:2 | Arsenal (S)
Argentina | Estadio Presidente Perón, Avellaneda Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires |
2009 Detalles | (L) Liga de Quito
Ecuador | 1:0 3:0 | Internacional (S)
Brasil | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Estadio Casa Blanca, Quito |
2010 Detalles | (S) Liga de Quito
Ecuador | 2:1 0:0 | Estudiantes (L)
Argentina | Estadio Casa Blanca, Quito Estadio Centenario |
2011 Detalles | (L) Internacional
Brasil | 1:2 3:1 | Independiente (S)
Argentina | Libertadores de América, Avellaneda Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
2012 Detalles | (L) Santos
Brasil | 0:0 2:0 | Universidad de Chile (S)
Chile | Estadio Nacional de Chile, Santiago Estadio Pacaembú, São Paulo |
2013 Detalles | (L) Corinthians
Brasil | 2:1 2:0 | São Paulo (S)
Brasil | Estadio do Morumbi, São Paulo Estadio Pacaembú, São Paulo |
2014 Detalles | (L) Atlético Mineiro
Brasil | 1:0 4:3 (t.s.) | Lanús (S)
Argentina | Estadio Ciudad de Lanús, Lanús Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
2015 Detalles | (S) River Plate
Argentina | 1:0 1:0 | San Lorenzo (L)
Argentina | Estadio Monumental, Buenos Aires Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires |
Títulos por equipo
Títulos por país
No hay comentarios:
Publicar un comentario