La Supercopa de Europa de la UEFA, también llamada Supercopa de la UEFA o Supercopa de Europa, es una competición internacional futbolística organizada por la UEFA que enfrenta a los campeones de las dos máximas competiciones europeas de clubes, el campeón de la Liga de Campeones (Champions League) y el de la UEFA Europa League(antes conocida como Copa Uefa).
Historial
Campeones
Edición |
Final disputada a doble partido |
1972
| E Ajax Ámsterdam |
3-1 3-2
| R Rangers | Ibrox Park, Glasgow Estadio Olímpico, Ámsterdam | No reconocida por la UEFA |
1973
| E Ajax Ámsterdam |
0-1 6-0
| R Milan | Giuseppe Meazza, Milán Estadio Olímpico, Ámsterdam | |
1974
|
No disputada7
| | No se jugó por motivos políticos |
1975
| R Dinamo Kiev |
1-0 2-0
| E Bayern München | Estadio Olímpico, Múnich Estadio Republicano, Kiev | |
1976
| R Anderlecht |
1-2 4-1
| E Bayern München | Estadio Olímpico, Múnich Parc Astrid, Bruselas | |
1977
| E Liverpool |
1-1 6-0
| R Hamburgo | Volksparkstadion, Hamburgo Anfield, Liverpool | |
1978
| R Anderlecht |
3-1 1-2
| E Liverpool | Parc Astrid, Bruselas Anfield, Liverpool | |
1979
| E Nottingham Forest |
1-0 1-1
| R Barcelona | City Ground, Nottingham Camp Nou, Barcelona | |
1980
| R Valencia |
1-2 1-0 (v.)
| E Nottingham Forest | City Ground, Nottingham Luis Casanova, Valencia | |
1981
|
No disputada8
| | No se jugó por falta de fechasn 1 |
1982
| E Aston Villa |
0-1 3-0 (pró.)
| R Barcelona | Camp Nou, Barcelona Villa Park, Birmingham | |
1983
| R Aberdeen |
0-0 2-0
| E Hamburgo | Volksparkstadion, Hamburgo Pittodrie, Aberdeen | |
1984
| R Juventus |
2-0
| E Liverpool | Stadio Comunale, Turín | No se disputó el encuentro de vueltan 2 |
1985
|
No disputada7
| | No se jugó debido a la tragedia de Heyseln 3 |
1986
| E Steaua de Bucarest |
1-0
| R Dinamo Kiev | Stade Louis II, Mónaco | Partido único en campo neutraln 4 |
1987
| E Porto |
1-0 1-0
| R Ajax Ámsterdam | Estadio De Meer, Ámsterdam Estádio das Antas, Oporto | |
1988
| R KV Mechelen |
3-0 0-1
| E PSV Eindhoven | Achter de Kazerne, Malinas Philips Stadion, Eindhoven | |
1989
| E Milan |
1-1 1-0
| R Barcelona | Camp Nou, Barcelona Giuseppe Meazza, Milán | |
1990
| E Milan |
1-1 2-0
| R Sampdoria | Luigi Ferraris, Génova Giuseppe Meazza, Milán | Primer equipo en retener el título |
1991
| R Manchester United |
1-0
| E Estrella Roja | Old Trafford, Mánchester | No se disputó el encuentro de vueltan 5 |
1992
| E Barcelona |
1-1 2-1
| R Werder Bremen | Weserstadion, Bremen Camp Nou, Barcelona | |
1993
| R Parma |
0-1 2-0 (pró.)
| * Milan | Estadio Ennio Tardini, Parma Estadio San Siro, Milán | Campeón de Europa descalificadon 6 |
1994
| E Milan |
0-0 2-0
| R Arsenal | Highbury, Londres Giuseppe Meazza, Milán | |
1995
| E Ajax Ámsterdam |
1-1 4-0
| R Real Zaragoza | La Romareda, Zaragoza Estadio Olímpico, Ámsterdam | |
1996
| E Juventus |
6-1 3-1
| R París Saint-Germain | Parque de los Príncipes, París La Favorita, Palermo | |
1997
| R Barcelona |
2-0 1-1
| E Borussia Dortmund | Camp Nou, Barcelona Westfalenstadion, Dortmund | |
Final disputada a partido único |
1998 | R Chelsea | 1-0 | E Real Madrid | Stade Louis II, Monaco | |
1999 | R Lazio | 1-0 | E Manchester United | Stade Louis II, Monaco | Extinción de la Recopa de Europa |
2000 | U Galatasaray | 2-1 (g.o.) | E Real Madrid | Stade Louis II, Monaco | |
2001 | U Liverpool | 3-2 | E Bayern München | Stade Louis II, Monaco | |
2002 | E Real Madrid | 3-1 | U Feyenoord Rotterdam | Stade Louis II, Monaco | |
2003 | E Milan | 1-0 | U Porto | Stade Louis II, Monaco | |
2004 | U Valencia | 2-1 | E Porto | Stade Louis II, Monaco | |
2005 | E Liverpool | 3-1 (pró.) | U CSKA Moscú | Stade Louis II, Monaco | |
2006 | U Sevilla | 3-0 | E Barcelona | Stade Louis II, Monaco | |
2007 | E Milan | 3-1 | U Sevilla | Stade Louis II, Monaco | Copa en propiedadn 7 |
2008 | U Zenit San Petersburgo | 2-1 | E Manchester United | Stade Louis II, Monaco | |
2009 | E Barcelona | 1-0 (pró.) | U Shajtar Donetsk | Stade Louis II, Monaco | |
2010 | U Atlético de Madrid | 2-0 | E Internazionale | Stade Louis II, Monaco | |
2011 | E Barcelona | 2-0 | U Porto | Stade Louis II, Monaco | |
2012 | U Atlético de Madrid | 4-1 | E Chelsea | Stade Louis II, Monaco | Última final en Mónaco |
2013 | E Bayern München | 2-2 (5-4 pen.) | U Chelsea | Eden Arena, Praga | |
2014 | E Real Madrid | 2-0 | U Sevilla | Cardiff City Stadium, Cardiff. | |
2015 | -  | - | -  | Boris Paichadze Arena, Tiflis. | |
2016 | Por disputarse | Lerkendal Stadion, Trondheim. | |
E: Campeón de Europa; U: Campeón de la copa UEFA (desde 2009 UEFA Europa League); R: Campeón de Recopa. Todos los partidos jugados hasta 2012 en el Estadio Luis II de Mónaco.
Palmarés
Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón | Años subcampeón |
Milan | 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1973, 1993 |
Barcelona | 4 | 4 | 1992, 1997, 2009, 2011 | 1979, 1982, 1989, 2006 |
Liverpool | 3 | 2 | 1977, 2001, 2005 | 1978, 1984 |
Real Madrid | 2 | 2 | 2002, 2014 | 1998, 2000 |
Ajax Ámsterdam | 2 | 1 | 1973, 1995 | 1987 |
Anderlecht | 2 | - | 1976, 1978 | |
Valencia | 2 | - | 1980, 2004 | |
Juventus | 2 | - | 1984, 1996 | |
Atlético de Madrid | 2 | - | 2010, 2012 | |
Porto | 1 | 3 | 1987 | 2003, 2004, 2011 |
Bayern München | 1 | 3 | 2013 | 1975, 1976, 2001 |
Manchester United | 1 | 2 | 1991 | 1999, 2008 |
Chelsea | 1 | 2 | 1998 | 2012, 2013 |
Sevilla | 1 | 2 | 2006 | 2007, 2014 |
Dinamo Kiev | 1 | 1 | 1975 | 1986 |
Nottingham Forest | 1 | 1 | 1979 | 1980 |
Aston Villa | 1 | - | 1982 | |
Aberdeen | 1 | - | 1983 | |
Steaua de Bucarest | 1 | - | 1986 | |
KV Mechelen | 1 | - | 1988 | |
Parma | 1 | - | 1993 | |
Lazio | 1 | - | 1999 | |
Galatasaray | 1 | - | 2000 | |
Zenit San Petersburgo | 1 | - | 2008 | |
Hamburgo SV | - | 2 | | 1977, 1983 |
PSV Eindhoven | - | 1 | | 1988 |
Sampdoria | - | 1 | | 1990 |
Estrella Roja | - | 1 | | 1991 |
Werder Bremen | - | 1 | | 1992 |
Arsenal | - | 1 | | 1994 |
Real Zaragoza | - | 1 | | 1995 |
París Saint-Germain | - | 1 | | 1996 |
Borussia Dortmund | - | 1 | | 1997 |
Feyenoord Rotterdam | - | 1 | | 2002 |
CSKA Moscú | - | 1 | | 2005 |
Shajtar Donetsk | - | 1 | | 2009 |
Internazionale | - | 1 | | 2010 |
Títulos por país
País | Títulos | Subcampeón | Clubes campeones |
España | 12 | 10 | Barcelona (4), Real Madrid (2), Valencia (2), Atlético de Madrid (2), Sevilla (1) |
Italia | 9 | 4 | Milan (5), Juventus (2), Parma (1), Lazio (1) |
Inglaterra | 7 | 8 | Liverpool (3), Manchester United (1), Chelsea (1), Nottingham Forest (1), Aston Villa (1) |
Bélgica | 3 | - | Anderlecht (2), KV Mechelen (1) |
Países Bajos | 29 | 39 | Ajax (2) |
Alemania | 1 | 7 | Bayern München (1) |
Portugal | 1 | 3 | Porto (1) |
Unión Soviética | 1 | 1 | Dinamo Kiev (1) |
Rusia | 1 | 1 | Zenit San Petersburgo (1) |
Escocia | 1 | -9 | Aberdeen (1) |
Rumania | 1 | - | Steaua de Bucarest (1) |
Turquía | 1 | - | Galatasaray (1) |
Ucrania | - | 1 | |
Serbia | - | 1 | |
Francia | - | 1 | |
Clasificación histórica
Nota: Sistema de puntuación histórico de 2 puntos por victoria. En cursiva equipos sin participación en la edición presente.
Actualizado al último partido jugado por alguno de los implicados el 12 de agosto de 2014.
Tabla histórica de goleadores
- Nota: En negrita jugadores activos en un club de Europa.
Estadísticas actualizadas hasta el último partido jugado el 12 de agosto de 2014.
Otros datos estadísticos
Títulos[
- País con mayor cantidad de títulos obtenidos:
España con once repartidos en cinco equipos.
- Club con mayor cantidad de títulos obtenidos:
Milan con cinco.
- Equipos que han conseguido retener el título:
Milan en 1990.
- Equipos con el título en propiedad:
Milan tras cinco títulos alternos.
Goles
Finales
- País con mayor cantidad de finales disputadas:
España con veinte repartidas en seis equipos.
- Club con mayor cantidad de finales disputadas:
Barcelona con ocho.
- Club con mayor cantidad de subcampeonatos:
Barcelona con cuatro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario