
Campeones del mundo de la categoría reina, 500 c.c. llamada así hasta 2001 y de MotoGP desde 2002 hasta la actualidad.
500cc / MotoGP
La categoría de 500 cc ha sido desde 1980 hasta el año 2002 la de mas alta cilindrada, año en que, debido a un cambio en la reglamentación, pasó a denominarse MotoGP. El piloto que más veces ha ganado el campeonato en esta categoría ha sido Giacomo Agostini, con un total de 8.
Año | Piloto | Marca |
---|---|---|
1949 | AJS | |
1950 | Gilera | |
1951 | Norton | |
1952 | Gilera | |
1953 | Gilera | |
1954 | Gilera | |
1955 | Gilera | |
1956 | MV Agusta | |
1957 | Gilera | |
1958 | MV Agusta | |
1959 | MV Agusta | |
1960 | MV Agusta | |
1961 | MV Agusta | |
1962 | MV Agusta | |
1963 | MV Agusta | |
1964 | MV Agusta | |
1965 | MV Agusta | |
1966 | MV Agusta | |
1967 | MV Agusta | |
1968 | MV Agusta | |
1969 | MV Agusta | |
1970 | MV Agusta | |
1971 | MV Agusta | |
1972 | MV Agusta | |
1973 | MV Agusta | |
1974 | MV Agusta | |
1975 | Yamaha | |
1976 | Suzuki | |
1977 | Suzuki | |
1978 | Yamaha | |
1979 | Yamaha | |
1980 | Yamaha | |
1981 | Suzuki | |
1982 | Suzuki | |
1983 | Honda | |
1984 | Yamaha | |
1985 | Honda | |
1986 | Yamaha | |
1987 | Honda | |
1988 | Yamaha | |
1989 | Honda | |
1990 | Yamaha | |
1991 | Yamaha | |
1992 | Yamaha | |
1993 | Suzuki | |
1994 | Honda | |
1995 | Honda | |
1996 | Honda | |
1997 | Honda | |
1998 | Honda | |
1999 | Honda | |
2000 | Suzuki | |
2001 | Honda | |
2002 | Honda | |
2003 | Sin Campeon | |
2004 | Yamaha | |
2005 | Yamaha | |
2006 | Honda | |
2007 | Ducati | |
2008 | Yamaha | |
2009 | Yamaha | |
2010 | Yamaha |
CAMPEONES DEL MUNDO EN OTRAS CATEGORÍAS
750cc, 350cc, 250cc, 125cc, 80cc, 50cc
No hay comentarios:
Publicar un comentario