
VER LA GRAN FINAL ENTRE NUEVA ZELANDA Y FRANCIA
http://www.hogy.tv/live.php?id=3682
INFORMACIÓN ACTUALIZADA:
ESPN
SCRUM
ESPNPLAY.COM
---------------------------------------------------------------------------
Este viernes 9 de setiembre empieza el Mundial de Rugby Nueva Zelanda 2011. Sudáfrica, actual campeón buscará defender el título conseguido hace 4 años en Francia.
FASE DE GRUPOS, FIXTURE Y FASE FINAL
Fase de Grupos
Grupo A
Selección | PJ | PG | PP | PE | TF | TC | PA | +/− | EP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | v | 9 Septiembre 2011 Eden Park, Auckland, | |
Francia | v | 10 Septiembre 2011 North Harbour Stadium, North Shore City, | |
Tonga | v | 14 Septiembre 2011 Northland Events Centre, Whangarei, | |
Nueva Zelanda | v | 16 Septiembre 2011 Waikato Stadium, Hamilton, | |
Francia | v | 18 Septiembre 2011 McLean Park, Napier, | |
Tonga | v | 21 Septiembre 2011 Northland Events Centre, Whangarei, | |
Nueva Zelanda | v | 24 Septiembre 2011 Eden Park, Auckland, | |
Canadá | v | 27 Septiembre 2011 McLean Park, Napier, | |
Francia | v | 1 Octubre 2011 Westpac Stadium, Wellington, | |
Nueva Zelanda | v | 2 Octubre 2011 Westpac Stadium, Wellington, | |
Grupo B
Selección | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/− | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia | v | 10 Septiembre 2011 Rugby Park, Invercargill, | |
Argentina | v | sábado 10 Septiembre 2011 20:30(Nueva Zelanda)05:30 (Argentina) Carisbrook, Dunedin, | |
Escocia | v | 14 Septiembre 2011 Rugby Park, Invercargill, | |
Argentina | v | sábado 17 Septiembre 2011 15:30(Nueva Zelanda)00:30(Argentina) Rugby Park, Invercargill, | |
Inglaterra | v | 18 Septiembre 2011 Carisbrook, Dunedin, | |
Inglaterra | v | 24 Septiembre 2011 Carisbrook, Dunedin, | |
Argentina | v | domingo 25 Septiembre 2011 20:30(Nueva Zelanda)04:30(Argentina) Wellington Regional Stadium, Wellington, | |
Georgia | v | 28 Septiembre 2011 Arena Manawatu, Palmerston North, | |
Inglaterra | v | 1 Octubre 2011 Eden Park, Auckland, | |
Argentina | v | domingo 2 Octubre 2011 13:00(Nueva Zelanda)21:00(Argentina) Arena Manawatu, Palmerston North, | |
Grupo C
Selección | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/− | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | v | 11 Septiembre 2011 North Harbour Stadium, Auckland, | |
Irlanda | v | 11 Septiembre 2011 Yarrow Stadium, New Plymouth, | |
Rusia | v | 15 Septiembre 2011 Yarrow Stadium, New Plymouth, | |
Australia | v | 17 Septiembre 2011 Eden Park, Auckland, | |
Italia | v | 20 Septiembre 2011 Trafalgar Park, Nelson, | |
Australia | v | 23 Septiembre 2011 Westpac Stadium, Wellington, | |
Irlanda | v | 25 Septiembre 2011 Rotorua International Stadium, Rotorua, | |
Italia | v | 27 Septiembre 2011 Trafalgar Park, Nelson, | |
Australia | v | 1 Octubre 2011 Trafalgar Park, Nelson, | |
Irlanda | v | 2 Octubre 2011 Carisbrook, Dunedin, | |
Grupo D
Selección | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/− | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi | v | 10 Septiembre 2011 Rotorua International Stadium, Rotorua, | |
Sudáfrica | v | 11 Septiembre 2011 Westpac Stadium, Wellington, | |
Samoa | v | 14 Septiembre 2011 Rotorua International Stadium, Rotorua, | |
Sudáfrica | v | 17 Septiembre 2011 Westpac Stadium, Wellington, | |
Gales | v | 18 Septiembre 2011 Waikato Stadium, Hamilton, | |
Sudáfrica | v | 22 Septiembre 2011 North Harbour Stadium, North Shore City, | |
Fiyi | v | 25 Septiembre 2011 Eden Park, Auckland, | |
Gales | v | 26 Septiembre 2011 Yarrow Stadium, New Plymouth, | |
Sudáfrica | v | 30 Septiembre 2011 North Harbour Stadium, North Shore City, | |
Gales | v | 2 Octubre 2011 Waikato Stadium, Hamilton, | |
Fase final
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
8 Octubre - Westpac Stadium, Wellington | ||||||||||
Ganador Grupo C | ||||||||||
15 Octubre - Eden Park, Auckland | ||||||||||
Segundo Grupo D | ||||||||||
Ganador QF1 | ||||||||||
8 Octubre - Eden Park, Auckland | ||||||||||
Ganador QF2 | ||||||||||
Ganador Grupo B | ||||||||||
23 Octubre - Eden Park, Auckland | ||||||||||
Segundo Grupo A | ||||||||||
Ganador SF1 | ||||||||||
9 Octubre - Westpac Stadium, Wellington | ||||||||||
Ganador SF2 | ||||||||||
Ganador Grupo D | ||||||||||
16 Octubre - Eden Park, Auckland | ||||||||||
Segundo Grupo C | ||||||||||
Ganador QF3 | Tercer y cuarto puesto | |||||||||
9 Octubre - Eden Park, Auckland | ||||||||||
Ganador QF4 | ||||||||||
Ganador Grupo A | Perdedor SF1 | |||||||||
Segundo Grupo B | Perdedor SF2 | |||||||||
21 Octubre- Eden Park, Auckland | ||||||||||
¿TRANSMISIÓN EN VIVO?
POR CUESTIONES DE COPYRIGHT, NO PODEMOS INSERTAR EL STREAM EN ESTE BLOG. INTÉNTELO EN ALGUNA DE ESTAS PÁGINAS.
HOGY.TV
JUSTIN TV
MAORI TELEVISIÓN
USTREAM
INFORMACIONES DEL MUNDIAL DE RUGBY
No hay comentarios:
Publicar un comentario