El Super Bowl también conocido en Latinoamérica como Súper Tazón es el partido final por el título del campeonato de la National Football League (NFL), principal campeonato profesional de fútbol americano en los Estados Unidos, que enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC).
El juego se disputa normalmente el primer domingo de febrero y debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario de Kansas City Chiefs, quien lo llamó así tras ver a su hijo jugar con una pelota rebotadora.Este encuentro final para conocer al campeòn anual del fùtbol americano, es todo un suceso no sólo en lo deportivo sino también en lo mediático y comercial, un minuto de publicidad cuesta millones de dòlares. Además el día de esa final es como un día feriado nacional en que los Estados Unidos se paraliza por la expectativa de conocer al campeón.El primer encuentro del Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 como parte de un acuerdo entre la National Football League y el otro campeonato existente por aquel entonces, la American Football League (AFL), para que los vencedores de cada competición jugaran un partido que decidiera al campeón de Estados Unidos. Cuando la AFL se integró en la NFL, cada liga se convirtió en una conferencia y el juego pasó a ser entre sus campeones.Pittsburgh Steelers, es el equipo que más veces ha ganado el Super Bowl, lo obtuvo en seis ocasiones, y sólo hay cuatro de las 32 franquicias de la NFL que nunca han jugado la final.El actual campeón es Green Bay Packers (Los empacadores de Green Bay) quienes consiguieron el título del 45 Superbowl de football americano, al derrotar por 31-25 a los Pittsburgh Steelers en partido realizado el 6 de febrero de 2011 en el Cowboys Stadium de Dallas (Texas).CUADRO DE EQUIPOS CAMPEONES Y FINALISTAS DEL SUPER BOWL
Campeonatos entre la AFL y la NFL Los números en paréntesis en las tablas indican lo siguiente:
- En la columna Equipo Vencedor se indica el número de victorias de Super Bowl para ese equipo.
- En la columna Estadio se indica el número de ocasiones en que ese estadio ha sido sede de la Super Bowl.
- En la columna Ciudad se indica el número de ocasiones en que esa área metropolitana ha sido sede de una Super Bowl.
National Football League (NFL) | American Football League (AFL) |
Campeonatos de la NFL
National Football Conference (NFC) | American Football Conference (AFC) |
Super Bowl | Fecha | Equipo Vencedor | Marcador | Equipo Derrotado | Estadio | Ciudad |
V | Ene 17, 1971 | Baltimore Colts (1) | 16-13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl (3) | Miami (3) |
VI | Ene 16, 1972 | Dallas Cowboys (1) | 24-3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium (2) | Nueva Orleans (2) |
VII | Ene 14, 1973 | Miami Dolphins (1) | 14-7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum (2) | Los Ángeles (2) |
VIII | Ene 13, 1974 | Miami Dolphins (2) | 24-7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium (1) | Houston (1) |
IX | Ene 12, 1975 | Pittsburgh Steelers (1) | 16-6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium (3) | Nueva Orleans (3) |
X | Ene 18, 1976 | Pittsburgh Steelers (2) | 21-17 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl (4) | Miami (4) |
XI | Ene 9, 1977 | Oakland Raiders (1) | 32-14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl (1) | Pasadena (3)* |
XII | Ene 15, 1978 | Dallas Cowboys (2) | 27-10 | Denver Broncos | Superdome (1) | Nueva Orleans (4) |
XIII | Ene 21, 1979 | Pittsburgh Steelers (3) | 35-31 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl (5) | Miami (5) |
XIV | Ene 20, 1980 | Pittsburgh Steelers (4) | 31-19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl (2) | Pasadena (4)* |
XV | Ene 25, 1981 | Oakland Raiders (2) | 27-10 | Philadelphia Eagles | Superdome (2) | Nueva Orleans (5) |
XVI | Ene 24, 1982 | San Francisco 49ers (1) | 26-21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome (1) | Pontiac (1)* |
XVII | Ene 30, 1983 | Washington Redskins (1) | 27-17 | Miami Dolphins | Rose Bowl (3) | Pasadena (5)* |
XVIII | Ene 22, 1984 | Los Angeles Raiders (3) | 38-9 | Washington Redskins | Tampa Stadium (1) | Tampa (1) |
XIX | Ene 20, 1985 | San Francisco 49ers (2) | 38-16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium (1) | Palo Alto (California) (1) |
XX | Ene 26, 1986 | Chicago Bears (1) | 46-10 | New England Patriots | Superdome (3) | Nueva Orleans (6) |
XXI | Ene 25, 1987 | New York Giants (1) | 39-20 | Denver Broncos | Rose Bowl (4) | Pasadena (6)* |
XXII | Ene 31, 1988 | Washington Redskins (2) | 42-10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium (1)*** | San Diego (1) |
XXIII | Ene 22, 1989 | San Francisco 49ers (3) | 20-16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium (1)*** | Miami (6)** |
XXIV | Ene 28, 1990 | San Francisco 49ers (4) | 55-10 | Denver Broncos | Superdome (4) | Nueva Orleans (7) |
XXV | Ene 27, 1991 | New York Giants (2) | 20-19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium (2) | Tampa (2) |
XXVI | Ene 26, 1992 | Washington Redskins (3) | 37-24 | Buffalo Bills | Metrodome (1) | Minneapolis (1) |
XXVII | Ene 31, 1993 | Dallas Cowboys (3) | 52-17 | Buffalo Bills | Rose Bowl (5) | Pasadena (7)* |
XXVIII | Ene 30, 1994 | Dallas Cowboys (4) | 30-13 | Buffalo Bills | Georgia Dome (1) | Atlanta (1) |
XXIX | Ene 29, 1995 | San Francisco 49ers (5) | 49-26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium (2) | Miami (7)** |
XXX | Ene 28, 1996 | Dallas Cowboys (5) | 27-17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium (1) | Tempe (1)* |
XXXI | Ene 26, 1997 | Green Bay Packers (3) | 35-21 | New England Patriots | Superdome (5) | Nueva Orleans (8) |
XXXII | Ene 25, 1998 | Denver Broncos (1) | 31-24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium (2)*** | San Diego (2) |
XXXIII | Ene 31, 1999 | Denver Broncos (2) | 34-19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium (3)*** | Miami (8)** |
XXXIV | Ene 30, 2000 | St. Louis Rams (1) | 23-16 | Tennessee Titans | Georgia Dome (2) | Atlanta (2) |
XXXV | Ene 28, 2001 | Baltimore Ravens (1) | 34-7 | New York Giants | Raymond James Stadium (1) | Tampa (3) |
XXXVI | Feb 3, 2002 | New England Patriots (1) | 20-17 | St. Louis Rams | Superdome (6) | Nueva Orleans (9) |
XXXVII | Ene 26, 2003 | Tampa Bay Buccaneers (1) | 48-21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium (3) | San Diego (3) |
XXXVIII | Feb 1, 2004 | New England Patriots (2) | 32-29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium (1) | Houston (2) |
XXXIX | Feb 6, 2005 | New England Patriots (3) | 24-21 | Philadelphia Eagles | ALLTEL Stadium (1) | Jacksonville (1) |
XL | Feb 5, 2006 | Pittsburgh Steelers (5) | 21-10 | Seattle Seahawks | Ford Field (1) | Detroit (2)* |
XLI | Feb 4, 2007 | Indianapolis Colts (2) | 29-17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium (4)*** | Miami Gardens (9)** |
XLII | Feb 3, 2008 | New York Giants (3) | 17-14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium (1) | Glendale (2)* |
XLIII | Feb 1, 2009 | Pittsburgh Steelers (6) | 27-23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium (2) | Tampa (4) |
XLIV | Feb 7, 2010 | New Orleans Saints (1) | 31-17 | Indianapolis Colts | Dolphin Stadium (5) | Miami Gardens (10) |
XLV | Feb 6, 2011 | Green Bay Packers (4) | 31-25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium | Arlington (1) |
FUENTE:
WIKIPEDIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario