
La Serie Mundial es el título que se le da a la serie final de post temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, que se juega entre los campeones de las ligas Nacional y Americana. Por jugarse en el mes de octubre se le conoce también como el Clásico de otoño.
-El ganador de la serie es el primero en ganar cuatro de siete juegos salvo en los años 1903, 1919, 1920 y 1921 cuando la final al ganador de cinco de nueve juegos.
-El equipo con más series ganadas es el de los New York Yankees que ha ganado la serie en 27 ocasiones.
-La Liga Americana tiene 61 títulos por 42 campeonatos de la Liga Nacional.
-En 106 ediciones de las Series Mundiales ha tenido 3 empates y sólo un juego perfecto (aquel juego donde un equipo no permite a ningún bateador del equipo contrario alcanzar base por ninguna circunstancia; es un logro adjudicado generalmente al o los lanzadores).
- En 1904, el campeón de la Liga Nacional, Nueva York Gigantes, se negaron a jugar la Serie Mundial.
- Los enfrentamientos más seguidos en Serie Mundial han sido: Yanquis vs. Brooklyn Dodgers. Pero en 17 ocasiones equipos de la misma ciudad se han enfrentado en una "Clásico de Otoño".
- Sólo en 1994 no hubo un equipo campeón dentro del beisbol de las Grandes Ligas. Fue cancelada debido a la huelga de peloteros del 12 de agosto de 1994 al 2 de abril de 1995.
-Los Gigantes de San Francisco (San Francisco Giants) ganaron en 2010 su primer título de Serie Mundial desde 1954 cuando aún jugaban en Nueva York y eran conocidos como Los Gigantes de Nueva York (New York Giants). Se trasladaron a San Francisco en 1957.
LISTA FINALISTAS DE LA SERIE MUNDIAL
Año | Ganador | Juegos | Perdedor | Jugador Más Valioso | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | San Francisco | 4-1 | Texas | Edgar Rentería | |
2009 | N.Y. Yanquis | 4-2 | Filadelfia | Hideki Matsui | |
2008 | Filadelfia | 4-1 | Tampa Bay | Cole Hamels | |
2007 | Boston | 4-0 | Colorado | Mike Lowell | |
2006 | San Luis | 4-1 | Detroit | David Eckstein | |
2005 | Chicago MB | 4-0 | Houston | Jermaine Dye | |
2004 | Boston | 4-0 | San Luis | Manny Ramírez | |
2003 | Florida | 4-2 | N.Y. Yanquis | Josh Beckett | |
2002 | Anaheim | 4-3 | San Francisco | Troy Glaus | |
2001 | Arizona | 4-3 | N.Y. Yanquis | Randy Johnson y Curt Schilling | |
2000 | N.Y. Yanquis | 4-1 | N.Y. Mets | Derek Jeter | |
1999 | N.Y. Yanquis | 4-0 | Atlanta | Mariano Rivera | |
1998 | N.Y. Yanquis | 4-0 | San Diego | Scott Brosius | |
1997 | Florida | 4-3 | Cleveland | Liván Hernández | |
1996 | N.Y. Yanquis | 4-2 | Atlanta | John Wetteland | |
1995 | Atlanta | 4-2 | Cleveland | Tom Glavine | |
1994 | Huelga | no | hubo | Serie Mundial | |
1993 | Toronto | 4-2 | Filadelfia | Paul Molitor | |
1992 | Toronto | 4-2 | Atlanta | Pat Borders | |
1991 | Minnesota | 4-3 | Atlanta | Jack Morris | |
1990 | Cincinnati | 4-0 | Oakland | José Rijo | |
1989 | Oakland | 4-0 | San Francisco | Dave Stewart | |
1988 | Dodgers | 4-1 | Oakland | Orel Hershiser | |
1987 | Minnesota | 4-3 | San Luis | Frank Viola | |
1986 | N.Y. Mets | 4-3 | Boston | Ray Knight | |
1985 | Kansas | 4-3 | San Luis | Bret Saberhagen | |
1984 | Detroit | 4-1 | San Diego | Alan Trammell | |
1983 | Baltimore | 4-1 | Filadelfia | Rick Dempsey | |
1982 | San Luis | 4-3 | Milwaukee | Darrell Porter | |
1981 | Dodgers | 4-2 | N.Y. Yanquis | R. Cey, P. Guerrero y S. Yeager | |
1980 | Filadelfia | 4-2 | Kansas | Mike Schmidt | |
1979 | Pittsburh | 4-3 | Baltimore | Willie Stargell | |
1978 | N.Y. Yanquis | 4-2 | Dodgers | Bucky Dent | |
1977 | N.Y. Yanquis | 4-2 | Dodgers | Reggie Jackson | |
1976 | Cincinnati | 4-0 | N.Y. Yanquis | Johnny Bench | |
1975 | Cincinnati | 4-3 | Boston | Pete Rose | |
1974 | Oakland | 4-1 | Dodgers | Rollie Fingers | |
1973 | Oakland | 4-3 | N.Y. Mets | Reggie Jackson | |
1972 | Oakland | 4-3 | Cincinnati | Gene Tenace | |
1971 | Pittsburgh | 4-3 | Baltimore | Roberto Clemente | |
1970 | Baltimore | 4-1 | Cincinnati | Brooks Robinson | |
1969 | N.Y. Mets | 4-1 | Baltimore | Donn Clendenon | |
1968 | Detroit | 4-3 | San Luis | Mickey Lolich | |
1967 | San Luis | 4-3 | Boston | Bob Gibson | |
1966 | Baltimore | 4-3 | Dodgers | Frank Robinson | |
1965 | Dodgers | 4-3 | Minnesota | Sandy Koufax | |
1964 | San Luis | 4-3 | N.Y. Yanquis | Bob Gibson | |
1963 | Dodgers | 4-0 | N.Y. Yanquis | Sandy Koufax | |
1962 | N.Y. Yanquis | 4-3 | San Francisco | Ralph Terry | |
1961 | N.Y. Yanquis | 4-1 | Cincinnati | Whitey Ford | |
1960 | Pittsburgh | 4-3 | N.Y. Yanquis | Bobby Richardson (N.Y.) | |
1959 | Dodgers | 4-2 | Chicago W. Sox | Larry Sherry | |
1958 | N.Y. Yanquis | 4-3 | Milwaukee | Bob Turley | |
1957 | Milwaukee | 4-3 | N.Y. Yanquis | Lew Burdette | |
1956 | N.Y. Yanquis | 4-3 | Brooklyn | Don Larsen | |
1955 | Brooklyn | 4-3 | N.Y. Yanquis | Johnny Podres | |
1954 | N.Y. Gigantes | 4-0 | Cleveland | * | |
1953 | N.Y. Yanquis | 4-2 | Brooklyn | * | |
1952 | N.Y. Yanquis | 4-3 | Brooklyn | * | |
1951 | N.Y. Yanquis | 4-2 | N.Y. Gigantes | * | |
1950 | N.Y. Yanquis | 4-1 | Filadelfia | * | |
1949 | N.Y. Yanquis | 4-1 | Brooklyn | * | |
1948 | Cleveland | 4-2 | Boston Braves | * | |
1947 | N.Y. Yanquis | 4-3 | Brooklyn | * | |
1946 | San Luis | 4-3 | Boston | * | |
1945 | Detroit | 4-3 | Chicago Cubs | * | |
1944 | San Luis | 4-2 | San Luis Browns | * | |
1943 | N.Y. Yanquis | 4-1 | San Luis | * | |
1942 | San Luis | 4-1 | N.Y. Yanquis | * | |
1941 | N.Y. Yanquis | 4-1 | Brooklyn | * | |
1940 | Cincinnati | 4-3 | Detroit | * | |
1939 | N.Y. Yanquis | 4-0 | Cincinnati | * | |
1938 | N.Y. Yanquis | 4-0 | Chicago Cubs | * | |
1937 | N.Y. Yanquis | 4-1 | N.Y. Gigantes | * | |
1936 | N.Y. Yanquis | 4-2 | N.Y. Gigantes | * | |
1935 | Detroit | 4-2 | Chicago Cubs | * | |
1934 | San Luis | 4-3 | Detroit | * | |
1933 | N.Y. Gigantes | 4-1 | Washington | * | |
1932 | N.Y. Yanquis | 4-0 | Chicago Cubs | * | |
1931 | San Luis | 4-3 | Filadelfia | * | |
1930 | Filadelfia | 4-2 | San Luis | * | |
1929 | Filadelfia | 4-1 | Chicago Cubs | * | |
1928 | N.Y. Yanquis | 4-0 | San Luis | * | |
1927 | N.Y. Yanquis | 4-3 | Pittsburgh | * | |
1926 | San Luis | 4-3 | N.Y. Yanquis | * | |
1925 | Pittsburgh | 4-3 | Washington | * | |
1924 | Washington | 4-3 | N.Y. Gigantes | * | |
1923 | N.Y. Yanquis | 4-2 | N.Y. Gigantes | * | |
1922 | N.Y. Gigantes | 4-0 | N.Y. Yanquis | * | |
1921 | N.Y. Gigantes | 5-3 | N.Y. Yanquis | * | |
1920 | Cleveland | 5-2 | Brooklyn | * | |
1919 | Cincinnati | 5-3 | Chicago W. Sox | * | |
1918 | Boston | 4-2 | Chicago Cubs | * | |
1917 | Chicago W. Sox | 4-1 | N.Y. Gigantes | * | |
1916 | Boston | 4-1 | Brooklyn | * | |
1915 | Boston | 4-1 | Filadelfia | * | |
1914 | Boston Braves | 4-0 | Filadelfia | * | |
1913 | Filadelfia | 4-1 | N.Y. Gigantes | * | |
1912 | Boston | 4-3 | N.Y. Gigantes | * | |
1911 | Filadelfia | 4-2 | N.Y. Gigantes | * | |
1910 | Filadelfia | 4-1 | Chicago Cubs | * | |
1909 | Pittsburgh | 4-3 | Detroit | * | |
1908 | Chicago Cubs | 4-1 | Detroit | * | |
1907 | Chicago Cubs | 4-0 | Detroit | * | |
1906 | Chicago W. Sox | 4-2 | Chicago Cubs | * | |
1905 | N.Y. Gigantes | 4-1 | Filadelfia | * | |
1904 | Boicoteado | * | *por los New York Giants (NL)* | * | |
1903 | Boston | 5-3 | Pittsburgh | * |
VIDEO DEL TRIUNFO DE LOS GIGANTES DE SAN FRANCISCO ANTE LOS VIGILANTES
DE TEXAS (TEXAS RANGERS) EN LA FINAL DE LA SERIE MUNDIAL DEL 2010.
Términos relacionados
Béisbol
Cuadrangular, jonrón o Home run
No hay comentarios:
Publicar un comentario