
El Campeonato del Mundo de Fútbol Playa estaba administrada por la Beach Soccer Worldwide, una organización española. Antes que la FIFA asumiera el torneo en 2005, Brasil ganó nueve de los diez Campeonato del Mundo de Fútbol playa disputados, el restante fue ganado por Portugal.
En 2005 la FIFA asumió la total administración del mundial de fútbol playa, y pasó a controlar directamente el Campeonato de Mundo de Fútbol de Playa. FIFA Beach Soccer S.L., es una filial de la FIFA con base en Barcelona, España, fue instalada para desarrollar el juego así como para administrar la Copa Mundial de Fútbol Playa.
La primera Copa Mundial de Fútbol Playa organizada por la FIFA fue la de 2005, que se disputó del 8 al 15 de mayo en Río de Janeiro, Brasil. Fue ganada por Francia, entrenada por Éric Cantona, derrotando a Portugal en la final en la tanda de penaltis.
Brasil ha ganado en total 13 veces el campeonato mundial, incluidas las últimas copas del 2006, 2007, 2008 y 2009.
A partir del 2009, el torneo se organiza cada dos años. Así pues en este 2011 se organizó la Copa Mundial de Fútbol Playa en Rávena Italia con el sorpresivo triunfo de Rusia ante Brasil en la final.
El próximo mundial 2013 se organizará en Papeete, ciudad en la isla de Tahití.
LISTA DE CAMPEONES
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 8:1 | Estados Unidos | Inglaterra | 7:6 | Italia | ||
1996 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 3:0 | Uruguay | Italia | 4:3 | Estados Unidos | ||
1997 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 5:2 | Uruguay | Estados Unidos | 5:1 | Argentina | ||
1998 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 9:2 | Francia | Uruguay | 6:3 | Perú | ||
1999 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 5:2 | Portugal | Uruguay | 7:6 | Perú | ||
2000 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 6:2 | Perú | España | 6:3 | Japón | ||
2001 Detalle | Bahía | Portugal | 9:3 | Francia | Argentina | 6:5 | Brasil | ||
2002 Detalle | São Paulo y Espírito Santo | Brasil | 6:5 | Portugal | Uruguay | 5:3 | Tailandia | ||
2003 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 8:2 | España | Portugal | 7:4 | Francia | ||
2004 Detalle | Río de Janeiro | Brasil | 6:4 | España | Portugal | 5:1 | Italia |
A partir de 2005 la FIFA se hizo cargo de la organización la Copa Mundial de Fútbol Playa.
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Detalles | Río de Janeiro | Francia | 3:3 (1:0) | Portugal | Brasil | 11:2 | Italia | ||
2006 Detalles | Río de Janeiro | Brasil | 4:1 | Uruguay | Francia | 6:4 | Portugal | ||
2007 Detalles | Río de Janeiro | Brasil | 8:2 | México | Uruguay | 2:2 (1:0) | Francia | ||
2008 Detalles | Marsella | Brasil | 5:3 | Italia | Portugal | 5:3 | España | ||
2009 Detalles | Dubái | Brasil | 10:5 | Suiza | Portugal | 14:7 | Uruguay | ||
2011 Detalles | Rávena | Rusia | 12:8 | Brasil | Portugal | 3:2 | El Salvador | ||
2013 Detalles | Papeete |
No hay comentarios:
Publicar un comentario