

ENTRE LO MÁS DESTACADO DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011:
La estadounidense Bridgette Caquatto y el brasileño Diego Hypólito, fueron los reyes de la gimnasia artística con tres medallas cada uno para sus respectivos países.
Esta es la tabla final de medallas al terminar estos Juegos Panamericanos.
País | |||||
---|---|---|---|---|---|
1[USA]Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 | |
2[CUB]Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 | |
3[BRA]Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 | |
4[MEX]México | 42 | 41 | 50 | 133 | |
5[CAN]Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 | |
6[COL]Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 | |
7[ARG]Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 | |
8[VEN]Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
9[DOM]República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 | |
10[ECU]Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 | |
11[GUA]Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
12[PUR]Puerto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 | |
13[CHI]Chile | 2 | 17 | 24 | 43 | |
14[JAM]Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15[BAH]Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16[CAY]Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17[AHO]Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18[CRC]Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19[URU]Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 | |
20[PER]Perú | 0 | 2 | 5 | 7 | |
21[TRI]Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22[SKN]San Cristóbal e Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23[ESA]El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25[BOL]Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26[PAR]Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27[DMA]Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28[GUY]Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29[PAN]Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30[ANT]Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31[ARU]Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32[BIZ]Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33[BER]Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34[GRN]Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35[HAI]Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36[HON]Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37[ISV]Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38[IVB]Islas Vírgenes Britanicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39[NCA]Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40[VIN]San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41[LCA]Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42[SUR]Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTA DEL EDITOR
Es un placer haberles informado sobre
un buen número de competencias, sus resultados y y la participación de los atletas latinoamericanos en estos XVI JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 que este 30 de octubre del 2011, han llegado a su fin.
NOS VEMOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012
CON UNA GRAN COBERTURA INFORMATIVA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario