Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede Final |
1955/56 Detalles | Real Madrid Di Stéfano 14' Rial 30' 79' Marquitos 67' | 4-3 | Stade de Reims Leblond 6' Templin 10' Hidalgo 62' | Parc des Princes, París, Francia |
1956/57 Detalles | Real Madrid Di Stéfano 70' (pen.) Gento 76' | 2-0 | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1957/58 Detalles | Real Madrid Di Stéfano 74' Rial 79' Gento 107' | 3-2 pro. | AC Milan Schiaffino 59' Grillo 78' | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1958/59 Detalles | Real Madrid Mateos 1' Di Stéfano 47' | 2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Occidental |
1959/60 Detalles | Real Madrid Di Stéfano 27' 30' 73' Puskás 46' 56' (pen.) 60' 71' | 7-3 | Eintracht Frankfurt Kreß 18' Stein 72' 75' | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1960/61 Detalles | Benfica Águas 30' Ramallets 32' (a.g.) Coluna 55' | 3-2 | Barcelona Kocsis 20' Czibor 75' | Wankdorfstadion, Berna, Suiza |
1961/62 Detalles | Benfica Águas 25' Cavém 34' Coluna 51' Eusébio 65' 68' | 5-3 | Real Madrid Puskás 17' 23' 38' | Estadio Olímpico, Ámsterdam, Países Bajos |
1962/63 Detalles | AC Milan Altafini 58' 66' | 2-1 | Benfica Eusébio 18' | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1963/64 Detalles | Inter de Milán Mazzola 43' 76' Milani 61' | 3-1 | Real Madrid Felo 70' | Praterstadion, Viena, Austria |
1964/65 Detalles | Inter de Milán Jair 42' | 1-0 | Benfica | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia |
1965/66 Detalles | Real Madrid Amancio 70' Serena 76' | 2-1 | Partizan Belgrado Vasović 55' | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1966/67 Detalles | Celtic Glasgow Gemmell 62' Chalmers 85' | 2-1 | Inter de Milán Mazzola 7' (pen.) | Estadio Nacional, Lisboa, Portugal |
1967/68 Detalles | Manchester United Charlton 53' 99' Best 93' Kidd 94' | 4-1 pro. | Benfica Graça 75' | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1968/69 Detalles | AC Milan Prati 7' 40' 75' Sormani 67' | 4-1 | Ajax Ámsterdam Vasović 60' (pen.) | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1969/70 Detalles | Feyenoord Rotterdam Israël 31' Kindvall 117' | 2-1 pro. | Celtic Glasgow Gemmell 29' | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia |
1970/71 Detalles | Ajax Ámsterdam Van Dijk 5' Haan 87' | 2-0 | Panathinaikos | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1971/72 Detalles | Ajax Ámsterdam Cruyff 47' 78' | 2-0 | Inter de Milán | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1972/73 Detalles | Ajax Ámsterdam Rep 4' | 1-0 | Juventus | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Yugoslavia |
1973/74 Detalles | Bayern Múnich Hoeneß 28' 83' Müller 58' 71' | 1-1 pro. 4-0 des. | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1974/75 Detalles | Bayern Múnich Roth 71' Müller 81' | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes, París, Francia |
1975/76 Detalles | Bayern Múnich Roth 57' | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1976/77 Detalles | Liverpool McDermott 28' Smith 64' Neal 82' (pen.) | 3-1 | Borussia Mönchengladbach Simonsen 52' | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1977/78 Detalles | Liverpool Dalglish 65' | 1-0 | Club Brujas | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1978/79 Detalles | Nottingham Forest Francis 45' | 1-0 | Malmo | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania Occidental |
1979/80 Detalles | Nottingham Forest Robertson 21' | 1-0 | Hamburgo | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1980/81 Detalles | Liverpool Kennedy 82' | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, París, Francia |
1981/82 Detalles | Aston Villa Withe 67' | 1-0 | Bayern Múnich | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1982/83 Detalles | Hamburgo Magath 8' | 1-0 | Juventus | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1983/84 Detalles | Liverpool Neal 13' | 1-1 pro. 4-2 pen. | AS Roma Pruzzo 42' | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1984/85 Detalles | Juventus Platini 56' (pen.) | 1-0 (véase Tragedia de Heysel) | Liverpool | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1985/86 Detalles | Steaua Bucarest | 0-0 pro. 2:0 pen. | Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla, España |
1986/87 Detalles | Porto Madjer 79' Juary 81' | 2-1 | Bayern Múnich Kögl 24' | Praterstadion, Viena, Austria |
1987/88 Detalles | PSV Eindhoven | 0-0 pro. 6-5 pen. | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania Occidental |
1988/89 Detalles | AC Milan Gullit 18' 39' Van Basten 27' 47' | 4-0 | Steaua Bucarest | Camp Nou, Barcelona, España |
1989/90 Detalles | AC Milan Rijkaard 68' | 1-0 | Benfica | Praterstadion, Viena, Austria |
1990/91 Detalles | Estrella Roja de Belgrado | 0-0 pro. 5-3 pen. | Olympique de Marsella | Stadio San Nicola, Bari, Italia |
1991/92 Detalles | Barcelona Koeman 111' | 1-0 pro. | Sampdoria | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1992/93 Detalles | Olympique de Marsella Boli 44' | 1-0 | AC Milan | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1993/94 Detalles | AC Milan Massaro 22' 45' Savićević 47' Desailly 59' | 4-0 | Barcelona | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1994/95 Detalles | Ajax Ámsterdam Kluivert 85' | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Viena, Austria |
1995/96 Detalles | Juventus Ravanelli 12' | 1-1 pro. 4-2 pen. | Ajax Ámsterdam Litmanen 41' | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1996/97 Detalles | Borussia Dortmund Riedle 29' 34' Ricken 70' | 3-1 | Juventus Del Piero 66' | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1997/98 Detalles | Real Madrid Mijatović 66' | 1-0 | Juventus | Amsterdam Arena, Ámsterdam, Países Bajos |
1998/99 Detalles | Manchester United Sheringham 90+1' Solksjær 90+3' | 2-1 | Bayern Múnich Basler 9' | Camp Nou, Barcelona, España |
1999/2000 Detalles | Real Madrid Morientes 39' McManaman 67' Raúl 75' | 3-0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2000/01 Detalles | Bayern Múnich Effenberg 51' | 1-1 pro. 5-4 pen. | Valencia Mendieta 3' | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia |
2001/02 Detalles | Real Madrid Raúl 8' Zidane 45' | 2-1 | Bayer Leverkusen Lúcio 13' | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
2002/03 Detalles | AC Milan | 0-0 pro. 3-2 pen. | Juventus | Old Trafford, Mánchester, Inglaterra
|
2003/04 Detalles | Porto C. Alberto 39' Deco 71' Alenichev 75' | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania |
2004/05 Detalles | Liverpool Gerrard 54' Šmicer 56' X. Alonso 60' | 3-3 pro. 3-2 pen. | AC Milan Maldini 1' Crespo 39' 44' | Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía |
2005/06 Detalles | Barcelona Eto'o 76' Belletti 79' | 2-1 | Arsenal Campbell 37' | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2006/07 Detalles | AC Milan Inzaghi 45' 82' | 2-1 | Liverpool Kuyt 89' | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
2007/08 Detalles | Manchester United C. Ronaldo 26' | 1-1 pro. 6-5 pen. | Chelsea Lampard 45' | Olímpico de Luzhniki, Moscú, Rusia |
2008/09 Detalles | Barcelona Eto'o 10' Messi 70' | 2-0 | Manchester United | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
2009/10 Detalles | Inter de Milán Milito 35' 70' | 2-0 | Bayern Múnich | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
2010/11 Detalles | Barcelona Pedro 27' Messi 54' Villa 70' | 3-1 | Manchester United Rooney 34' | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario