
El campeonato de fútbol de equipos de Italia, se inició en 1898 como Campionato Federale (Campeonato Federal), y en 1929, con la profesionalización del fútbol italiano cambió de nombre a Serie A (Lega Calcio Serie A).
Este es el historial de todos los campeones del calcio italiano (1898-2011).
Campeonato Italiano de Fútbol
Año | Campeón | Subcampeón | Máximo goleador | Equipo | goles |
---|---|---|---|---|---|
1898 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino | |||
1899 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino | |||
1900 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino | |||
1901 | Milan Cricket & F.C. | Genoa Cricket & Football Club | |||
1902 | Genoa Cricket & Football Club | Milan Cricket & F.C. | |||
1903 | Genoa Cricket & Football Club | F.C. Juventus | |||
1904 | Genoa Cricket & Football Club | F.C. Juventus | |||
1905 | F.C. Juventus | Genoa Cricket & Football Club | |||
1906 | Milan C.F.C. | F.C. Juventus | |||
1907 | Milan C.F.C. | Torino F.C. | |||
1908 | Pro Vercelli | U.S. Milanese | |||
1909 | Pro Vercelli | U.S. Milanese | |||
1909–10 | Inter de Milán | Pro Vercelli | |||
1910–11 | Pro Vercelli | Vicenza | |||
1911–12 | Pro Vercelli | Venezia F.C. | |||
1912–13 | Pro Vercelli | S.S. Lazio | |||
1913–14 | Casale F.C. | S.S. Lazio | |||
1914–15 | Genoa Cricket & Football Club | Torino F.C. | |||
1915–19 | |||||
1919–20 | Inter de Milán | US Livorno | |||
1920–21 | Pro Vercelli | Pisa | |||
1921–22 | Pro Vercelli | Fortitudo Roma | |||
1921–22 | U.S. Novese | Sampierdarenese | |||
1922–23 | Genoa Cricket & Football Club | S.S. Lazio | |||
1923–24 | Genoa Cricket & Football Club | U.S. Savoia | Torino F.C. | 22 | |
1924–25 | Bologna FC | Alba Trastevere | U.S. Livorno | 19 | |
1925–26 | F.C. Juventus | Alba Trastevere | F.C. Juventus | 35 | |
1926–27 | Desierto(1) | Bologna FC | Inter de Milán | 22 | |
1927–28 | Torino F.C. | Genoa Cricket & Football Club | Torino F.C. | 35 | |
1928–29 | Bologna | Torino F.C. | Torino F.C. | 36 |
(1) 1926-1927- El campeón fue Torino, pero el scudetto fue revocado ya que un dirigente del Torino confesó haber pagado en el partido en el que Torino derrotó por 2 a 1 a la Juventus.
2 Los campeonatos 2004-05 y 2005-06 fueron revocados a la Juventus por el Tribunal de Justicia de Italia y la FIGC, como consecuencia de la sentencia del juicio por manipulación de partidos del fútbol italiano. El de la temporada 2004-05 fue declarado desierto. El de la temporada 2005-06 fue asignado al Inter de Milán, tercer clasificado, por detrás de los sancionados Juventus y AC Milan.
Serie A
ÚLTIMOS CAMPEONES, 2DO, 3ER LUGAR Y Y GOLEADORES
2011–12 Juventus (28), Milan, Udinese
Zlatan Ibrahimović (Milan), 28 goles
2012–13 Juventus (29), Napoli, Milan
Edinson Cavani (Napoli), 29 goles
2013–14 Juventus (30), Roma, Napoli
Ciro Immobile (Torino), 22 goles
2014-15 Juventus (31), Roma, Lazio
Luca Toni (Hellas Verona), Mauro Icardi (Internazionale), 22 goles
Número de títulos en azul
ENLACE RELACIONADO
COPA DE ITALIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario