
El Mundial de clubes o Copa Mundial de Clubes de la FIFA ( FIFA Club World Cup), es el torneo internacional de fútbol a nivel de clubes de mayor jerarquía en todo el mundo.
En esta competencia participan los clubes campeones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA. El torneo se organiza cada año y reúne a los equipos campeones de las competiciones continentales de la
AFC,
CAF,
Concacaf,
Conmebol,
UEFA y
OFC y, a partir de la edición de 2007, al campeón del país organizador.
El antecedente directo del torneo fue la
Copa Intercontinental, equivalente al Mundial de Clubes y disputada entre los campeones de la Copa Libertadores de América (en representación de Sudamérica) y la Liga de Campeones de la UEFA (representando a Europa).
Hasta 2014, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se ha realizado en once ocasiones. El torneo presenta una fuerte dominación de las confederaciones europea y sudamericana, cuyos equipos han ganado el torneo en siete y en cuatro ocasiones, respectivamente.
Este es el historial de campeones y finalistas del Mundial de clubes
CAMPEONES Y FINALISTAS DE LA COPA INTERCONTINENTAL
Año |
| Campeón | Resultados | Subcampeón |
| Sede |
1960 Detalle | Real Madrid
España | 0-0 5-1 | Peñarol
Uruguay | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu , Madrid |
1961 Detalle | Peñarol
Uruguay | 0-1 5-0 2-1 | Benfica
Portugal | Estádio da Luz, Lisboa Estadio Centenario , Montevideo |
1962 Detalle | Santos
Brasil | 3-2 5-2 | Benfica
Portugal | Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estádio da Luz , Lisboa |
1963 Detalle | Santos
Brasil | 2-4 4-2 1-0 | AC Milan
Italia | Estadio San Siro, Milán Estadio Maracaná , Río de Janeiro |
1964 Detalle | Internazionale
Italia | 0-1 2-0 1-0 | Independiente
Argentina | Estadio La Doble Visera, Avellaneda Estadio San Siro , Milán Estadio Bernabéu , Madrid |
1965 Detalle | Internazionale
Italia | 3-0 0-0 | Independiente
Argentina | Estadio San Siro, Milán Estadio La Doble Visera , Avellaneda |
1966 Detalle | Peñarol
Uruguay | 2-0 2-0 | Real Madrid
España | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu , Madrid |
1967 Detalle | Racing Club
Argentina | 0-1 2-1 1-0 | Celtic
Escocia | Hampden Park, Glasgow Estadio Juan Domingo Perón , Avellaneda Estadio Centenario , Montevideo |
1968 Detalle | Estudiantes
Argentina | 1-0 1-1 | Manchester United
Inglaterra | La Bombonera, Buenos Aires Old Trafford , Mánchester |
1969 Detalle | AC Milan
Italia | 3-0 1-2 | Estudiantes
Argentina | Estadio San Siro, Milán La Bombonera , Buenos Aires |
1970 Detalle | Feyenoord
Países Bajos | 2-2 1-0 | Estudiantes
Argentina | La Bombonera, Buenos Aires De Kuip , Rotterdam |
1971 Detalle | Nacional
Uruguay | 1-1 2-1 | Panathinaikos9
Grecia | Estadio Karaiskákis, El Pireo Estadio Centenario , Montevideo |
1972 Detalle | Ajax
Países Bajos | 1-1 3-0 | Independiente
Argentina | Estadio La Doble Visera, Avellaneda Estadio Olímpico , Ámsterdam |
1973 Detalle | Independiente
Argentina | 1-0 | Juventus10
Italia | Estadio Olímpico, Roma |
1974 Detalle | Atlético de Madrid11
España | 0-1 2-0 | Independiente
Argentina | Estadio La Doble Visera, Avellaneda Estadio Vicente Calderón , Madrid |
1975 | No se disputó 12 | - |
1976 Detalle | Bayern Múnich
Alemania Occidental | 2-0 0-0 | Cruzeiro
Brasil | Estadio Olímpico, Múnich Estádio Mineirão , Belo Horizonte |
1977 Detalle | Boca Juniors
Argentina | 2-2 3-0 | Borussia Mönchengladbach13
Alemania Occidental | La Bombonera, Buenos Aires Wildparkstadion , Karlsruhe |
1978 | No se disputó 14 | - |
1979 Detalle | Olimpia
Paraguay | 1-0 2-1 | Malmö15
Suecia | Estadio de Malmö, Malmö Estadio Defensores del Chaco , Asunción |
1980 Detalle | Nacional
Uruguay | 1-0 | Nottingham Forest
Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1981 Detalle | Flamengo
Brasil | 3-0 | Liverpool
Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1982 Detalle | Peñarol
Uruguay | 2-0 | Aston Villa
Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1983 Detalle | Grêmio
Brasil | 2-1 pro. | Hamburgo
Alemania Occidental | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1984 Detalle | Independiente
Argentina | 1-0 | Liverpool
Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1985 Detalle | Juventus
Italia | 2-2 (4-2 pen.) | Argentinos Juniors16
Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1986 Detalle | River Plate
Argentina | 1-0 | Steaua Bucarest
Rumanía | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1987 Detalle | Porto
Portugal | 2-1 pro. | Peñarol
Uruguay | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1988 Detalle | Nacional
Uruguay | 2-2 (7-6 pen.) | PSV Eindhoven
Países Bajos | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1989 Detalle | AC Milan
Italia | 1-0 pro. | Atlético Nacional
Colombia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1990 Detalle | AC Milan
Italia | 3-0 | Olimpia
Paraguay | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1991 Detalle | Estrella Roja
Yugoslavia | 3-0 | Colo-Colo
Chile | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1992 Detalle | São Paulo
Brasil | 2-1 | Barcelona
España | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1993 Detalle | São Paulo
Brasil | 3-2 | AC Milan17
Italia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1994 Detalle | Vélez Sarsfield
Argentina | 2-0 | AC Milan
Italia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1995 Detalle | Ajax
Países Bajos | 0-0 (4-3 pen.) | Grêmio
Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1996 Detalle | Juventus
Italia | 1-0 | River Plate
Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1997 Detalle | Borussia Dortmund
Alemania | 2-0 | Cruzeiro
Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1998 Detalle | Real Madrid
España | 2-1 | Vasco da Gama
Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1999 Detalle | Manchester United
Inglaterra | 1-0 | Palmeiras
Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2000 Detalle | Boca Juniors
Argentina | 2-1 | Real Madrid
España | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2001 Detalle | Bayern Múnich
Alemania | 1-0 pro. | Boca Juniors
Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2002 Detalle | Real Madrid
España | 2-0 | Olimpia
Paraguay | Estadio Internacional, Yokohama |
2003 Detalle | Boca Juniors
Argentina | 1-1 (3-1 pen.) | AC Milan
Italia | Estadio Internacional, Yokohama |
2004 Detalle | Porto
Portugal | 0-0 (8-7 pen.) | Once Caldas
Colombia | Estadio Internacional, Yokohama |
Barcelona conseguirá su segunda copa mundial de clubes frente a santos.
ResponderEliminar