Afganistán - Kabul | Miercoles 20:18 | India - Nāgpur | Miercoles 21:18 |
Albania - Tirana | Miercoles 17:48 | India - Nueva Delhi | Miercoles 21:18 |
Alemania - Berlín | Miercoles 17:48 | India - Visakhapatnam | Miercoles 21:18 |
Alemania - Düsseldorf | Miercoles 17:48 | Indonesia - Palembang | Miercoles 22:48 |
Alemania - Múnich | Miercoles 17:48 | Indonesia - Ambon | Jueves 00:48 |
Alemania - Fráncfort del Meno | Miercoles 17:48 | Indonesia - Yakarta | Miercoles 22:48 |
Alemania - Hamburgo | Miercoles 17:48 | Indonesia - Jayapura | Jueves 00:48 |
Andorra - Andorra la Vella (Andorra la Vieja) | Miercoles 17:48 | Indonesia - Raba | Miercoles 23:48 |
Angola - Luanda | Miercoles 16:48 | Indonesia - Balikpapan | Miercoles 23:48 |
Anguilla - El Valle | Miercoles 11:48 | Indonesia - Bandung | Miercoles 22:48 |
Antigua y Barbuda - Saint John's (Antigua) | Miercoles 11:48 | Indonesia - Kupang | Miercoles 23:48 |
Antillas Neerlandesas - Willemstad | Miercoles 11:48 | Indonesia - Semarang | Miercoles 22:48 |
Arabia Saudita - Jedda | Miercoles 18:48 | Indonesia - Singaraja | Miercoles 23:48 |
Arabia Saudita - Riad | Miercoles 18:48 | Indonesia - Surabaya | Miercoles 22:48 |
Arabia Saudita - La Meca | Miercoles 18:48 | Indonesia - Surakarta | Miercoles 22:48 |
Argelia - Argel | Miercoles 16:48 | Indonesia - Malang | Miercoles 22:48 |
Argentina - Rosario | Miercoles 12:48 | Indonesia - Manado | Miercoles 23:48 |
Argentina - Ciudad de Salta | Miercoles 12:48 | Indonesia - Mataram | Miercoles 23:48 |
Argentina - La Plata | Miercoles 12:48 | Indonesia - Medan | Miercoles 22:48 |
Argentina - Buenos Aires | Miercoles 12:48 | Indonesia - Ternate | Jueves 00:48 |
Argentina - Mar del Plata | Miercoles 12:48 | Indonesia - Denpasar | Miercoles 23:48 |
Argentina - Ciudad de Mendoza | Miercoles 12:48 | Indonesia - Ende | Miercoles 23:48 |
Argentina - San Miguel de Tucumán | Miercoles 12:48 | Irán - Teherán | Miercoles 20:18 |
Armenia - Ereván | Miercoles 19:48 | Irán - Eşfahān | Miercoles 20:18 |
Aruba - Oranjestad | Miercoles 11:48 | Iraq - Bagdad | Miercoles 18:48 |
Australia - Adelaida | Jueves 01:18 | Iraq - Basora | Miercoles 18:48 |
Australia - Hobart | Jueves 01:48 | Islandia - Reikiavik | Miercoles 15:48 |
Australia - Perth | Miercoles 23:48 | Islas Caimán - George Town (KY) | Miercoles 10:48 |
Australia - Kingston (Au) | Jueves 03:18 | Islas Cook - Rarotonga | Miercoles 05:48 |
Australia - Brisbane | Jueves 01:48 | Islas Malvinas - Puerto Argentino/Stanley | Miercoles 11:48 |
Australia - Canberra | Jueves 01:48 | Islas Marianas del Norte - Saipán | Jueves 01:48 |
Australia - Isla Lord-Howe | Jueves 02:18 | Islas Marshall - Majuro | Jueves 03:48 |
Australia - Sydney | Jueves 01:48 | Islas Pitcairn - Adamstown | Miercoles 07:48 |
Australia - Melbourne | Jueves 01:48 | Islas Salomón - Honiara | Jueves 02:48 |
Australia - Flying Fish Cove | Miercoles 22:48 | Islas Vírgenes Británicas - Road Town | Miercoles 11:48 |
Australia - Darwin | Jueves 01:18 | Israel - Jerusalén | Miercoles 18:48 |
Austria - Salzburgo | Miercoles 17:48 | Israel - Tel Aviv | Miercoles 18:48 |
Austria - Viena | Miercoles 17:48 | Italia - Roma | Miercoles 17:48 |
Azerbaiyán - Bakú | Miercoles 20:48 | Italia - Milán | Miercoles 17:48 |
Bahamas - Nassau | Miercoles 11:48 | Italia - Turín | Miercoles 17:48 |
Bahrein - Manama | Miercoles 18:48 | Italia - Venecia | Miercoles 17:48 |
Bangladesh - Khulna | Miercoles 21:48 | Italia - Nápoles | Miercoles 17:48 |
Bangladesh - Chittagong | Miercoles 21:48 | Jamaica - Kingston (Jm) | Miercoles 10:48 |
Bangladesh - Dhaka | Miercoles 21:48 | Japón - Hiroshima | Jueves 00:48 |
Barbados - Bridgetown | Miercoles 11:48 | Japón - Kawasaki | Jueves 00:48 |
Belarús - Minsk | Miercoles 18:48 | Japón - Kitakyūshū | Jueves 00:48 |
Bélgica - Bruselas | Miercoles 17:48 | Japón - Kōbe | Jueves 00:48 |
Belice - Belmopán | Miercoles 09:48 | Japón - Kioto | Jueves 00:48 |
Benín - Porto-Novo | Miercoles 16:48 | Japón - Sapporo | Jueves 00:48 |
Bermudas - Hamilton | Miercoles 12:48 | Japón - Sendai | Jueves 00:48 |
Bolivia - La Paz | Miercoles 11:48 | Japón - Tokio | Jueves 00:48 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo | Miercoles 17:48 | Japón - Nagoya | Jueves 00:48 |
Botswana - Gaborone | Miercoles 17:48 | Japón - Fukuoka | Jueves 00:48 |
Brasil - Puerto Alegre | Miercoles 12:48 | Japón - Okayama | Jueves 00:48 |
Brasil - Recife | Miercoles 12:48 | Japón - Yokohama | Jueves 00:48 |
Brasil - Rio Branco | Miercoles 11:48 | Japón - Osaka | Jueves 00:48 |
Brasil - Río de Janeiro | Miercoles 12:48 | Jordania - Ammán | Miercoles 18:48 |
Brasil - Salvador | Miercoles 12:48 | Kazajstán - Almaty | Miercoles 21:48 |
Brasil - Brasilia | Miercoles 12:48 | Kazajstán - Aktau | Miercoles 20:48 |
Brasil - São Paulo | Miercoles 12:48 | Kazajstán - Aqtobe | Miercoles 20:48 |
Brasil - Manaos | Miercoles 11:48 | Kazajstán - Astaná | Miercoles 21:48 |
Brasil - Fernando de Noronha | Miercoles 13:48 | Kenia - Nairobi | Miercoles 18:48 |
Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan | Miercoles 23:48 | Kirguistán - Bishkek | Miercoles 21:48 |
Bulgaria - Sofía | Miercoles 18:48 | Kiribati - Isla Rawaki | Jueves 04:48 |
Burkina Faso - Uagadugú | Miercoles 15:48 | Kiribati - Kiritimati | Jueves 05:48 |
Burundi - Bujumbura | Miercoles 17:48 | Kiribati - Tarawa | Jueves 03:48 |
Bután - Thimphu | Miercoles 21:48 | Kuwait - Ciudad de Kuwait | Miercoles 18:48 |
Cabo Verde - Praia | Miercoles 14:48 | Laos - Vientiane | Miercoles 22:48 |
Camboya - Phnom Penh | Miercoles 22:48 | Lesotho - Maseru | Miercoles 17:48 |
Camerún - Yaundé | Miercoles 16:48 | Letonia - Riga | Miercoles 18:48 |
Canadá - Aklavik | Miercoles 09:48 | Líbano - Beirut | Miercoles 18:48 |
Canadá - Iqaluit | Miercoles 11:48 | Liberia - Monrovia | Miercoles 15:48 |
Canadá - Quebec | Miercoles 11:48 | Libia - Trípoli | Miercoles 17:48 |
Canadá - Regina | Miercoles 09:48 | Liechtenstein - Vaduz | Miercoles 17:48 |
Canadá - Saint John (CA - NB) | Miercoles 12:48 | Lituania - Kaunas | Miercoles 18:48 |
Canadá - Calgary | Miercoles 09:48 | Lituania - Vilna | Miercoles 18:48 |
Canadá - San Juan de Terranova | Miercoles 13:18 | Luxemburgo - Luxemburgo | Miercoles 17:48 |
Canadá - Charlottetown | Miercoles 12:48 | Macao - Skopje | Miercoles 17:48 |
Canadá - Surrey | Miercoles 08:48 | Madagascar - Antananarivo | Miercoles 18:48 |
Canadá - Toronto | Miercoles 11:48 | Malasia - Kuala Lumpur | Miercoles 23:48 |
Canadá - Montreal | Miercoles 11:48 | Malawi - Lilongwe | Miercoles 17:48 |
Canadá - Edmonton | Miercoles 09:48 | Maldivas - Malé | Miercoles 20:48 |
Canadá - Vancouver | Miercoles 08:48 | Malí - Bamako | Miercoles 15:48 |
Canadá - Victoria (Canada) | Miercoles 08:48 | Malta - Valletta | Miercoles 17:48 |
Canadá - Whitehorse | Miercoles 08:48 | Marruecos - Rabat | Miercoles 15:48 |
Canadá - Winnipeg | Miercoles 10:48 | Marruecos - Casablanca | Miercoles 15:48 |
Canadá - Yellowknife | Miercoles 09:48 | Marruecos - Tánger | Miercoles 15:48 |
Canadá - Halifax | Miercoles 12:48 | Martinica - Fort-de-France | Miercoles 11:48 |
Canadá - Ottawa | Miercoles 11:48 | Mauricio - Port Louis | Miercoles 19:48 |
Chad - Yamena | Miercoles 16:48 | Mauritania - Nuakchott | Miercoles 15:48 |
Chile - Santiago de Chile | Miercoles 12:48 | Mayotte - Mamoudzou | Miercoles 18:48 |
Chile - Isla de Pascua | Miercoles 09:48 | México - Acapulco | Miercoles 10:48 |
Chipre - Nicosia | Miercoles 18:48 | México - Aguascalientes | Miercoles 10:48 |
Colombia - Bogotá | Miercoles 10:48 | México - San Luis Potosí | Miercoles 10:48 |
Colombia - Santiago de Cali | Miercoles 10:48 | México - León de los Aldamas | Miercoles 10:48 |
Colombia - Medellín | Miercoles 10:48 | México - Cancún | Miercoles 10:48 |
Comoras - Moroni | Miercoles 18:48 | México - Chihuahua | Miercoles 09:48 |
Congo - Brazzaville | Miercoles 16:48 | México - Mazatlán | Miercoles 09:48 |
Corea del Sur - Inchon | Jueves 00:48 | México - Mérida | Miercoles 10:48 |
Corea del Sur - Busán | Jueves 00:48 | México - Tijuana | Miercoles 08:48 |
Corea del Sur - Seúl | Jueves 00:48 | México - Mexicali | Miercoles 08:48 |
Corea del Sur - Daegu | Jueves 00:48 | México - Ciudad de México | Miercoles 10:48 |
Costa de Marfil - Abiyán | Miercoles 15:48 | México - Monterrey | Miercoles 10:48 |
Costa de Marfil - Yamoussoukro | Miercoles 15:48 | México - Veracruz | Miercoles 10:48 |
Costa Rica - San José (CR) | Miercoles 09:48 | México - Guadalajara | Miercoles 10:48 |
Croacia - Zagreb | Miercoles 17:48 | Moldova - Kishinev | Miercoles 18:48 |
Cuba - La Habana | Miercoles 11:48 | Mónaco - Mónaco | Miercoles 17:48 |
Dinamarca - Copenhague | Miercoles 17:48 | Mongolia - Hovd | Miercoles 22:48 |
Dinamarca - Tórshavn | Miercoles 16:48 | Mongolia - Choybalsan | Miercoles 23:48 |
Dinamarca - Nuuk | Miercoles 13:48 | Mongolia - Ulán Bator | Miercoles 23:48 |
Djibouti - Yibuti | Miercoles 18:48 | Montenegro - Podgorica | Miercoles 17:48 |
Dominica - Roseau | Miercoles 11:48 | Montserrat - Plymouth | Miercoles 11:48 |
Ecuador - Quito | Miercoles 10:48 | Mozambique - Maputo | Miercoles 17:48 |
Ecuador - Islas Galápagos | Miercoles 09:48 | Myanmar - Yangon | Miercoles 22:18 |
Ecuador - Guayaquil | Miercoles 10:48 | Namibia - Windhoek | Miercoles 16:48 |
Egipto - Giza | Miercoles 17:48 | Naurú - Yaren | Jueves 03:48 |
Egipto - Alejandría | Miercoles 17:48 | Nepal - Katmandú | Miercoles 21:33 |
Egipto - El Cairo | Miercoles 17:48 | Nicaragua - Managua | Miercoles 09:48 |
El Salvador - San Salvador | Miercoles 09:48 | Níger - Niamey | Miercoles 16:48 |
El Salvador - Santa Ana | Miercoles 09:48 | Nigeria - Abuja | Miercoles 16:48 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dhabi | Miercoles 19:48 | Nigeria - Cano | Miercoles 16:48 |
Emiratos Árabes Unidos - Dubai | Miercoles 19:48 | Nigeria - Lagos | Miercoles 16:48 |
Eritrea - Asmara | Miercoles 18:48 | Niue - Alofi | Miercoles 04:48 |
Eslovaquia - Bratislava | Miercoles 17:48 | Noruega - Oslo | Miercoles 17:48 |
Eslovenia - Liubliana | Miercoles 17:48 | Nueva Caledonia - Numea | Jueves 02:48 |
España - Palma de Mallorca | Miercoles 17:48 | Nueva Zelanda - Auckland | Jueves 03:48 |
España - Barcelona | Miercoles 17:48 | Nueva Zelanda - Isla Chatham | Jueves 04:33 |
España - La Coruña | Miercoles 17:48 | Nueva Zelanda - Christchurch | Jueves 03:48 |
España - Las Palmas de Gran Canaria | Miercoles 16:48 | Nueva Zelanda - Wellington | Jueves 03:48 |
España - Madrid | Miercoles 17:48 | Omán - Mascate | Miercoles 19:48 |
España - Córdoba | Miercoles 17:48 | Países Bajos - Ámsterdam | Miercoles 17:48 |
Estados Federados de Micronesia - Palikir | Jueves 02:48 | Países Bajos - Rotterdam | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Pago Pago | Miercoles 04:48 | Pakistán - Islamabad | Miercoles 20:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Harrisburg | Miercoles 11:48 | Pakistán - Karachi | Miercoles 20:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Hartford | Miercoles 11:48 | Pakistán - Lahore | Miercoles 20:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Adak | Miercoles 06:48 | Pakistán - Faisalabad | Miercoles 20:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Helena | Miercoles 09:48 | Palau - Koror | Jueves 00:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Pensacola | Miercoles 10:48 | Palestina - Belén | Miercoles 18:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Honolulu | Miercoles 05:48 | Palestina - Gaza | Miercoles 18:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Houston | Miercoles 10:48 | Panamá - Panamá | Miercoles 10:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Filadelfia | Miercoles 11:48 | Papúa Nueva Guinea - Port | Jueves 01:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Akron | Miercoles 11:48 | Paraguay - Asunción | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Phoenix | Miercoles 08:48 | Perú - Lima | Miercoles 10:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Albany | Miercoles 11:48 | Polinesia Francesa - Papeete | Miercoles 05:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Pierre | Miercoles 10:48 | Polinesia Francesa - Tai o Hae | Miercoles 06:18 |
Estados Unidos de América(USA) - Alburquerque | Miercoles 09:48 | Polinesia Francesa - Islas Gambier | Miercoles 06:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Indianápolis | Miercoles 11:48 | Polonia - Poznań | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Pittsburgh | Miercoles 11:48 | Polonia - Cracovia | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Jackson | Miercoles 10:48 | Polonia - Łódź | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Jacksonville | Miercoles 11:48 | Polonia - Szczecin | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Portland | Miercoles 08:48 | Polonia - Varsovia | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Anaheim | Miercoles 08:48 | Polonia - Danzig | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Anchorage | Miercoles 07:48 | Polonia - Wrocław | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Jefferson City | Miercoles 10:48 | Portugal - Oporto | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Jersey City | Miercoles 11:48 | Portugal - Azores | Miercoles 15:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Providence | Miercoles 11:48 | Portugal - Lisboa | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Arlington | Miercoles 10:48 | Portugal - Funchal | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Juneau | Miercoles 07:48 | Puerto Rico - San Juan | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Atlanta | Miercoles 11:48 | Qatar - Doha | Miercoles 18:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Augusta | Miercoles 11:48 | Reino Unido - Belfast | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Kansas City | Miercoles 10:48 | Reino Unido - Birmingham (UK) | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Raleigh | Miercoles 11:48 | Reino Unido - Liverpool | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Aurora | Miercoles 09:48 | Reino Unido - Londres | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Austin | Miercoles 10:48 | Reino Unido - Cardiff | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Richmond | Miercoles 11:48 | Reino Unido - Edimburgo | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Baltimore | Miercoles 11:48 | Reino Unido - Glasgow | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Riverside | Miercoles 08:48 | República Arabe Saharaui Democrática - El-Aaiún | Miercoles 15:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Rochester | Miercoles 11:48 | República Centroafricana - Bangui | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Knoxville | Miercoles 11:48 | República Checa - Praga | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Sacramento | Miercoles 08:48 | República de Irlanda - Dublín | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Baton Rouge | Miercoles 10:48 | República de Sudáfrica - Pretoria | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Salem | Miercoles 08:48 | República de Sudáfrica - Johannesburgo | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Salt Lake City | Miercoles 09:48 | República de Sudáfrica - Ciudad del Cabo | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Billings | Miercoles 09:48 | República Democrática del Congo - Kinshasa | Miercoles 16:48 |
Estados Unidos de América(USA) - San Antonio | Miercoles 10:48 | República Democrática del Congo - Lubumbashi | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - San Diego | Miercoles 08:48 | República Dominicana - Santo Domingo | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Birmingham (USA) | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Harbin | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - San Francisco | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Hong Kong | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Bismarck | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Anshan | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - San Jose (USA) | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Jilin | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Boise | Miercoles 09:48 | República Popular de China - Jinan | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Las Vegas | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Jinzhou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Boston | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Qiqihar | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Lexington | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Baotou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Santa Fe | Miercoles 09:48 | República Popular de China - Pekín | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Lincoln | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Kowloon | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Little Rock | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Kunming | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Buffalo | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Lanzhou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Seattle | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Lhasa | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Long Beach | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Shanghai | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Los Ángeles | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Shijiazhuang | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Louisville | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Xi'an | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Sioux Falls | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Canton | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Carson City | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Dàlián | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Saint Louis | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Luoyang | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - St. Paul | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Changchun | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Saint Petersburg (USA-FL) | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Changsha | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Charleston | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Macao | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Charlotte | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Chengdu | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Madison | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Chongqing | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Stockton | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Tàiyuán | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Cheyenne | Miercoles 09:48 | República Popular de China - Tangshan | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Chicago | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Tianjin | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Cincinnati | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Qingdao | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Tampa | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Fuzhou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Cleveland | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Nanchang | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Columbia | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Fushun | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Columbus | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Wǔhàn | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Concord | Miercoles 11:48 | República Popular de China - Guiyang | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Dallas | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Zhengzhou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Menfis | Miercoles 10:48 | República Popular de China - Hangzhou | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Mesa | Miercoles 08:48 | República Popular de China - Zibo | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Denver | Miercoles 09:48 | Repúblíca Popular Democrática de Corea - Pyongyang | Jueves 00:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Des Moines | Miercoles 10:48 | Reunión - Saint-Denis | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Miami | Miercoles 11:48 | Rumanía - Bucarest | Miercoles 18:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Toledo | Miercoles 11:48 | Rusia - Perm | Miercoles 21:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Detroit | Miercoles 11:48 | Rusia - Anadyr | Jueves 03:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Topeka | Miercoles 10:48 | Rusia - Kaliningrado | Miercoles 18:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Milwaukee | Miercoles 10:48 | Rusia - Petropavlovsk de Kamchatka | Jueves 03:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Minneapolis | Miercoles 10:48 | Rusia - Kazán | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Trenton | Miercoles 11:48 | Rusia - San Petersburgo | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Mobile | Miercoles 10:48 | Rusia - Krasnoyarsk | Miercoles 23:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Dover | Miercoles 11:48 | Rusia - Samara | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Tucson | Miercoles 08:48 | Rusia - Cheliábinsk | Miercoles 21:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Montgomery | Miercoles 10:48 | Rusia - Ufa | Miercoles 21:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Montpelier | Miercoles 11:48 | Rusia - Moscú | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Unalaska | Miercoles 07:48 | Rusia - Múrmansk | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - El Paso | Miercoles 09:48 | Rusia - Vladivostok | Jueves 02:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Fairbanks | Miercoles 07:48 | Rusia - Nóvgorod | Miercoles 19:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Fort Worth | Miercoles 10:48 | Rusia - Novosibirsk | Miercoles 22:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Frankfort (US) | Miercoles 11:48 | Rusia - Ekaterinburgo | Miercoles 21:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Nashville | Miercoles 10:48 | Rusia - Omsk | Miercoles 22:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Virginia Beach | Miercoles 11:48 | Rusia - Irkutsk | Jueves 00:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Nueva Orleans | Miercoles 10:48 | Rusia - Yakutsk | Jueves 01:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Nueva York | Miercoles 11:48 | Rwanda - Kigali | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Newark | Miercoles 11:48 | Samoa - Apia | Jueves 04:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Washington | Miercoles 11:48 | San Cristóbal y Nieves - Basseterre | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Nome | Miercoles 07:48 | San Marino - San Marino | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Wichita | Miercoles 10:48 | San Vicente y las Granadinas - Kingstown | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Isla Norfolk | Miercoles 11:48 | Santa Lucía - Castries | Miercoles 11:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Guam | Jueves 01:48 | Santa Sede - Ciudad del Vaticano | Miercoles 17:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Oakland | Miercoles 08:48 | Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | Miercoles 15:48 |
Estados Unidos de América(USA) - Oklahoma City | Miercoles 10:48 | Senegal - Dakar | Miercoles 15:48 |
Estados Unidos de América(USA) - West Palm Beach | Miercoles 11:48 | Serbia - Priština | Miercoles 17:48 |
Estonia - Tallin | Miercoles 18:48 | Serbia - Belgrado | Miercoles 17:48 |
Etiopía - Adís Abeba | Miercoles 18:48 | Seychelles - Victoria (Seych.) | Miercoles 19:48 |
Fiji - Suva | Jueves 03:48 | Sierra Leona - Freetown | Miercoles 15:48 |
Fiji - Suva | Jueves 03:48 | Singapur - Singapur | Miercoles 23:48 |
Filipinas - Manila | Miercoles 23:48 | Siria - Damasco | Miercoles 18:48 |
Finlandia - Helsinki | Miercoles 18:48 | Somalia - Mogadiscio | Miercoles 18:48 |
Francia - París | Miercoles 17:48 | Sri Lanka - Colombo | Miercoles 21:18 |
Francia - Bastia | Miercoles 17:48 | Sudán - Jartum | Miercoles 18:48 |
Francia - Niza | Miercoles 17:48 | Suecia - Estocolmo | Miercoles 17:48 |
Gabón - Libreville | Miercoles 16:48 | Suiza - Berna | Miercoles 17:48 |
Gambia - Banjul | Miercoles 15:48 | Suiza - Lausana | Miercoles 17:48 |
Georgia - Tiflis | Miercoles 19:48 | Suiza - Ginebra | Miercoles 17:48 |
Ghana - Accra | Miercoles 15:48 | Suiza - Zúrich | Miercoles 17:48 |
Gibraltar - Reino Unido - Gibraltar | Miercoles 17:48 | Surinam - Paramaribo | Miercoles 12:48 |
Granada - Saint George's | Miercoles 11:48 | Swazilandia - Mbabane | Miercoles 17:48 |
Grecia - Athens | Miercoles 18:48 | Tailandia - Khon Kaen | Miercoles 22:48 |
Guadalupe - Basse-Terre | Miercoles 11:48 | Tailandia - Bangkok | Miercoles 22:48 |
Guatemala - República de | Miercoles 09:48 | Taiwán - Kohiong | Miercoles 23:48 |
Guayana Francesa - Cayena | Miercoles 12:48 | Taiwán - Taipéi | Miercoles 23:48 |
Guinea - Conakry | Miercoles 15:48 | Tanzanía - Dar-es-Salaam | Miercoles 18:48 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | Miercoles 16:48 | Tanzanía - Dodoma | Miercoles 18:48 |
Guinea-Bissau - Bissau | Miercoles 15:48 | Tayikistán - Dushanbe | Miercoles 20:48 |
Guyana - Georgetown (GY)) | Miercoles 11:48 | Tierras Australes y Antárticas Francesas - Port-aux-Français | Miercoles 20:48 |
Haití - Port-au-Prince | Miercoles 11:48 | Timor Oriental - Dili | Jueves 00:48 |
Honduras - Tegucigalpa | Miercoles 09:48 | Togo - Lomé | Miercoles 15:48 |
Hungría - Budapest | Miercoles 17:48 | Tonga - Nuku’alofa | Jueves 04:48 |
India - Patna | Miercoles 21:18 | Trinidad y Tabago - Puerto España | Miercoles 11:48 |
India - Agra | Miercoles 21:18 | Túnez - Tunez | Miercoles 16:48 |
India - Ahmedabad | Miercoles 21:18 | Turkmenistán - Aşgabat | Miercoles 20:48 |
India - Hyderabad | Miercoles 21:18 | Turquía - Estambul | Miercoles 18:48 |
India - Indore | Miercoles 21:18 | Turquía - Esmirna | Miercoles 18:48 |
India - Jaipur | Miercoles 21:18 | Turquía - Ankara | Miercoles 18:48 |
India - Pune | Miercoles 21:18 | Tuvalu - Funafuti | Jueves 03:48 |
India - Kanpur | Miercoles 21:18 | Ucrania - Kiev | Miercoles 18:48 |
India - Bangalore | Miercoles 21:18 | Ucrania - Odesa | Miercoles 18:48 |
