MEDALLEROS OLIMPIADAS BEIJING 2008 - PURO TIP - Artículos y publicaciones - Masters y Cursos ----------------------------------------------------------

Latest

Web multitemática de artículos interesantes y post patrocinados

MEDALLEROS OLIMPIADAS BEIJING 2008





Este es el cuadro de medallas final de las últimas olimpiadas realizadas en Beijing 2008.

PAIS
TOTAL ORO PLATA BRONCE
1. China china 100 51 21 28
2. EEUU EEUU 110 37 38 35
3. Rusia rusia 72 23 21 28
4. Gran Bretaña Gran bretaña 48 19 13 16
5. Alemania Alemania 41 16 10 15
6. Australia Australia 46 14 16 16
7. Corea del Sur Corea del sur 27 12 9 6
8. Japón Japon 26 9 8 9
9. Italia italia 28 8 10 10
10. Holanda holanda 17 8 5 4
11. Francia francia 39 7 16 16
12. Ucrania ucrania 27 7 5 15
13. Jamaica jamaica 10 6 2 2
14. España españa 18 5 10 3
15. Kenia kenia 14 5 5 4
16. Bielorrusia bielorrusia 19 4 5 10
17. Rumanía rumania 8 4 1 3
18. Etiopía etiopia 6 4 1 1
19. Canadá canada 18 3 9 6
20. Polonia polonia 10 3 6 1
21. Hungría hungria 10 3 5 2
21. Noruega noruega 10 3 5 2
23. Brasil brasil 13 3 4 6
24. Rep. Checa chequia 6 3 3 0
25. Corea del Norte corea norte 11 3 2 6
26. Eslovaquia eslovaquia 5 3 2 0
27. Nueva Zelanda nueva zelanda 9 3 1 5
28. Georgia georgia 6 3 0 3
29. Cuba cuba 24 2 11 11
30. Kazastán kazastan 13 2 4 7


No hay comentarios:

Publicar un comentario