![]() |
El español Rafael Nadal derrota con autoridad al número uno del mundo Novak Djokovic con marcadores de 6-2, 3-6, 6- 4 y 6-1en la final del Abierto de Estados Unidos 2013 disputada enFlushing Meadows |
El Grand Slam de tenis está constituido por los 4 torneos mayores del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis, en concreto:
Estos cuatro torneos se disputan anualmente al mejor de 5 sets cada partido, a diferencia de los ATP World Tour Masters 1000 que se disputan al mejor de 3 sets, siendo los de mayor renombre entre jugadores y aficionados al deporte al otorgar los mayores premios en efectivo y el mayor número de puntos para la clasificación mundial. Al triunfar un jugador en alguno de estos 4 torneos se dice que ha logrado un título de Grand Slam. La expresión proviene del juego del bridge, que luego se aplicó al tenis por primera vez en 1933.
Campeones de torneos de Grand Slam (individual masculino)
Año | Abierto de Australia | Torneo de Roland Garros | Campeonato de Wimbledon | Abierto de los Estados Unidos |
---|---|---|---|---|
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 | ||||
1989 | ||||
1988 | ||||
1987 | ||||
1986 | no hubo competición | |||
1985 | ||||
1984 | ||||
1983 | ||||
1982 | ||||
1981 | ||||
1980 | ||||
1979 | ||||
1978 | ||||
1977 | ||||
1976 | ||||
1975 | ||||
1974 | ||||
1973 | ||||
1972 | ||||
1971 | ||||
1970 | ||||
1969 | ||||
1968 | ||||
↓ Era Abierta ↓ | ||||
1968 | ||||
1967 | ||||
1966 | ||||
1965 | ||||
1964 | ||||
1963 | ||||
1962 | ||||
1961 | ||||
1960 | ||||
1959 | ||||
1958 | ||||
1957 | ||||
1956 | ||||
1955 | ||||
1954 | ||||
1953 | ||||
1952 | ||||
1951 | ||||
1950 | ||||
1949 | ||||
1948 | ||||
1947 | ||||
1946 | ||||
1945 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1944 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1943 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1942 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1941 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1940 | no hubo competición | no hubo competición | ||
1939 | ||||
1938 | ||||
1937 | ||||
1936 | ||||
1935 | ||||
1934 | ||||
1933 | ||||
1932 | ||||
1931 | ||||
1930 | ||||
1929 | ||||
1928 | ||||
1927 | ||||
1926 | ||||
1925 | ||||
1924 | ||||
1923 | ||||
1922 | ||||
1921 | ||||
1920 | ||||
1919 | no hubo competición | |||
1918 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1917 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1916 | no hubo competición | no hubo competición | no hubo competición | |
1915 | no hubo competición | no hubo competición | ||
1914 | ||||
1913 | ||||
1912 | ||||
1911 | ||||
1910 | ||||
1909 | ||||
1908 | ||||
1907 | ||||
1906 | ||||
1905 | ||||
1904 | ||||
1903 | ||||
1902 | ||||
1901 | ||||
1900 | ||||
1899 | ||||
1898 | ||||
1897 | ||||
1896 | ||||
1895 | ||||
1894 | ||||
1893 | ||||
1892 | ||||
1891 | ||||
1890 | ||||
1889 | ||||
1888 | ||||
1887 | ||||
1886 | ||||
1885 | ||||
1884 | ||||
1883 | ||||
1882 | ||||
1881 | ||||
1880 | ||||
1879 | ||||
1878 | ||||
1877 |
1969 | Jugador ganó los 4 Grand Slams en ese año | ||
2011 | Jugador ganó 3 Grand Slams en ese año | ||
2013 | Jugador ganó 2 Grand Slams en ese año | ||
† | Roland Garros se abrió a competidores internacionales y se renombró como Championnats Internationaux de France (de tenis). Desde entonces se le considera como Grand Slam. | ||
†† | El Abierto de Australia se realizó en Diciembre | ||
††† | Renombrado de Australasian Championships a Australian Championships |
FUENTE: WIKIPEDIA
ENLACES RELACIONADOS
Campeonas de torneos de Grand Slam (individual femenino)
No hay comentarios:
Publicar un comentario