CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LOS MUNDIALES DESDE URUGUAY 1930 HASTA SUDÁFRICA 2010
Jugadores goleadores de los mundiales
A continuación se listan los jugadores con más anotaciones en la Copa Mundial. En cursiva se indican los jugadores que se mantienen activos a la fecha.
Jugador | Selección | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Miroslav Klose | 16 | 24 | |
Ronaldo | 15 | 19 | |
Gerd Müller | 14 | 13 | |
Just Fontaine | 13 | 6 | |
Pelé | 12 | 14 | |
Jürgen Klinsmann | 11 | 17 | |
Sándor Kocsis | 11 | 5 | |
Helmut Rahn | 10 | 10 | |
Gabriel Batistuta | 10 | 12 | |
Gary Lineker | 10 | 12 | |
Thomas Müller | 10 | 13 | |
Teófilo Cubillas | 10 | 13 | |
Grzegorz Lato | 10 | 20 |
FUENTE : WIKIPEDIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario