![]() |
El cubano Andy Cruz, venciendo al dominicano Héctor García, en la final de la división de los 56 kilogramos del boxeo realizada en el Centro Deportivo de Toronto este viernes 24 de julio de 2015. |
En las finales del boxeo panamericano de Toronto 2015 realizadas este viernes 24 de julio han destacado los boxeadores de Cuba que han obtenido cinco medallas, tres de oro y dos de plata en las finales disputadas en las distintas categorías.
PODIO Y POSICIONES FINALES - MINIMOSCA MASCULINO (46-49KG)
Posición | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
9 | ||
9 |
PODIO Y POSICIONES FINALES - PESO GALLO MASCULINO (56 KG)
Posición | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
9 | ||
9 |
PODIO Y POSICIONES FINALES - WELTER LIGERO MASCULINO (64KG)
Posición | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
9 | ||
9 |
PODIO Y POSICIONES FINALES - MEDIO MASCULINO (75 KG)
Posición | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
9 | ||
9 |
PODIO Y POSICIONES FINALES - PESADO MASCULINO 91 KG
Posición | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |
PODIO Y POSICIONES FINALES - BOXEO MEDIO FEMENINO (69-75KG)
Posición | Nombre | |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario