Estados Unidos Canada y Brasil son los dominadores de las competencias de equitación de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
En el concurso completo individual de pruebas mixtas, Marilyn Little de los Estados Unidos con su caballo RF SCANDALOUS ganó el oro con un puntaje total de 40.30 en adiestramiento, campo traviesa y salto final. La medalla de plata fue para Jessica Phoenix de Canada y el bronce para Ruy Fonseca de Brasil.
En lo que fue el concurso completo por equipos, Estados Unidos conformado por los jinetes Phillip Dutton, Lauren Kieffer, Marilyn Little y Boyd Martin se llevó también la medalla de oro dejando a Brasil y Canadá con las medallas de plata y bronce respectivamente.
EQUITACIÓN CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL´
PODIO Y POSICIONES FINALES
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | 40.30 | ||
2 | 42.10 | ||
3 | 42.90 | ||
4 | 44.30 | ||
5 | 45.30 | ||
6 | 45.60 | ||
7 | 48.40 | ||
8 | 51.80 | ||
9 | 52.20 | ||
10 | 52.40 | ||
11 | 55.40 | ||
12 | 57.70 | ||
13 | 60.50 | ||
14 | 60.80 | ||
15 | 64.80 | ||
16 | 65.20 | ||
17 | 69.10 | ||
18 | 77.30 | ||
19 | 79.10 | ||
20 | 85.30 | ||
21 | 86.80 | ||
22 | 87.50 | ||
23 | 88.10 | ||
24 | 93.00 | ||
25 | 99.70 | ||
26 | 103.30 | ||
27 | 106.10 | ||
28 | 110.50 | ||
29 | 116.90 | ||
30 | 119.20 | ||
31 | 121.10 | ||
32 | 141.70 | ||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
EL | |||
WD |
EQUITACIÓN CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS´
PODIO Y POSICIONES FINALES
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | 133.00 | ||
2 | 140.70 | ||
3 | 163.00 | ||
4 | 186.10 | ||
5 | 233.30 | ||
6 | 245.50 | ||
7 | 307.00 | ||
8 | 329.40 | ||
9 | 1191.40 | ||
10 | 2065.20 | ||
11 | 2141.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario