El dueto conformado por Jacqueline Simoneau y Karine Thomas le dan la medalla de oro a Canada en nado sincronizado con un total acumulado de 178.08 puntos..
Por su parte las mexicanas Karem Achach y Nuria Diosdado sumaron 86,36 puntos en la jornada de hoy y junto a los 84,42 de la prueba técnica, lograron la medalla de plata gracias a un acumulado de 170,78 unidades.
El bronce le correspondió a las estadounidenses Mariya Koroleva y Alison Williams, quienes sumaron 83,8 puntos a los 82,58 del jueves, para un total de 166,83.
NADO SINCRONIZADO DUETO - PODIO
1 | 178.0881 | ||
2 | 170.7800 | ||
3 | 166.3876 |
RESULTADOS DE LA FINAL
Posición | País | Nombre | Rutina técnica | Rutina Libre Final | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.0881 | 90.0000 | 178.0881 | ||||||
2 | 84.4133 | 86.3667 | 170.7800 | ||||||
3 | 82.5209 | 83.8667 | 166.3876 | ||||||
4 | 80.9667 | 82.3000 | 163.2667 | ||||||
5 | 80.1780 | 81.6333 | 161.8113 | ||||||
6 | 79.0024 | 80.1333 | 159.1357 | ||||||
7 | 74.4087 | 76.4333 | 150.8420 | ||||||
8 | 74.4927 | 75.2333 | 149.7260 | ||||||
9 | 73.4707 | 74.8000 | 148.2707 | ||||||
10 | 67.5680 | 70.2333 | 137.8013 | ||||||
11 | 65.5485 | 65.5000 | 131.0485 | ||||||
12 | 59.8423 | 59.6000 | 119.4423 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario