Hoy domingo 26 de julio han concluido los XVII Juegos Panamericanos de Toronto 2015, con Estados Unidos líder como es usual en el medallero final y con Canada y Brasil en segundo y tercer lugar respectivamente en medallas de oro.
Destacamos también al final de estos Panamericanos a tres deportistas, multimedallistas ganadores de 5 medallas cada uno:
-LAURA ZENG DE ESTADOS UNIDOS EN GIMNASIA RÍTMICA
La N°1 de estos Panamericanos Toronto 2015 con 5 medallas de oro.
-ELLIE BLACK DE CANADA EN GIMNASIA ARTÍSTICA
La N°2 con tres medallas de oro, 1 de plata y una de bronce.
-THIAGO PEREIRA DE BRASIL EN NATACIÓN.
También N°2 con tres medallas de oro, 1 de plata y una de bronce.
MEDALLERO FINAL
Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 81 | 81 | 265 | |
2 | 78 | 69 | 70 | 217 | |
3 | 41 | 40 | 60 | 141 | |
4 | 36 | 27 | 34 | 97 | |
5 | 27 | 14 | 31 | 72 | |
6 | 22 | 30 | 43 | 95 | |
7 | 15 | 29 | 31 | 75 | |
8 | 8 | 22 | 20 | 50 | |
9 | 7 | 9 | 16 | 32 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
11 | 5 | 6 | 18 | 29 | |
12 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
13 | 3 | 11 | 10 | 24 | |
14 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
15 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
17 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
18 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
TABLA DE MULTIMEDALLISTAS PANAMERICANOS TORONTO 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario