La atleta brasileña Juliana Paula Dos Santos ganó hoy el título de los 5000 metros de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Dos Santos logró marca personal de 15.45.97 minutos otorgándole a su país la medalla de oro número 31 de estos Panamericanos.
La medalla de plata se quedó en poder de la mexicana Brenda Flores, con un tiempo de 15.47.19, y el bronce, fue para la norteamericana Kellyn Taylor con un tiempo de 15.52.78.
PODIO Y RESULTADOS FINALES
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | 15:45.97 | ||
2 | 15:47.19 | ||
3 | 15:52.78 | ||
4 | 15:59.44 | ||
5 | 16:01.59 | ||
6 | 16:06.63 | ||
7 | 16:08.41 | ||
8 | 16:17.40 | ||
9 | 16:17.62 | ||
10 | 16:27.09 | ||
11 | 16:31.94 | ||
12 | 17:07.41 | ||
13 | 17:11.83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario