1) Según la tabla determinar el porcentaje de alumnos que pesan menos de 65 kilos.
[a;b > | fi |
[35 ; 45 | 4 |
[45 ; 55 | 20 |
[55 ; 65 | 25 |
[65 ; 75 | 8 |
[75 ; 85 > | 3 |
SOLUCIÓN:
[a ; b | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada | Porcentajes % (x 100) |
[35:45 | 4 | 4 | 0.067 | 0.067 | 6.70 |
[45;55 | 20 | 24 | 0.333 | 0.400 | 33.30 |
[55;65 | 25 | 49 | 0.417 | 0.817 | 41.70 |
[65;75 | 8 | 57 | 0.133 | 0.950 | 13.30 |
[75;85 | 3 | 60 | 0.050 | 1.000 | 5.00 |
N=60 | 1.000 | 100.00 |
Los alumnos que pesan menos de 65kg se calcula sumando los porcentajes de las filas f1 + f2 + f3.
<65 = f1 + f2 + f3 = 6.70 + 33.30 + 41.70 = 81.70 RESPUESTA: 81.70%
2) En la tabla que se da a continuación determine la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada del 4to intervalo.
[a;b > | fi |
[35 ; 45> | 4 |
[45 ; 55 > | 20 |
[55 ; 65> | 25 |
[65 ; 75> | 8 |
[75 ; 85> | 3 |
SOLUCIÓN:
[a;b > | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada Hi | Porcentajes % (x 100) |
[35 ; 45> | 4 | 4 | 0.07 | 0.07 | 7 |
[45 ; 55 > | 20 | 24 | 0.33 | 0.40 | 33 |
[55 ; 65> | 25 | 49 | 0.42 | 0.82 | 42 |
[65 ; 75> | 8 | 57 | 0.13 | 0.95 | 13 |
[75 ; 85> | 3 | 60 | 0.05 | 1.00 | 5 |
N= 60 | 1.00 | 100 |
RESPUESTA: En la tabla elaborada el cuarto intervalo es [65 ; 75>, su frecuencia absoluta acumulada F4 es 57 y su frecuencia relativa acumulada H4 es 0.95