El Campeonato Europeo de Fútbol, más conocido como Eurocopa o UEFA Euro, es el torneo internacional de selecciones masculinas nacionales de fútbol más importante de Europa, organizado por la UEFA cada cuatro años. En su edición inaugural, el torneo tenía el nombre de Copa de Naciones de Europa o Copa de Europa, y recibió su denominación actual en 1968.
Lista de campeones de la Eurocopa desde 1960
d
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Semifinalistas Resultado | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 2:11 | 2:0 | |||||
1964 | 2:1 | 3:11 | |||||
1968 | 1:1 2:0 | 2:0 | |||||
1972 | 3:0 | 2:1 | |||||
1976 | 2:21 5:3 penaltis | 3:21 | |||||
1980 | 2:1 | 1:1 9:8 penaltis | |||||
1984 | 2:0 | 3:12 | |||||
1988 | 2:0 | 2:12 | |||||
1992 | 2:0 | 3:22 | |||||
1996 | 2:13 | 4:22 | |||||
2000 | 2:13 | 2:12 | |||||
2004 | 1:0 | 3:3 | |||||
2008 | 1:0 | 2:2 | |||||
2012 | España | 4 : 0 | ?Italia | Alemania y Portugal No se disputó partido de definición del tercer lugar; ambos comparten dicha posición |
LA EURO 2016 SERÁ EN FRANCIA Y EN ESTE 2015 YA SE JUEGAN LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS