[a;b > | fi |
18; 23 | 5 |
23 ; 28 | 12 |
28 ; 33 | 18 |
33 ; 38 | 10 |
38 ;43 | 3 |
SOLUCIÓN:
[a;b > | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada Hi |
[18; 23> | 5 | 5 | 0.10 | 0.10 |
[23 ; 28> | 12 | 17 | 0.25 | 0.35 |
[28 ; 33> | 18 | 35 | 0.38 | 0.73 |
[33 ; 38> | 10 | 45 | 0.21 | 0.94 |
[38 ;43> | 3 | 48 | 0.06 | 1.00 |
N= 48 | 1.00 |
RESPUESTA: La mayor frecuencia relativa corresponde al cuarto intervalo [28 ; 33>
Cuya Frecuencia relativa es h3 = 0.38
2) Según la tabla sgte. sobre restaurantes, determinar el porcentaje de restaurantes que tiene menos de 5 mozos
xi | fi |
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 2 |
SOLUCIÓN:
xi | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada Hi | Porcentajes % (hi x 100) |
1 | 1 | 1 | h1=0.05 | 0.05 | 5 |
2 | 4 | 5 | h2=0.20 | 0.25 | 20 |
3 | 5 | 10 | h3=0.25 | 0.50 | 25 |
4 | 5 | 15 | h4=0.25 | H4=0.75 | 25 |
5 | 3 | 18 | 0.15 | 0.90 | 15 |
6 | 2 | 20 | 0.10 | 1.00 | 10 |
N= 20 | 1.00 | 100 |
h1 x100 + h2x100 + h3x100 + h4 x100 =
(0.05 x 100) + (0.20 x 100) + (0.25 x 100 ) + (0.25 x 100)= 5 + 20 + 25 +25 = 75
o H4 x 100 = 0.75 x 100 = 75
RESPUESTA: porcentaje de restaurantes que tienen menos de 5 mozos es 75%
[a;b> | fi |
35 ; 45 | 3 |
45 ; 55 | 8 |
55 ; 65 | 25 |
65 ; 75 | 20 |
75 ; 85 | 4 |
SOLUCIÓN:
[a;b> | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada Hi | Porcentajes % (hi x 100) |
[35;45> | 3 | 3 | h1=0.05 | 0.05 | 5 |
[45;55> | 8 | 11 | h2=0.13 | 0.18 | 13 |
[55;65> | 25 | 36 | h3=0.42 | 0.60 | 42 |
[65;75> | 20 | 56 | h4=0.33 | H4=0.93 | 33 |
[75;85> | 4 | 60 | 0.07 | 1.00 | 7 |
N= 60 | 1.00 | 100 |
H1 x100 + h2x100 + h3x100 + h4 x100 = 0.05 x100 + 0.13 x100 + 0.42 x100 + 0.33 x100 = 93
o H4 x 100 = 0.93 x 100 = 93
RESPUESTA: Pesan menos de 75 kg, el 93% de personas.
xi | fi |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 2 |
Hallar h3
SOLUCIÓN
xi | fi | hi= fi/N | |
3 | 2 | 2/20= 0.10 | |
4 | 3 | 3/20= 0.15 | |
5 | 4 | 4/20= 0.20 | —àh3 |
6 | 6 | 6/20= 0.30 | |
7 | 3 | 3/20= 0.15 | |
8 | 2 | 2/20= 0.10 | |
N=20 |
RESPUESTA: h3 = 0.20
5) Los sgtes. Datos corresponden al número de hijos de 30 madres de familia
4; 2; 1; 5; 6; 2; 1; 4; 3; 2
2; 4; 1; 3; 2; 3; 4; 5; 1; 3
5; 3; 2; 1; 1; 3; 2; 2; 1; 2
a. ¿Qué porcentaje de madres tienen 2 hijos?
b. ¿Cuántas madres tienen más de 4 hijos?
SOLUCIÓN:
xi | Frecuencia absoluta fi | Frecuencia absoluta acumulada Fi | Frecuencia relativa hi= fi/N | Frecuencia relativa acumulada Hi | Porcentajes % (hi x 100) |
1 | 7 | 7 | 0.23 | 0.23 | 23 |
2 hijos | 9 | 16 | 0.30 | 0.53 | 30 |
3 | 6 | 22 | 0.20 | 0.73 | 20 |
4 | 4 | 26 | 0.13 | 0.86 | 13 |
5 hijos | 3 | 29 | 0.10 | 0.96 | 10 |
6 hijos | 1 | 30 | 0.04 | 1.00 | 4 |
N= 30 | 1.00 | 100 |
a.¿Qué porcentaje de madres tienen 2 hijos?
h2 x 100 = 0.30 x 100 = 30
RESPUESTA: 30%
b. ¿Cuántas madres tienen más de 4 hijos?
f5 + f6 = 3 + 1 = 4
en el ejercicio 2, la respuesta debe ser 50%?
en el ejercicio 5, b) la respuesta debe ser 73.33%?