Jacqueline Simoneau, Karine Thomas de Canada fueron las deportistas destacadas de la jornada al obtener dos medallas de oro para Canada en Nado sincronizado dueto y equipo. |
Estos son los resultados de las finales y disputa por el podio en las diversas disciplinas así como el medallero actualizado al final de las competencias realizadas el día sabado 11 de julio.
Resultados de las competencias que tenían medallas en disputa el sábado, 11 julio
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Aguas Abiertas 10km femenino | FABIAN Eva | Oro | |||
PEREZ SIERRA Paola | Plata | ||||
AREVALO SALINAS .. | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Femenino K4 500m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Ciclismo BMX BMX Femenino | STANCIL Felicia | Oro | |||
AZUERO GONZALEZ .. | Plata | ||||
DIAZ Mariana | Bronce | ||||
Ciclismo BMX BMX Masculino | NYHAUG Tory | Oro | |||
CAMPO VINTIMILLA.. | Plata | ||||
LONG Nicholas | Bronce | ||||
Clavados Plataforma 10 m femenino | ESPINOSA Paola | Oro | |||
FILION Roseline | Plata | ||||
BENFEITO Meaghan | Bronce | ||||
Clavados Trampolín 3 m masculino | PACHECO Rommel | Oro | |||
OCAMPO Jahir | Plata | ||||
GAGNÉ Philippe | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Equipo masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Judo Menos de 48 kg Femenino | MESTRE Dayaris | Oro | |||
PARETO Paula | Plata | ||||
BRIGIDA Nathalia | Bronce | ||||
CARRILLO Edna | Bronce | ||||
Judo Menos de 52 kg Femenino | MIRANDA Erika | Oro | |||
GUICA Ecaterina | Plata | ||||
DELGADO Angelica | Bronce | ||||
ROMERO Gretter | Bronce | ||||
Judo Menos de 60 kg Masculino | PRECIADO Lenin | Oro | |||
KITADAI Felipe | Plata | ||||
FUTTINICO John | Bronce | ||||
TORRES Yandry | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 56 kg | DE LAS SALAS DE .. | Oro | |||
BERNA GONZALEZ C.. | Plata | ||||
GARCIA BRITO Luis | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 62 kg | FIGUEROA MOSQUER.. | Oro | |||
MOSQUERA VALENCI.. | Plata | ||||
LOPEZ SANCHEZ Je.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 48 kg | VASQUEZ HERNANDE.. | Oro | |||
SEGURA SEGURA An.. | Plata | ||||
PIRON CANDELARIO.. | Bronce | ||||
Nado Sincronizado Dueto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Nado Sincronizado Equipo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Triatlón Mujeres | RIVEROS Barbara | Oro | |||
DIAZ Paola | Plata | ||||
DUFFY Flora | Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO A LAS 23:00 DEL 11 DE JULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Estados Unidos | 3 | 0 | 4 | 7 |
3 | México | 2 | 4 | 1 | 7 |
4 | Colombia | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Brasil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ecuador | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | Cuba | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |