Leonardo de Deus (oro en los 200 metros mariposa en los Panamericanos Guadalajara 2011 ) repitió el plato con record panamericano en natación 200m mariposa. Fue una de las 5 medallas de oro que la delegación de Brasil se llevó en la jornada del martes 14 de julio
Hoy martes destacó también en natación además del brasileño Leonardo de Deus, el peruano Mauricio Fiol, quien obtuvo medalla de plata en la prueba final de natación de 200 metros estilo mariposa. Fiol registró un tiempo de 1:55:15, y estuvo solo 0.14 décimas de diferencia del brasileño Leonardo de Deus quien hizo 1:55:01 y ganó el oro en el tramo final de la última prueba y con nuevo record panamericano para la especialidad. La presea de bronce se la llevó el canadiense Zack Chetrat con tiempo de 1:56.90.
DEPORTISTAS Y DELEGACIONES QUE OBTUVIERON MEDALLAS DURANTE LA JORNADA DEL MARTES 14 DE JULIO
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Bádminton Dobles femenino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Bádminton Dobles masculino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Bádminton Dobles mixtos |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Bádminton Individual femenino | WANG Iris | Bronce | |||
SUBANDHI Jamie | Bronce | ||||
Bádminton Individual masculino | SHU Howard | Bronce | |||
GUERRERO Osleni | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Femenino C1 200m | VINCENT LAPOINTE.. | Oro | |||
AVEGNO SALAZAR A.. | Plata | ||||
CONCEICAO DO NAS.. | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Femenino K1 200m | MENGANA Yusmari | Oro | |||
RUSSELL Michelle | Plata | ||||
AMEGHINO Sabrina | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Femenino K2 500m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino C1 200m | QUEIROZ DOS SANT.. | Oro | |||
MCCOOMBS Jason | Plata | ||||
RODRIGUEZ Arnold | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino K1 200m | DE JONGE Mark | Oro | |||
FREITAS DA SILVA.. | Plata | ||||
DE CESARE Cesar | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino K2 200m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Bronce | ||||
Equitación Adiestramiento Individual | PETERS Steffen | Oro | |||
GRAVES Laura | Plata | ||||
VON MARTELS Chri.. | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Anillas masculino | ZANETTI Arthur | Oro | |||
WHITTENBURG Donn.. | Plata | ||||
LARDUET Manrique | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Barras asimétricas femenino | GOWEY Rachel | Oro | |||
LOPEZ AROCHA Jes.. | Plata | ||||
HUNDLEY Amelia | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Caballo con arzones masculino | KIMBLE Marvin | Oro | |||
CALVO MORENO Jos.. | Oro | ||||
CORRAL BARRON Da.. | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Caballo de salto femenino | VIDEAUX JIMENEZ .. | Oro | |||
PEÑA ABREU Yamilet | Plata | ||||
BLACK Ellie | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Piso masculino | VEGA LOPEZ Jorge | Oro | |||
WHITTENBURG Donn.. | Plata | ||||
MIKULAK Samuel | Bronce | ||||
Judo Más de 100 kg Masculino | MOURA David | Oro | |||
FIGUEROA Freddy | Plata | ||||
GARCIA Alex | Bronce | ||||
CUEVAS Jose | Bronce | ||||
Judo Más de 78 kg Femenino | ORTIZ Idalys | Oro | |||
ZAMBOTTI Vanessa | Plata | ||||
ALTHEMAN Maria S.. | Bronce | ||||
CUTRO-KELLY Nina | Bronce | ||||
Judo Menos de 100 kg Masculino | CORREA Luciano | Oro | |||
DESCHENES Marc | Plata | ||||
ARMENTEROS Jose | Bronce | ||||
CAMPOS Hector | Bronce | ||||
Judo Menos de 78 kg Femenino | HARRISON Kayla | Oro | |||
AGUIAR Mayra | Plata | ||||
CASTILLO Yalennis | Bronce | ||||
ROBERGE Catherine | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 94 kg | FARRIS Kendrick .. | Oro | |||
VARDANIAN Norik | Plata | ||||
VANEGA Javier | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 69 kg | SOLIS ARBOLEDA L.. | Oro | |||
DAJOMES BARRERA .. | Plata | ||||
FUENTES Aremi | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 75 kg | VALOYES CUESTA U.. | Oro | |||
VALDÉS Fernanda | Plata | ||||
ANTONIA FERREIRA.. | Bronce | ||||
Natación 100m estilo libre femenino | VAN LANDEGHEM Ch.. | Oro | |||
COUGHLIN Natalie | Plata | ||||
VANDERPOOL-WALLA.. | Bronce | ||||
Natación 100m estilo libre masculino | GRABICH Federico | Oro | |||
CONDORELLI Santo | Plata | ||||
CHIERIGHINI Marc.. | Bronce | ||||
Natación 200m mariposa femenino | LACROIX Audrey | Oro | |||
MILLS Katherine | Plata | ||||
MARANHAO Joanna | Bronce | ||||
Natación 200m mariposa masculino | DE DEUS Leonardo | Oro | |||
FIOL Mauricio | Plata | ||||
CHETRAT Zack | Bronce | ||||
Natación 4x100m relevo libre femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Natación 4x100m relevo libre masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Polo Acuático Mujeres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 2 pares de remos cortos ligero fem |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 2 pares de remos cortos ligero masc |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 4 pares de remos cortos masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo Par masculino |
| Oro | |||
| Oro | ||||
| Bronce | ||||
Remo Un par de remos cortos femenino | ZEEMAN Carling | Oro | |||
MCFETRIDGE Kathe.. | Plata | ||||
JADUE Soraya | Bronce | ||||
Squash Dobles Femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Squash Dobles Masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Tiro Fosa masculina | BOZA DIBOS Franc.. | Oro | |||
BORELLO Fernando | Plata | ||||
CARO GUARNIERI D.. | Bronce |
MEDALLERO AL FINAL DE LA JORNADA DEL 14 DE JULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 25 | 22 | 17 | 64 |
2 | Estados Unidos | 19 | 19 | 22 | 60 |
3 | Cuba | 14 | 11 | 16 | 41 |
4 | Colombia | 14 | 6 | 11 | 31 |
5 | Brasil | 12 | 8 | 21 | 41 |
6 | México | 9 | 7 | 19 | 35 |
7 | Argentina | 5 | 11 | 8 | 24 |
8 | Chile | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Ecuador | 2 | 7 | 5 | 14 |
10 | Perú | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Rep. Dominicana | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Venezuela | 0 | 6 | 1 | 7 |
14 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |