Juan Virgen y Lombardo Ontiveros son los primeros campeones de México en el voleibol de playa de Juegos Panamericanos al derrotar en la final a su similar de Brasil por 2 a 1.
Al finalizar la jornada del 21 de julio en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, destacamos al equipo masculino de voleibol playa de México que en la final derrotó a su similar de Brasil por 2 a 1 quedándose con la medalla de oro.
También destacamos a otros deportistas tales como el esgrimista venezolano Ruben Limardo Gascón ganador del oro en espada individual, así como su compatriota. a la atleta venezolana Rosa Rodriguez ganadora de la medalla de oro en lanzamiento de martillo, asimismo resaltamos la victoria de la colombiana Caterine Ibarguen que obtuvo la presea dorada en salto triple.
DELEGACIONES DEPORTIVAS GANADORES DE MEDALLAS
ESTE MARTES 21 DE JULIO
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Atletismo 10000m masculino | AHMED Mohammed | Oro | |||
RONO Aron | Plata | ||||
BARRIOS Juan Luis | Bronce | ||||
Atletismo 100m con vallas femenino | HARRISON Queen | Oro | |||
JONES Tenaya | Plata | ||||
HOLDER Nikkita | Bronce | ||||
Atletismo 3000m con obstáculos masculino | HUGHES Matt | Oro | |||
GENEST Alexandre | Plata | ||||
LESLIE Cory | Bronce | ||||
Atletismo 5000m femenino | DOS SANTOS Julia.. | Oro | |||
FLORES Brenda | Plata | ||||
TAYLOR Kellyn | Bronce | ||||
Atletismo Lanzamiento de bala masculino | RICHARDS O’Dayne | Oro | |||
NEDOW Timothy | Plata | ||||
LAURO German | Bronce | ||||
Atletismo Lanzamiento de jabalina femenino | GLEADLE Elizabeth | Oro | |||
WINGER Kara | Plata | ||||
DE LIMA Jucilene | Bronce | ||||
Atletismo Lanzamiento de martillo femenino | RODRIGUEZ Rosa | Oro | |||
CAMPBELL Amber | Plata | ||||
FRIZELL Sultana | Bronce | ||||
Atletismo Salto con garrocha masculino | BARBER Shawnacy | Oro | |||
CHIARAVIGLIO Ger.. | Plata | ||||
BLANKENSHIP Jake | Bronce | ||||
HOLLIS Mark | Bronce | ||||
Atletismo Salto triple femenino | IBARGUEN Caterine | Oro | |||
COSTA Keila | Plata | ||||
URRUTIA Yosiry | Bronce | ||||
Boxeo Ligero femenino (57 – 60 kg) | SENA Mirquin | Bronce | |||
TORRES Victoria | Bronce | ||||
Boxeo Medio femenino (69 – 75 kg) | PEREZ Lucia | Bronce | |||
FORTIN Ariane | Bronce | ||||
Boxeo Mosca femenino (48-51 kg) | VALENCIA VICTORI.. | Bronce | |||
GONZALEZ RIVERA .. | Bronce | ||||
Esgrima Espada Individual Femenina | HOLMES Katharine | Oro | |||
RAMÍREZ PEGUERO .. | Plata | ||||
MOELLHAUSEN Nath.. | Bronce | ||||
MARTINEZ Maria | Bronce | ||||
Esgrima Espada Individual Masculina | LIMARDO GASCON R.. | Oro | |||
DOMINGUEZ Jose | Plata | ||||
BOISVERT-SIMARD .. | Bronce | ||||
PRYOR Jason | Bronce | ||||
Taekwondo Hombres -80kg | COBAS Jose | Oro | |||
HERNANDEZ Moises | Plata | ||||
LOPEZ Steven | Bronce | ||||
LIZARRAGA Rene | Bronce | ||||
Taekwondo Mujeres -67kg | MCPHERSON Paige | Oro | |||
HEREDIA Victoria | Plata | ||||
VILLALON Daima | Bronce | ||||
ARNOLDT Alexis | Bronce | ||||
Tenis de Mesa Equipos Femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Bronce | ||||
Tenis de Mesa Equipos Masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Bronce | ||||
Voleibol Playa Hombres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Voleibol Playa Mujeres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO AL 21 DE JULIO 23:30HRS
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 69 | 59 | 55 | 183 |
2 | Canadá | 59 | 53 | 48 | 160 |
3 | Brasil | 32 | 32 | 46 | 110 |
4 | Colombia | 25 | 8 | 26 | 59 |
5 | Cuba | 24 | 19 | 30 | 73 |
6 | México | 15 | 23 | 31 | 69 |
7 | Argentina | 11 | 22 | 24 | 57 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Venezuela | 5 | 14 | 10 | 29 |
10 | Ecuador | 4 | 8 | 11 | 23 |
11 | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Rep. Dominicana | 1 | 5 | 7 | 13 |
14 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Puerto Rico | 1 | 0 | 11 | 12 |
16 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |