RESULTADOS
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Canotaje – velocidad Femenino K1 500m | MENGANA Yusmari | Oro | |||
RUSSELL Michelle | Plata | ||||
VERGUTZ Ana Paula | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino C1 1000m | QUEIROZ DOS SANT.. | Oro | |||
OLDERSHAW Mark | Plata | ||||
CRISTOBAL Jose | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino C2 1000m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino K1 1000m | GARCIA Jorge | Oro | |||
DAL BO Daniel | Plata | ||||
VAN KOEVERDEN Adam | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino K2 1000m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Clavados Sincronizados plataforma 10 m fem |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Clavados Sincronizados plataforma 10 m masc |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Clavados Sincronizados trampolín 3 m fem |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Clavados Sincronizados trampolín 3 m masc |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Gimnasia Artística Competencia múltiple femenino | BLACK Ellie | Oro | |||
DESCH Madison | Plata | ||||
LOPES SARAIVA Fl.. | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Competencia múltiple masculino | MIKULAK Samuel | Oro | |||
LARDUET Manrique | Plata | ||||
CALVO MORENO Jos.. | Bronce | ||||
Judo Menos de 63 kg Femenino | GARCIA Estefania | Oro | |||
TREMBLAY Stéfanie | Plata | ||||
DEL TORO Maylin | Bronce | ||||
SILVA Mariana | Bronce | ||||
Judo Menos de 70 kg Femenino | ZUPANCIC Kelita | Oro | |||
CORTES Onix | Plata | ||||
ALVEAR Yuri | Bronce | ||||
PORTELA Maria | Bronce | ||||
Judo Menos de 81 kg Masculino | STEVENS Travis | Oro | |||
SILVA Ivan Felipe | Plata | ||||
PENALBER Victor | Bronce | ||||
CASTRO Pedro | Bronce | ||||
Judo Menos de 90 kg Masculino | CAMILO Tiago | Oro | |||
GONZALEZ Asley | Plata | ||||
LARSEN Jacob | Bronce | ||||
CARDENAS Isao | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 77 kg | LA O Addriel | Oro | |||
SANCHEZ RIVERO J.. | Plata | ||||
MORENO TORRES Jh.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 85 kg | HERNANDEZ Yoelmis | Oro | |||
NUÑEZ Yadier | Plata | ||||
RUIZ MORELOS Jua.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 63 kg | PEREZ TIGRERO Me.. | Oro | |||
RODRIGUEZ Marina | Plata | ||||
NASCIMENTO PILOT.. | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 10000m Puntos Femenino | ARIAS Maira | Oro | |||
CLARE TOWNSHEND .. | Plata | ||||
O’NEIL Darian | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 10000m Puntos Masculino | PAEZ Mike | Oro | |||
SANZ NEIRA Juan .. | Plata | ||||
BELCHOS Jordan | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 500m Femenino | MONTOYA RIOS Hel.. | Oro | |||
JACKSON Erin | Plata | ||||
FACTOS HENAO Ing.. | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 500m Masculino | CAUSIL ROJAS Ped.. | Oro | |||
CAPPELLANO Ezequ.. | Plata | ||||
MARTINEZ Jorge | Bronce | ||||
Remo 2 pares de remos cortos femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 2 pares de remos cortos masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 4 remos masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo Dos remos largos F |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Squash Dobles Femenino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Squash Dobles Masculino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Squash Individual Femenino | SOBHY Amanda | Oro | |||
BLATCHFORD Olivia | Plata | ||||
Squash Individual Masculino | RODRIGUEZ Miguel.. | Oro | |||
ELIAS Diego | Plata | ||||
Tiro 10 m rifle de aire femenino | ZUMAYA Goretti | Oro | |||
RUSSO Fernanda | Plata | ||||
DE LA CRUZ Eglys | Bronce | ||||
Tiro 10 m rifle de aire masculino | DAVIS Connor | Oro | |||
IEMMA Julio | Plata | ||||
WALLIZER Bryant | Bronce | ||||
Tiro Fosa femenina | CHUDOBA Amanda | Oro | |||
BROWNING Kayle | Plata | ||||
BOWERS Kimberley | Bronce |
Nota.- En squash doble femenino y masculino las finales se realizaran este martes 14 de julio.
Disputarán el oro en squash dobles:
FEMENINO
| vs |
|
MASCULINO
| vs |
|
MEDALLERO DE LOS PANAMERICANOS AL TERMINAR EL DÍA 13 DE JULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 17 | 14 | 10 | 41 |
2 | Estados Unidos | 12 | 10 | 14 | 36 |
3 | Cuba | 10 | 8 | 8 | 26 |
4 | Colombia | 10 | 6 | 10 | 26 |
5 | México | 8 | 6 | 13 | 27 |
6 | Brasil | 6 | 6 | 12 | 24 |
7 | Argentina | 2 | 9 | 5 | 16 |
8 | Ecuador | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Chile | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Venezuela | 0 | 5 | 1 | 6 |
12 | Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |