TABLA DE POSICIONES FINAL DE LA PRIMERA FASE
Zona A | Pts | PJ | PG | PE | PP | |||
1 | Australia | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Gales | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | Inglaterra | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Fiji | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | Uruguay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Zona B | Pts | PJ | PG | PE | PP | |||
1 | Sudáfrica | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
2 | Escocia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | Japón | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | Samoa | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | E. Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Zona C | Pts | PJ | PG | PE | PP | |||
1 | N.Zelanda | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Argentina | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | Georgia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | Namibia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Zona D | Pts | PJ | PG | PE | PP | |||
1 | Irlanda | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Francia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Rumania | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | Canadá | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Recordemos que cada partido ganado en el rugby da 4 puntos, los puntos adicionales están referidos a los puntos bonus en los partidos (4 o más tries o perder por menos de siete puntos)
PARTIDOS POR LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Cuartos de final
17 de octubre
Nueva Zelanda – Francia, 12:00 horas.
Sudáfrica – Gales, 16:00 horas.
18 de octubre
Irlanda – Argentina, 09:00 horas.
Australia – Escocia, 12:00 horas.