Esta es la lista de los 30 máximos goleadores de la historia del Barcelona en competiciones oficiales.
Actualizado hasta el último encuentro jugado el 20 de marzo de 2016.
Posición | Nombre | Nacionalidad | Comunidad | Carrera (Temp.) | Liga | Copa | Europa | Otras | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi2 3 | ![]() | 2004-Pres. (12) | 308 | 39 | 83 | 19 | 449 | |
2 | César Rodríguez4 | ![]() | ![]() | 1942-1955 (13) | 190 | 36 | 3 | 1 | 230 |
3 | Ladislao Kubala | ![]() | 1950-1961 (11) | 131 | 49 | 14 | 0 | 194 | |
4 | Samuel Eto’o | ![]() | 2004-2009 (5) | 108 | 2 | 18 | 2 | 130 | |
= | Rivaldo | ![]() | 1997-2002 (5) | 86 | 13 | 30 | 1 | 130 | |
6 | Mariano Martín | ![]() | ![]() | 1940-1948 (8) | 97 | 26 | 0 | 0 | 123 |
= | Josep Escolà | ![]() | ![]() | 1934-1949 (15) | 86 | 35 | 0 | 2 | 123 |
8 | Patrick Kluivert | ![]() | 1998-2004 (6) | 90 | 4 | 26 | 2 | 122 | |
= | Carles Rexach | ![]() | ![]() | 1965-1981 (16) | 81 | 16 | 25 | 0 | 122 |
10 | Hristo Stoichkov | ![]() | 1990-1998 (8) | 83 | 5 | 21 | 8 | 117 | |
11 | Estanislao Basora | ![]() | ![]() | 1946-1958 (12) | 89 | 21 | 3 | 0 | 113 |
12 | Eulogio Martínez | ![]() | 1956-1962 (6) | 66 | 32 | 13 | 0 | 111 | |
13 | Luis Enrique | ![]() | ![]() | 1996-2004 (8) | 73 | 8 | 26 | 1 | 108 |
14 | José Antonio Zaldúa | ![]() | ![]() | 1961–1971 (10) | 61 | 24 | 22 | 0 | 107 |
15 | Evaristo de Macedo | ![]() | 1957–1962 (5) | 78 | 0 | 27 | 0 | 105 | |
16 | Juan Manuel Asensi | ![]() | ![]() | 1970–1980 (10) | 73 | 11 | 16 | 0 | 100 |
17 | Pedro Rodriguez5 | ![]() | ![]() | 2007-2015 (7) | 58 | 20 | 15 | 6 | 99 |
18 | Ronaldinho6 | ![]() | 2003-2008 (5) | 70 | 8 | 19 | 0 | 97 | |
19 | José Mari Bakero | ![]() | ![]() | 1988-1996 (8) | 72 | 4 | 14 | 4 | 94 |
20 | Justo Tejada | ![]() | ![]() | 1953-1961 (8) | 73 | 13 | 7 | 0 | 93 |
21 | Ronald Koeman | ![]() | 1989-1995 (6) | 67 | 5 | 15 | 0 | 87 | |
= | Bernd Schuster | ![]() | 1980-1988 (8) | 63 | 11 | 11 | 2 | 87 | |
23 | Julio Salinas | ![]() | ![]() | 1988-1994 (6) | 60 | 17 | 8 | 1 | 86 |
24 | Josep Samitier | ![]() | ![]() | 1919-1932 (13) | 20 | 65 | 0 | 0 | 85 |
= | Xavi Hernández7 | ![]() | ![]() | 1998-2015. (17) | 57 | 10 | 13 | 5 | 85 |
26 | Sándor Kocsis | ![]() | 1958-1965 (7) | 42 | 19 | 21 | 0 | 82 | |
27 | Neymar | ![]() | 2013-Pres. (3) | 52 | 11 | 17 | 1 | 81 | |
= | Luis Suárez Miramontes | ![]() | ![]() | 1954-1961 (7) | 61 | 12 | 8 | 0 | 81 |
29 | Txiki Begiristain | ![]() | ![]() | 1988-1995 (7) | 63 | 2 | 10 | 5 | 80 |
30 | Ángel Arocha | ![]() | ![]() | 1927-1933 (6) | 49 | 30 | 0 | 0 | 79 |
31 | Quini | ![]() | ![]() | 1980-1984 (4) | 54 | 17 | 6 | 0 | 77 |
- Negrita = Jugador en activo.
- Entre paréntesis las temporadas en el club.
- No se incluyen los goles marcados en amistosos o en competiciones no oficiales, por eso César aparece con 2 goles menos (marcados en el Campeonato de Cataluña de fútbol) de los que señala el FC Barcelona (230 en lugar de 232).
- El sitio web del Fútbol Club Barcelona considera oficiales los goles del antiguo Campeonato de Cataluña de fútbol, cuya última edición fue en 1940. Por eso en su web muchos jugadores aparecen con elevadas cifras de goles oficiales. Sin embargo el antiguo Campeonato de Cataluña de fútbol no es reconocido como una competición oficial ni por la Real Federación Española de Fútbol, ni por la UEFA, ni por la FIFA.
- Europa = Aquí están contabilizados los goles marcados en Liga de Campeones de la UEFA / Copa de Europa, Recopa de Europa y Copa de Ferias / Liga Europa de la UEFA. También los marcados en la antecesora de la Copa de Europa, que era la Copa Latina, y que el FC Barcelona contabiliza como goles oficiales. No figura laSupercopa de Europa, que figura en Otras. Nota: La Copa de Ferias es reconocida como una competición oficial por la FIFA.
- Otras = Otras competiciones de nivel profesional; Supercopa de España, Copa Eva Duarte, Copa de la Liga, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes.
FUENTE: WIKIPEDIA