Las Olimpiadas de Londres 2012 se celebrarán desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto de 2012. La ceremonia de apertura, que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Londres el 27 de julio a las 19’30 horas (hora local), dará el pistoletazo de salida a las terceras olimpiadas que acoge la capital británica en su historia.
Serán 17 días de juegos olímpicos en los que se citarán atletas de más de 120 países en un total de 26 deportes y 38 disciplinas.
Este es el cronograma de Los Juegos Olímpicos Londres 2012.
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | ||||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 46 | |||||||||
Bádminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Baloncesto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxeo | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Hípica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lucha | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 44 | |||||
Piragüismo | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Remo | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vela | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Clausura | ||||||||||||||||||||
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
En la tabla mostrada:
-En las filas tenemos todos los deportes que tendrán competencias en los Juegos Olímpicos Londres 2012..
-En las columnas las fechas en que hay actividad olímpica.
-Los casilleros en azul indican los días de actividad en cada deporte.
-Los números dentro de los casilleros azules indican la cantidad de medallas a ser disputadas en ese día..
-Los casilleros azules sin número indican los días de actividad en los que se disputan fases clasificatorias.
-Los casilleros en blanco indican días sin actividad en los respectivos deportes.
-Los casilleros en rojo representan dìas de las ceremonias de inauguración y clausura.