El Rally Dakar 2012 ya está en marcha en su 33ª edición. Esta carrera que es la carrera del rally-raid más exigente del mundo se disputa este 2012 entre el 1 y el 15 de enero, y por cuarta vez consecutiva en América del Sur, tras la cancelación de la edición de 2008 en África por amenazas terroristas. La empresa francesa ASO (Amaury Sport Organisation) es la organizadora del Dakar, que atraviesa los países de Argentina, Chile, y por primera vez en esta edición, llegará hasta Perú.
DATOS TÉCNICOS
Ubicación | Argentina | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | 1 – 15 de enero | |||
Estadísticas | ||||
Participantes | 178 motos 30 quads 161 coches 74 camiones | |||
Kilómetros | 8.3731 | |||
Cronología | ||||
|
Etapas
Etapa | Fecha | Desde | Hasta | Resumen de la etapa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 de enero | Mar del Plata | Santa Rosa | [1] | |||||||
2 | 2 de enero | Santa Rosa | San Rafael | [2] | |||||||
3 | 3 de enero | San Rafael | San Juan | [3] | |||||||
4 | 4 de enero | San Juan | Chilecito | ||||||||
5 | 5 de enero | Chilecito | Fiambalá | ||||||||
6 | 6 de enero | Fiambalá | Copiapó | ||||||||
7 | 7 de enero | Copiapó | Copiapó | ||||||||
8 de enero | Día de descanso en Copiapó | ||||||||||
8 | 9 de enero | Copiapó | Antofagasta | ||||||||
9 | 10 de enero | Antofagasta | Iquique | ||||||||
10 | 11 de enero | Iquique | Arica | ||||||||
11 | 12 de enero | Arica | Arequipa | ||||||||
12 | 13 de enero | Arequipa | Nazca | ||||||||
13 | 14 de enero | Nazca | Pisco | ||||||||
14 | 15 de enero | Pisco | Lima |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
ENLACE RELACIONADO
MUERE PILOTO JORGE MARTINEZ
HISTORIAL DAKAR