Estados Unidos ha dominado en las finales de gimnasia rítmica con tres medallas de oro en esta jornada del 20 de julio teniendo como principal figura a la gimnasta norteamericana Laura Zeng ganadora de la medalla de oro en las modalidades de mazas y cinta .
Con estas dos medallas en las pruebas individuales, Laura Zeng de tan solo 15 años se convierte en la mayor ganadora de estos Juegos Panamericanos con 5 medallas de oro, pues antes ya había obtenido las preseas doradas en aro, pelota y competencia multiple .
RESULTADOS DE HOY
MAZAS
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | ZENG Laura | 16.167 | |
2 | BEZZOUBENKO Patr.. | 15.933 | |
3 | KERBER Jasmine | 15.833 | |
4 | CASTILLO Rut | 15.317 | |
5 | KVIECZYNSKI Ange.. | 15.267 | |
6 | DIAZ ARNAL Karla | 14.467 | |
7 | WHELAN Carmen | 14.042 | |
8 | AZEVEDO GAUDIO N.. | 13.633 |
CINTA
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | ZENG Laura | 16.267 | |
2 | KERBER Jasmine | 15.992 | |
3 | KVIECZYNSKI Ange.. | 15.633 | |
4 | BEZZOUBENKO Patr.. | 15.300 | |
5 | DIAZ ARNAL Karla | 14.767 | |
6 | CASTILLO Rut | 14.200 | |
7 | WHELAN Carmen | 13.733 | |
8 | AZEVEDO GAUDIO N.. | 13.517 |
MAZAS/AROS
Posición | Nombre | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.983 | |||
2 |
| 14.692 | |||
3 |
| 13.709 | |||
4 |
| 13.258 | |||
5 |
| 12.825 |