El atleta guatemalteco Charles Fernández, con 1,444 puntos totales se adjudicó la medalla de oro del pentatlón moderno Individual masculino, por encima del mexicano Ismael Hernández ganador de la medalla de plata (1,439) y del estadounidense Nathan Schrimsher (1,421) que se quedó con el bronce.
Este domingo 19 de julio acabada la jornada destacamos a los ganadores de medallas de oro, el colombiano Fabian Puerta en Ciclismo de pista Keirin masculino y al guatemalteco Charles Fernandez ganador de la medalla de oro en Pentatlón Moderno Individual masculino. También se debe resaltar en las finales de las competencias de vela, las dos medallas de oro de Argentina en J-24 Abierto y Lightning Mixto, la de Ecuador en Sunfish Abierto y la de Guatemala en Hobie 16 Abierto.
MEDALLAS OBTENIDAS SEN LA JORNADA DE ESTE DOMINGO 19 DE JULIO
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Atletismo Marcha 20km femenino | GONZALEZ Maria | Oro | |||
DE SENA Erica | Plata | ||||
PEREZ Paola | Bronce | ||||
Atletismo Marcha 20km masculino | DUNFEE Evan | Oro | |||
GOMEZ Iñaki | Plata | ||||
BONFIM Caio | Bronce | ||||
Beisbol Hombres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Canotaje-eslalon Canoa (C1) Femenina | SATILA Ana | Oro | |||
HICKEY Colleen | Plata | ||||
DANIELS Haley | Bronce | ||||
Canotaje-eslalon Canoa (C1) Masculina | EICHFELD Casey | Oro | |||
SMEDLEY Cameron | Plata | ||||
DA SILVA Felipe | Bronce | ||||
Canotaje-eslalon Canoa (C2) Masculina |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Canotaje-eslalon Kayak (K1) Femenino | DENHOLLANDER Jaz.. | Oro | |||
SATILA Ana | Plata | ||||
NEE Ashley | Bronce | ||||
Canotaje-eslalon Kayak (K1) Masculino | SMOLEN Michal | Oro | |||
DA SILVA Pedro | Plata | ||||
HAYWARD Ben | Bronce | ||||
Ciclismo de pista Keirin masculino | PUERTA ZAPATA Fa.. | Oro | |||
CANELON VERA Her.. | Plata | ||||
BARRETTE Hugo | Bronce | ||||
Equitación Concurso completo Individual | LITTLE Marilyn | Oro | |||
PHOENIX Jessica | Plata | ||||
FONSECA Ruy | Bronce | ||||
Equitación Concurso completo por Equipo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Gimnasia – Cama elástica Individual femenino | MACLENNAN Rosann.. | Oro | |||
NAVARRO LOZA Dafne | Plata | ||||
COCKBURN Karen | Bronce | ||||
Gimnasia – Cama elástica Individual masculino | SOEHN Keegan | Oro | |||
GLUCKSTEIN Steven | Plata | ||||
HERNANDEZ Angel | Bronce | ||||
Gimnasia Rítmica Aro | ZENG Laura | Oro | |||
KERBER Jasmine | Plata | ||||
KVIECZYNSKI Ange.. | Bronce | ||||
Gimnasia Rítmica Grupo – cintas |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Gimnasia Rítmica Pelota | ZENG Laura | Oro | |||
KERBER Jasmine | Plata | ||||
DIAZ ARNAL Karla | Bronce | ||||
Golf Equipos mixtos |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Golf Individual femenino | URIBE Mariajo | Oro | |||
LEE Andrea | Plata | ||||
GRANADA Julieta | Bronce | ||||
Golf Individual masculino | ROZO Marcelo | Oro | |||
COCHA Tommy | Plata | ||||
AGUILAR Felipe | Bronce | ||||
Pentatlón Moderno Individual masculino | FERNANDEZ Charles | Oro | |||
HERNANDEZ USCANG.. | Plata | ||||
SCHRIMSHER Nathan | Bronce | ||||
Taekwondo Hombres -58kg | NAVARRO Carlos | Oro | |||
PIE Luisito | Plata | ||||
GUZMAN Lucas | Bronce | ||||
AVELLA Harold | Bronce | ||||
Taekwondo Mujeres -49kg | AGUIRRE Yania | Oro | |||
MANJARREZ Itzel | Plata | ||||
SILVA Iris | Bronce | ||||
MARTES Candelaria | Bronce | ||||
Tiro 50 m rifle 3 posiciones masculino | ESTOPINAN Reynier | Oro | |||
NORTON George | Plata | ||||
ANDERSON Ryan | Bronce | ||||
Tiro Skeet masculino | BAYER Thomas | Oro | |||
PERRY Dustin | Plata | ||||
RODRIGUEZ Juan | Bronce | ||||
Vela Hobie 16 Abierto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Vela J-24 Abierto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Vela Lightning Mixto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Vela Snipe Abierto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Vela Sunfish Abierto |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO A LAS 23:50 HRS DEL DOMINGO 19 JULIO 2015
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 59 | 53 | 48 | 160 |
2 | Canadá | 54 | 48 | 40 | 142 |
3 | Brasil | 30 | 28 | 41 | 99 |
4 | Colombia | 24 | 8 | 22 | 54 |
5 | Cuba | 23 | 18 | 26 | 67 |
6 | México | 13 | 20 | 28 | 61 |
7 | Argentina | 10 | 20 | 19 | 49 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Ecuador | 4 | 8 | 11 | 23 |
10 | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
11 | Venezuela | 3 | 13 | 9 | 25 |
12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Rep. Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
14 | Puerto Rico | 1 | 0 | 7 | 8 |
15 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |