La fondista mexicana Brenda Flores no era la favorita para ganar la prueba final pero lo logró y con mucha autoridad al registrar un tiempo de 32 minutos, 41 segundos y 33 centésimas lo que significó nuevo récord panamericano para los 10000m femenino.
La marca continental anterior, era de 32:54,41 y pertenecía a la estadounidense Sara Slattery desde Río de Janeiro 2007. Flores obtiene de esta forma su segunda medalla en estos Panamericanos luego de su segundo lugar y medalla de plata en los 5.000 metros.
En estos 10,000m detrás de la campeona mexicana, llegaron la norteamericana Desiree Dávila (32:43.99)
PODIO Y POSICIONES FINALES
| Posición | Nombre | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLORES Brenda | 32:41.33 | |
| 2 | DAVILA Desiree | 32:43.99 | |
| 3 | MARCHANT Lanni | 32:46.03 | |
| 4 | COSTELLO Liz | 32:53.52 | |
| 5 | MELCHOR Ines | 33:07.66 | |
| 6 | ROMERO Marisol | 33:16.12 | |
| 7 | WODAK Natasha | 33:20.14 | |
| 8 | DE CARVALHO Tati.. | 33:24.33 | |
| 9 | GODOY Rosa | 33:29.41 | |
| 10 | TABARES Carolina | 33:42.54 | |
| 11 | CASTILLO Yudiley.. | 33:45.76 | |
| 12 | PASTUÑA Maria | 34:05.84 | |
| 13 | QUISPE Rosmery | 35:03.35 | |
TEJEDA Gladys | No se presentó por problemas de salud P | ||
