En la imagen, de izquierda a derecha posan con sus medallas obtenidas en las finales de karate 60 kg: el venezolano Jovanni Martinez(plata), el brasileño Douglas Brose (oro),
el norteamericano Brandis Miyazaki (bronce) y el colombiano Andrés Rendón (bronce).
Al finalizar este jueves 23 de julio destacamos las medallas de oro obtenidas en karate por:
-Douglas Brose de Brasil en la categoría 60kg que obtuvo oro al derrotar al venezolano Jovanni Martinez medalla de plata.
-La dominicana Ana Villanueva ganadora de medalla de oro al vencer a la chilena Gabriela Bruna que se quedó con la presea de plata en la categoría 50kg femenino.
-La brasileña Valeria Kumizaki ganadora de la medalla de oro al derrotar a la canadiense Kate Campbell en la categoría 55kg femenino.
MEDALLAS OBTENIDAS EN ESTE JUEVES 23 DE JULIO
vento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Atletismo 10000m femenino | FLORES Brenda | Oro | |||
DAVILA Desiree | Plata | ||||
MARCHANT Lanni | Bronce | ||||
Atletismo 400m con vallas masculino | GIBSON Jeffery | Oro | |||
CULSON Javier | Plata | ||||
CATO Roxroy | Bronce | ||||
Atletismo 400m femenino | BAISDEN Kendall | Oro | |||
WIMBLEY Shakima | Plata | ||||
ALEXANDER Kineke | Bronce | ||||
Atletismo 400m masculino | SANTOS Luguelin | Oro | |||
CEDENIO Machel | Plata | ||||
CLEMONS Kyle | Bronce | ||||
Atletismo 800m masculino | MURPHY Clayton | Oro | |||
RODRIGUEZ Rafith | Plata | ||||
MARTIN Ryan | Bronce | ||||
Atletismo Decatlón masculino | WARNER Damian | Oro | |||
FELIX Kurt | Plata | ||||
DE ARAUJO Luiz A.. | Bronce | ||||
Atletismo Lanzamiento de disco masculino | DACRES Fedrick | Oro | |||
JULIAO Ronald | Plata | ||||
WINGER Russ | Bronce | ||||
Atletismo Salto con garrocha femenino | SILVA Yarisley | Oro | |||
MURER Fabiana | Plata | ||||
SUHR Jennifer | Bronce | ||||
Bolos Dobles Femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Bolos Dobles Masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Boxeo Ligero masculino 60 kg) | ROSARIO GARCIA J.. | Bronce | |||
LUNA MUÑOZ Kevin | Bronce | ||||
Boxeo Mosca masculino (52 kg) | AVILA SEGURA Cei.. | Bronce | |||
JIMENEZ RODRIGUE.. | Bronce | ||||
Boxeo Semipesado masculino (81 kg) | CARRILLO PALACIO.. | Bronce | |||
ROMERO Rogelio | Bronce | ||||
Boxeo Súper pesado masculino (91+kg) | AWESOME Cam | Bronce | |||
DUARTE LIMA Rafael | Bronce | ||||
Boxeo Welter masculino (69 kg) | PALMETTA Alberto | Bronce | |||
SOLANO SANTOS Juan | Bronce | ||||
Equitación Salto por Equipo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Esgrima Sable por equipos femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Esgrima Sable por equipos masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Figuras femenino | CUGLIEVAN Natalia | Oro | |||
MCCLINTOCK Whitney | Plata | ||||
LANG Erika | Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Figuras masculino | PICKOS Adam | Oro | |||
LLEWELLYN Jaret | Plata | ||||
JULIO Javier | Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Salto femenino | JAQUESS Regina | Oro | |||
MCCLINTOCK Whitney | Plata | ||||
NASER Fernanda | Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Salto masculino | DODD Ryan | Oro | |||
MIRANDA Rodrigo | Plata | ||||
MIRANDA Felipe | Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Slalom femenino | MCCLINTOCK Whitney | Oro | |||
JAQUESS Regina | Plata | ||||
LANG Erika | Bronce | ||||
Esquí acuático /wakeboard Slalom masculino | SMITH Nate | Oro | |||
MCCLINTOCK Jason | Plata | ||||
JULIO Javier | Bronce | ||||
Karate Hombres -60kg | BROSE Douglas | Oro | |||
MARTINEZ Jovanni | Plata | ||||
MIYAZAKI Brandis | Bronce | ||||
RENDON Andres | Bronce | ||||
Karate Mujeres -50kg | VILLANUEVA Ana | Oro | |||
BRUNA Gabriela | Plata | ||||
SOUZA Aline | Bronce | ||||
VIRK Jusleen Alia | Bronce | ||||
Karate Mujeres -55kg | KUMIZAKI Valeria | Oro | |||
CAMPBELL Kate | Plata | ||||
VINDROLA Alessan.. | Bronce | ||||
REYES Jessy | Bronce | ||||
Racquetball Dobles Femenino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Racquetball Dobles Masculino |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
Racquetball Individual Masculino | DE LA ROSA Daniel | Bronce | |||
MOSCOSO Conrrado | Bronce | ||||
Racquetball Individuales Femenino | SOTOMAYOR Maria | Bronce | |||
RAJSICH Rhonda | Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO AL 23 DE JULIO (23:55HRS)
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 83 | 69 | 72 | 224 |
2 | Canadá | 69 | 62 | 56 | 187 |
3 | Brasil | 34 | 34 | 53 | 121 |
4 | Cuba | 26 | 20 | 30 | 76 |
5 | Colombia | 26 | 11 | 30 | 67 |
6 | México | 16 | 26 | 37 | 79 |
7 | Argentina | 11 | 23 | 29 | 63 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
9 | Venezuela | 5 | 16 | 16 | 37 |
10 | Chile | 5 | 6 | 14 | 25 |
11 | Ecuador | 4 | 9 | 13 | 26 |
12 | Rep. Dominicana | 3 | 5 | 9 | 17 |
13 | Perú | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Puerto Rico | 1 | 1 | 12 | 14 |
18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S Vic y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |