![]() |
El campeón mundial Fernando Gaviria le da el oro a Colombia en ciclismo de pista omnium masculino. |
Al terminar la jornada de competencias viernes 17 de julio en los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015 destacamos al ciclista colombiano Fernando Gaviria que demostró por qué es el actual campeón mundial de la categoría consiguiendo la primera medalla de oro en ciclismo de pista para Colombia.
Gaviria de solo 20 años se impuso en la modalidad de omnium(que consta de 6 pruebas) al mexicano Ignacio Prado y al chileno Cristopher Mansilla, plata y bronce respectivamente en el Velódromo Panamericano de Milton Cisco.
LOS DEPORTISTAS QUE CONSIGUIERON MEDALLA ESTE VIERNES 17 EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo de pista Keirin femenino | SULLIVAN Monique | Oro | |||
GUERRA Lisandra | Plata | ||||
GAVIRIA RENDON J.. | Bronce | ||||
Ciclismo de pista Omnium masculino | GAVIRIA RENDON F.. | Oro | |||
PRADO Ignacio | Plata | ||||
RODRIGUES MONTEI.. | Bronce | ||||
Ciclismo de pista Persecución por equipos femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Lucha Estilo libre femenino 63 kg | STONE Braxton | Oro | |||
VIDIAUX Katerina | Plata | ||||
CLODGO Erin | Bronce | ||||
RENTERIA Jackeline | Bronce | ||||
Lucha Estilo libre femenino 69 kg | YEATS Dori | Oro | |||
ACOSTA Maria | Plata | ||||
MIRANDA Diana | Bronce | ||||
VAZQUEZ Luz | Bronce | ||||
Lucha Estilo libre femenino 75 kg | GRAY Adeline | Oro | |||
DISTASIO Justina | Plata | ||||
FERREIRA Aline | Bronce | ||||
HECHAVARRIA Lisset | Bronce | ||||
Lucha Estilo libre masculino 57 kg | BONNE Yowlys | Oro | |||
ESCOBEDO Angel | Plata | ||||
HERNANDEZ Emir | Bronce | ||||
MEJIAS Pedro | Bronce | ||||
Lucha Estilo libre masculino 65 kg | METCALF Brent | Oro | |||
MAREN Franklin | Plata | ||||
GOMEZ Franklin | Bronce | ||||
GARCIA Haislan | Bronce | ||||
Natación 100m espalda femenino | MEDEIROS Etiene | Oro | |||
SMOLIGA Olivia | Plata | ||||
SMIDDY Clara | Bronce | ||||
Natación 100m espalda masculino | THOMAN Nicholas | Oro | |||
GUIDO Guilherme | Plata | ||||
GODSOE Eugene | Bronce | ||||
Natación 100m pecho femenino | MEILI Katie | Oro | |||
ATKINSON Alia | Plata | ||||
NICOL Rachel | Bronce | ||||
Natación 100m pecho masculino | FRANÇA DA SILVA .. | Oro | |||
LIMA Felipe | Plata | ||||
FUNK Richard | Bronce | ||||
Natación 400m estilo libre femenino | OVERHOLT Emily | Oro | |||
PINTO Andreina | Plata | ||||
RYAN Gillian | Bronce | ||||
Natación 400m estilo libre masculino | COCHRANE Ryan | Oro | |||
FEELEY Ryan | Plata | ||||
DE DEUS Leonardo | Bronce | ||||
Natación 50m estilo libre femenino | VANDERPOOL-WALLA.. | Oro | |||
MEDEIROS Etiene | Plata | ||||
COUGHLIN Natalie | Bronce | ||||
Natación 50m estilo libre masculino | SCHNEIDER Josh | Oro | |||
FRATUS Bruno | Plata | ||||
BOVELL George Ri.. | Bronce | ||||
Squash Equipo Femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Squash Equipo Masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Tiro 50 m pistola masculino | ALMEIDA Julio | Oro | |||
GRAU Jorge | Plata | ||||
CARRILLO ZEVALLO.. | Bronce | ||||
Tiro 50 m rifle tendido masculino | RIPPEL Cassio Ce.. | Oro | |||
MCPHAIL Michael | Plata | ||||
DION Michel | Bronce | ||||
Tiro con Arco Equipos Femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Tiro con Arco Equipos Masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO A LAS 23:30 DEL 17 DE JULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 45 | 38 | 27 | 110 |
2 | Estados Unidos | 40 | 34 | 40 | 114 |
3 | Brasil | 22 | 19 | 32 | 73 |
4 | Cuba | 19 | 18 | 20 | 57 |
5 | Colombia | 19 | 7 | 19 | 45 |
6 | México | 10 | 14 | 24 | 48 |
7 | Argentina | 7 | 15 | 14 | 36 |
8 | Chile | 4 | 3 | 5 | 12 |
9 | Venezuela | 3 | 11 | 5 | 19 |
10 | Ecuador | 3 | 7 | 10 | 20 |
11 | Guatemala | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | Perú | 1 | 3 | 5 | 9 |
13 | Rep. Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Puerto Rico | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |