El fondista cubano Richer Pérez le dio a su país la medalla de oro en la maratón masculina (42km) de los XVII Juegos Panamericanos, con tiempo de 2:17.04 horas. Pérez le dio a Cuba la medalla de oro número 32 de la competencia continental.
La presea de plata fue para el peruano Raúl Pacheco, con registro de 2:17.13 horas, y el bronce, para el argentino Mariano Mastromarino, quien marco un tiempo de 2:17.45.
PODIO Y POSICIONES
| Posición | Nombre | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ Richer | 2:17:04 | |
| 2 | PACHECO Raul | 2:17:13 | |
| 3 | MASTROMARINO Mar.. | 2:17:45 | |
| 4 | VARGAS Daniel | 2:17:57 | |
| 5 | LEON Craig | 2:19:26 | |
| 6 | YOUNG Tim | 2:19:34 | |
| 7 | ROJAS Aguelmis | 2:20:10 | |
| 8 | WATSON Robin | 2:23:43 | |
| 9 | KANGOGO Kip | 2:24:02 | |
| 10 | MACHACUAY Raul | 2:24:29 | |
| 11 | JAMI Segundo | 2:26:27 | |
| 12 | GARCIA Jose Amado | 2:28:08 | |
| 13 | DOS SANTOS Ubira.. | 2:34:53 | |
SUAREZ Alejandro | AB | ||
DE ALMEIDA Franck | AB | ||
ECHEVERRIA Roberto | AB | ||
ORTA Luis Alberto | AB | ||
GUAJARDO Cristop.. | NP | ||
