En el penúltimo día de competencias destacamos la actuación de la delegación brasileña que obtuvo cinco medallas de oro en las distintas competencias de hoy. Brasil obtuvo medallas de oro en:
Balonmano masculino, baloncesto masculino, bolos individual masculino con Marcelo Suartz, karate mujeres 68kg con Natalia Brozulatto y en tenis de mesa individual masculino con Hugo Calderano.
DEPORTISTAS QUE CONSIGUIERON MEDALLA ESTE SABADO 25 DE JULIO
| Evento | Nombre | Medalla | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | CONEO Muriel | Oro | |||
SIFUENTES Nicole | Plata | ||||
GOLLISH Sasha | Bronce | ||||
| Atletismo | BARRIOS Juan Luis | Oro | |||
TORRENCE David | Plata | ||||
ARAVENA Victor A.. | Bronce | ||||
| Atletismo | RODRIGUEZ Yorgelis | Oro | |||
MILLER Heather | Plata | ||||
SPINOLA Vanessa | Bronce | ||||
| Atletismo | PEREZ Richer | Oro | |||
PACHECO Raul | Plata | ||||
MASTROMARINO Mar.. | Bronce | ||||
| Atletismo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Atletismo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Atletismo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Atletismo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Atletismo | DROUIN Derek | Oro | |||
MASON Mike | Plata | ||||
THOMAS Donald | Bronce | ||||
| Balonmano |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Básquetbol |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Beisbol |
| Bronce | |||
| Bolos | PLUHOWSKY Shannon | Oro | |||
GUERRA Aumi | Plata | ||||
JOHNSON Liz | Bronce | ||||
RESTREPO Rocio | Bronce | ||||
| Bolos | SUARTZ Marcelo | Oro | |||
MONACELLI Amleto | Plata | ||||
BIDWELL Devin | Bronce | ||||
MACLELLAND Dan | Bronce | ||||
| Boxeo | VEYRE Caroline | Oro | |||
SANCHEZ Dayana | Plata | ||||
| Boxeo | ALVAREZ Lazaro | Oro | |||
DELGADO Lindolfo | Plata | ||||
| Boxeo | BUJOLD Mandy | Oro | |||
ESPARZA Marlen | Plata | ||||
| Boxeo | VARGAS Antonio | Oro | |||
VEITIA Yosbany | Plata | ||||
| Boxeo | LA CRUZ Julio | Oro | |||
RAMIREZ DURAN Al.. | Plata | ||||
| Boxeo | PERO Lenier | Oro | |||
MUÑOZ MATA Edgar | Plata | ||||
| Boxeo | MAESTRE PEREZ Ga.. | Oro | |||
IGLESIAS Roniel | Plata | ||||
| Ciclismo de ruta | GLAESSER Jasmin | Oro | |||
MEJIAS Marlies | Plata | ||||
BEVERIDGE Allison | Bronce | ||||
| Ciclismo de ruta | UBETO APONTE Mig.. | Oro | |||
MARCOTTE Eric | Plata | ||||
GUILLAUME BOIVIN.. | Bronce | ||||
| Equitación | WARD Mclain | Oro | |||
RODRIGUEZ Andres | Plata | ||||
HOUGH Lauren | Bronce | ||||
| Esgrima |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Esgrima |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Fútbol |
| Bronce | |||
| Fútbol |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Hockey sobre césped |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Karate | AMARGOS Miguel | Oro | |||
MERINO Jorge | Plata | ||||
HERRERA Cesar | Bronce | ||||
LOOR Andres | Bronce | ||||
| Karate | ECHEVER Valeria | Oro | |||
BOISVENUE Camélie | Plata | ||||
DOS SANTOS Isabela | Bronce | ||||
PIÑA ORDAZ Yeisy | Bronce | ||||
| Karate | MINA Franklin | Oro | |||
CASTILLO Anel | Plata | ||||
IRR Brian | Bronce | ||||
TIRIL Jander | Bronce | ||||
| Karate | BROZULATTO Natalia | Oro | |||
CABALLERO Xhunashi | Plata | ||||
MOLINA Omaira | Bronce | ||||
LAZO NIETO Prisc.. | Bronce | ||||
| Racquetball |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
| Racquetball |
| Bronce | |||
| Bronce | ||||
| Softbol |
| Bronce | |||
| Tenis de Mesa | WU Yue | Oro | |||
GUI Lin | Plata | ||||
KUMAHARA Caroline | Bronce | ||||
ZHANG Lily | Bronce | ||||
| Tenis de Mesa | CALDERANO Hugo | Oro | |||
TSUBOI Gustavo | Plata | ||||
WANG Eugene | Bronce | ||||
MONTEIRO Thiago | Bronce | ||||
| Voleibol |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
MEDALLERO AL 25 DE JULIO – PENÚLTIMO DÍA DE COMPETENCIAS
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 102 | 79 | 80 | 261 |
| 2 | Canadá | 77 | 68 | 69 | 214 |
| 3 | Brasil | 41 | 39 | 60 | 140 |
| 4 | Cuba | 36 | 26 | 34 | 96 |
| 5 | Colombia | 27 | 14 | 31 | 72 |
| 6 | México | 20 | 29 | 42 | 91 |
| 7 | Argentina | 14 | 29 | 31 | 74 |
| 8 | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
| 9 | Ecuador | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 10 | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Chile | 5 | 6 | 18 | 29 |
| 12 | Perú | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 13 | Rep. Dominicana | 3 | 11 | 10 | 24 |
| 14 | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Bahamas | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bolivia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| El Salvador | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S Vic y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
