![]() |
| Saúl Gutiérrez gana la medalla de oro en -68kg para México en taekwondo. |
En la jornada de este lunes 20 se destaca el oro y plata para México en taekwondo.
El taekwondoín Saúl Gutiérrez ganó la medalla de oro en la categoría de -68 kilogramos al derrotar al local canadiense Maxime Potvin, por 6-3. Gutiérrez abrió el marcador en el segundo round del combate, y aunque fue alcanzado de forma momentánea por el local 3-3, la medalla se decidió en el cuarto período con una acción de tres puntos a favor del taekwondoín mexicano.
Más temprano, la mexicana Paulina Armeria se llevó la medalla de oro en la categoría de -57 kilogramos, al perddr en la final ante la norteamericana Cheyenne Lewis por marcador de 11-0.
DEPORTISTAS GANADORES DE MEDALALS ESTE LUNES 20 DE JULIO
| Evento | Nombre | Medalla | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Básquetbol Mujeres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Esgrima Sable Individual Femenino | WOZNIAK Dagmara | Oro | |||
BENITEZ Alejandra | Plata | ||||
PEREZ MAURICE Ma.. | Bronce | ||||
PAGE Gabriella | Bronce | ||||
| Esgrima Sable Individual Masculino | DERSHWITZ Eli | Oro | |||
POLOSSIFAKIS Jos.. | Plata | ||||
BUSTAMANTE Ricardo | Bronce | ||||
AGRESTA Renzo | Bronce | ||||
| Gimnasia Rítmica Cinta | ZENG Laura | Oro | |||
KERBER Jasmine | Plata | ||||
KVIECZYNSKI Ange.. | Bronce | ||||
| Gimnasia Rítmica Grupo – mazas/aros |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
| Gimnasia Rítmica Mazas | ZENG Laura | Oro | |||
BEZZOUBENKO Patr.. | Plata | ||||
KERBER Jasmine | Bronce | ||||
| Taekwondo Hombres -68kg | GUTIERREZ Saul | Oro | |||
POTVIN Maxime | Plata | ||||
TREJOS Miguel An.. | Bronce | ||||
COLON III Luis | Bronce | ||||
| Taekwondo Mujeres -57kg | LEWIS Cheyenne | Oro | |||
ARMERIA Paulina | Plata | ||||
NUNEZ Yamicel | Bronce | ||||
PATIÑO Doris | Bronce | ||||
MEDALLERO ACTUALIXADO AL 20 DE JULIO
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 65 | 55 | 49 | 169 |
| 2 | Canadá | 55 | 51 | 42 | 148 |
| 3 | Brasil | 30 | 29 | 43 | 102 |
| 4 | Colombia | 24 | 8 | 24 | 56 |
| 5 | Cuba | 23 | 18 | 28 | 69 |
| 6 | México | 14 | 21 | 28 | 63 |
| 7 | Argentina | 10 | 20 | 21 | 51 |
| 8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | Ecuador | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 10 | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 11 | Venezuela | 3 | 14 | 9 | 26 |
| 12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Rep. Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 14 | Puerto Rico | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 15 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
