Terminada la jornada de competencias del miércoles 15 de julio en los Panamericanos de Toronto 2015, destacamos al tenista argentino Facundo Bagnis que consiguió la sexta medalla de oro para la delegación nacional argentina al vencer al colombiano Nicolás Barrientos con sets de 6-1 y 6-2 en la final del individual masculino de tenis
MEDALLAS OBTENIDAS POR LOS DEPORTISTAS ESTE MIÉRCOLES 15 DEJULIO
EN LOS PANAMERICANOS TORONTO 2015
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Bádminton Dobles femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Bádminton Dobles masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
Gimnasia Artística Barra fija masculino | CALVO MORENO Jos.. | Oro | |||
LYTWYN Kevin | Plata | ||||
RUGGERI Paul | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Barras paralelas masculino | CALVO MORENO Jos.. | Oro | |||
LARDUET Manrique | Plata | ||||
MIKULAK Samuel | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Caballo de saltos masculino | LARDUET Manrique | Oro | |||
WHITTENBURG Donn.. | Plata | ||||
SOUZA Caio | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Piso femenino | BLACK Ellie | Oro | |||
HUNDLEY Amelia | Plata | ||||
GOMEZ PORRAS Ana | Bronce | ||||
Gimnasia Artística Viga de equilibrio femenino | BLACK Ellie | Oro | |||
SKAGGS Megan | Plata | ||||
WOO Victoria | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres +105 kg | REIS Fernando | Oro | |||
KOBALADZE George | Plata | ||||
SALAS MANGUIS Fe.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 105 kg | GONZALEZ BARRIOS.. | Oro | |||
GREGORIO MACHADO.. | Plata | ||||
ARROYO VALDEZ Jo.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres +75 kg | ESPINOSA Yaniuska | Oro | |||
PEREZ REVERON Na.. | Plata | ||||
NIEVE ARROYO Sel.. | Bronce | ||||
Lucha Hombres Grecorromana 59 kg | MONTAÑO Andres | Oro | |||
SOTO Ali | Plata | ||||
MANGO Spenser | Bronce | ||||
TORRES Cristóbal | Bronce | ||||
Lucha Hombres Grecorromana 66 kg | RIVAS Wuileixis | Oro | |||
SADDORIS Bryce | Plata | ||||
MOLINA Mario | Bronce | ||||
MARTINEZ Miguel | Bronce | ||||
Lucha Hombres Grecorromana 75 kg | BISEK Andrew | Oro | |||
ALMENDRA Alvis | Plata | ||||
MUÑOZ Carlos | Bronce | ||||
ESCOBAR Juan | Bronce | ||||
Lucha Hombres Grecorromana 85 kg | ANDERSON Jon | Oro | |||
PEREZ Querys | Plata | ||||
MOSQUERA Cristian | Bronce | ||||
VERA Alan | Bronce | ||||
Natación 200m espalda femenino | CALDWELL Hilary | Oro | |||
BOUCHARD Dominique | Plata | ||||
SMIDDY Clara | Bronce | ||||
Natación 200m espalda masculino | LEHANE Sean | Oro | |||
GRIFFIN Carter | Plata | ||||
DE DEUS Leonardo | Bronce | ||||
Natación 200m estilo libre femenino | SCHMITT Allison | Oro | |||
OVERHOLT Emily | Plata | ||||
LYRIO Manuella | Bronce | ||||
Natación 200m estilo libre masculino | DE LUCCA Joao | Oro | |||
GRABICH Federico | Plata | ||||
WEISS Michael | Bronce | ||||
Natación 200m pecho femenino | SMITH Kierra | Oro | |||
MCCABE Martha | Plata | ||||
LAZOR Annie | Bronce | ||||
Natación 200m pecho masculino | SIMON Thiago | Oro | |||
FUNK Richard | Plata | ||||
PEREIRA Thiago | Bronce | ||||
Natación 4x200m relevo libre masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Polo Acuático Hombres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 4 pares de remos cortos femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 4 remos peso ligero masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo 8 remos masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Remo Un par de remos cortos masculino | FOURNIER Angel | Oro | |||
GIBSON Rob | Plata | ||||
ROSSO Brian | Bronce | ||||
Remo Un par de remos cortos peso ligero | JONES Mary | Oro | |||
BELTRAME Fabiana | Plata | ||||
PALERMO Lucia | Bronce | ||||
Tenis Dobles masculino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Tenis Dobles mixtos |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Tenis Individuales masculino | BAGNIS Facundo | Oro | |||
BARRIENTOS Nicolas | Plata | ||||
NOVIKOV Dennis | Bronce | ||||
Tiro 25 m pistola femenino | KIEJKO Lynda | Oro | |||
UPTAGRAFFT Sandra | Plata | ||||
NAVA Mariana | Bronce | ||||
Tiro 25 m pistola tiro rápido masculino | BALSLEY Brad | Oro | |||
DUARTE Emerson | Plata | ||||
GOMEZ Douglas | Bronce |
MEDALLERO ACTUALIZADO A LAS 23.00 HRS DEL 15 DEJULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 33 | 30 | 20 | 83 |
2 | Estados Unidos | 28 | 28 | 30 | 86 |
3 | Brasil | 16 | 14 | 25 | 55 |
4 | Cuba | 16 | 12 | 18 | 46 |
5 | Colombia | 16 | 7 | 13 | 36 |
6 | México | 9 | 8 | 21 | 38 |
7 | Argentina | 7 | 14 | 11 | 32 |
8 | Chile | 4 | 2 | 5 | 11 |
9 | Venezuela | 3 | 8 | 2 | 13 |
10 | Ecuador | 3 | 7 | 9 | 19 |
11 | Perú | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Rep. Dominicana | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |