La jamaiquina Sherone Simpson, siguiendo la ruta de los grandes velocistas de su país ganó la medalla de oro en los 100 m planos de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
En la jornada de este 22 de julio destacamos a la atleta jamaiquina Sherone Simpson ganadora de la prueba final de los 100m con un registro de 10.95 segundos. la medalla de plata fue para la ecuatoriana Angela Tenorio que marcó un tiempo de 10.99. El tercer lugar y medalla de bronce fue para la norteamericana Barbara Pierre que registró 11.01.
También resaltamos en los 100m masculino el triunfo del atleta local Andre De Grasse quien obtuvo el primer lugar en la final con un tiempo de 10.05 segundos y se llevó la medalla de oro. El segundo lugar y medalla de plata fue para el atleta de Barbados, Ramón Gittens. En el tercer lugar consiguiendo la medalla de bronce llegó el representante de las islas San Cristóbal y Nieves.
DEPORTISTAS GANADORES DE MEDALLAS ESTE MIERCOLES 22 DE JULIO
Evento | Nombre | Medalla | |
---|---|---|---|
Atletismo 100m femenino | SIMPSON Sherone | Oro | |
TENORIO Angela | Plata | ||
PIERRE Barbara | Bronce | ||
Atletismo 100m masculino | DE GRASSE Andre | Oro | |
GITTENS Ramon | Plata | ||
ADAMS Antoine | Bronce | ||
Atletismo 400m con vallas femenino | LITTLE Shamier | Oro | |
WELLS Sarah | Plata | ||
RODRIGUEZ Deborah | Bronce | ||
Atletismo 800m femenino | BISHOP Melissa | Oro | |
MONTANO Alysia | Plata | ||
DE LIMA Flavia | Bronce | ||
Atletismo Lanzamiento de bala femenino | BOREL Cleopatra | Oro | |
CAMARENA-WILLIAM.. | Plata | ||
DUCO Natalia | Bronce | ||
Atletismo Lanzamiento de martillo masculino | JOHNSON Kibwe | Oro | |
JANET Roberto | Plata | ||
MCCULLOUGH Conor | Bronce | ||
Atletismo Longitud masculino | HENDERSON Jeffery | Oro | |
GOODWIN Marquise | Plata | ||
LASA Emiliano | Bronce | ||
Atletismo Salto de altura femenino | SPENCER Levern | Oro | |
FREDERICK Prisci.. | Plata | ||
JONES Akela | Bronce | ||
Boxeo Medio masculino (75 kg) | RODRIGUEZ Misael | Bronce | |
SAAVEDRA PINTO E.. | Bronce | ||
Boxeo Minimosca masculino (46 – 49 kg) | SANTILLAN PEREZ .. | Bronce | |
FINOL RIVAS Yoel | Bronce | ||
Boxeo Pesado masculino (91 kg) | VELIZ Miguel | Bronce | |
ELMAIS Sammy | Bronce | ||
Boxeo Peso gallo masculino (56 kg) | MARTINEZ Francisco | Bronce | |
LALLY Kenny | Bronce | ||
Boxeo Welter ligero masculino (64 kg) | DE JESUS TEIXEIR.. | Bronce | |
ARCON DIAZ Luis | Bronce | ||
Ciclismo de ruta Contrarreloj individual femenino | CATLIN Kelly | Oro | |
GLAESSER Jasmin | Plata | ||
GARCIA Evelyn | Bronce | ||
Ciclismo de ruta Contrarreloj individual masculino | HOULE Hugo | Oro | |
PRADO Ignacio | Plata | ||
MACKINNON Sean | Bronce | ||
Esgrima Florete Individual Femenina | KIEFER Lee | Oro | |
VAN ERVEN GARCIA.. | Plata | ||
GOLDIE Alanna | Bronce | ||
ROSS Nicole | Bronce | ||
Esgrima Florete Individual Masculino | MASSIALAS Alexan.. | Oro | |
MEINHARDT Gerek | Plata | ||
PERRIER Ghislain | Bronce | ||
GOMEZ TANAMACHI .. | Bronce | ||
Esquí acuático /wakeboard Overall femenino | MCCLINTOCK Whitney | Oro | |
JAQUESS Regina | Plata | ||
CHAPOY Carolina | Bronce | ||
Esquí acuático /wakeboard Overall masculino | MIRANDA Felipe | Oro | |
LLEWELLYN Jaret | Plata | ||
JULIO Javier | Bronce | ||
Esquí acuático /wakeboard Wakeboard masculino | MALINOSKI Rusty | Oro | |
POWERS Daniel | Plata | ||
MENDEZ Juan | Bronce | ||
Taekwondo Mas de 67kg femenino | GALLOWAY Jackie | Oro | |
ESPINOZA Maria | Plata | ||
GALACHO Raphaella | Bronce | ||
BRAVO Jessica | Bronce | ||
Taekwondo Mas de 80kg masculino | ALBA Rafael | Oro | |
RIVAS Carlos | Plata | ||
BERGERON Marc-An.. | Bronce | ||
YUN Philip | Bronce |
MEDALLERO AL 22 DE JULIO (ACTUALIZADO 23HRS)
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 76 | 65 | 60 | 201 |
2 | Canadá | 64 | 56 | 53 | 173 |
3 | Brasil | 32 | 32 | 50 | 114 |
4 | Cuba | 25 | 20 | 30 | 75 |
5 | Colombia | 25 | 9 | 27 | 61 |
6 | México | 15 | 25 | 34 | 74 |
7 | Argentina | 11 | 22 | 25 | 58 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Venezuela | 5 | 15 | 14 | 34 |
10 | Chile | 5 | 4 | 11 | 20 |
11 | Ecuador | 4 | 9 | 11 | 24 |
12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Rep. Dominicana | 1 | 5 | 8 | 14 |
15 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Puerto Rico | 1 | 0 | 11 | 12 |
17 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |