CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LOS MUNDIALES DESDE URUGUAY 1930 HASTA SUDÁFRICA 2010
| Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 4:2 | n.r.n 3 | |||||||
| 1934 | 2:1n 4 | 3:2 | |||||||
| 1938 | 4:2 | 4:2 | |||||||
| 1942 | — | No realizada por la Segunda Guerra Mundialn 5 | |||||||
| 1946 | — | No realizada por la Segunda Guerra Mundialn 5 | |||||||
| 1950 | 2:1n 6 | 3:1n 6 | |||||||
| 1954 | 3:2 | 3:1 | |||||||
| 1958 | 5:2 | 6:3 | |||||||
| 1962 | 3:1 | 1:0 | |||||||
| 1966 | 4:2n 4 | 2:1 | |||||||
| 1970 | 4:1 | 1:0 | |||||||
| 1974 | 2:1 | 1:0 | |||||||
| 1978 | 3:1n 4 | 2:1 | |||||||
| 1982 | 3:1 | 3:2 | |||||||
| 1986 | 3:2 | 4:2n 4 | |||||||
| 1990 | 1:0 | 2:1 | |||||||
| 1994 | 0:0n 4 3:2 penales | 4:0 | |||||||
| 1998 | 3:0 | 2:1 | |||||||
| 2002 | 2:0 | 3:2 | |||||||
| 2006 | 1:1n 4 5:3 penales | 3:1 | |||||||
| 2010 | 1:0n 4 | 3:2 | |||||||
| 2014 | 1:0n 4 | 3:0 | |||||||
| 2018 | A definir | ||||||||
| 2022 | A definir | ||||||||
Jugadores goleadores de los mundiales
A continuación se listan los jugadores con más anotaciones en la Copa Mundial. En cursiva se indican los jugadores que se mantienen activos a la fecha.
| Jugador | Selección | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Miroslav Klose | 16 | 24 | |
| Ronaldo | 15 | 19 | |
| Gerd Müller | 14 | 13 | |
| Just Fontaine | 13 | 6 | |
| Pelé | 12 | 14 | |
| Jürgen Klinsmann | 11 | 17 | |
| Sándor Kocsis | 11 | 5 | |
| Helmut Rahn | 10 | 10 | |
| Gabriel Batistuta | 10 | 12 | |
| Gary Lineker | 10 | 12 | |
| Thomas Müller | 10 | 13 | |
| Teófilo Cubillas | 10 | 13 | |
| Grzegorz Lato | 10 | 20 |
FUENTE : WIKIPEDIA
