

La Universidad Chicago Booth y La Universidad Stanford GSB tienen en la actualidad las mejores escuelas de negocios del mundo en este 2015 según las revistas de negocios más importantes del mundo.
Fuente de información especializada:
https://www.club-mba.com/
Este ranking es un “ranking de rankings” ya que hace una media de los cinco rankings MBA más famosos: Business Week, US News, Forbes, Financial Times y The Economist, eliminando las anomalías y distorsiones que ocurren a menudo en los rankings individuales de cada publicación. A diferencia de otros rankings de rankings, el de club-mba es el único que clasifica conjuntamente escuelas americanas e internacionales en un mismo listado.
Entre las escuelas que más han mejorado en esta edición se encuentran Kellogg (sube tres plazas, hasta la octava), INSEAD (sube cuatro plazas, hasta la novena), HEC (cinco plazas, hasta la posición 12), y Yale (seis plazas, hasta la posición 15). Aún así, la que más ha mejorado entre las top-25 es el IE.
Entre las escuelas que más han empeorado este año, destacan Harvard, LBS, MIT y Tuck las cuales caen 2 plazas cada una, Haas (cuatro plazas) e IMD (ocho plazas menos)
TOP-60
A continuación se muestra la clasificación de las 60 mejores escuelas del mundo:
Ranking Club-MBA : 2015
|
Ranking 2015 | Escuela | Business Week | US News | Forbes | Financial Times | The Economist | ÍNDICE |
1= | University of Chicago: Booth | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 97,20 |
1= | Stanford GSB | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 97,20 |
3 | Harvard Business School | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 97,00 |
4 | Univ. of Pennsylvania: Wharton | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 96,40 |
5 | IESE Business School | 8 | | 14 | 7 | 5 | 94,00 |
6 | Columbia Business School | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 93,80 |
7 | London Business School | 4 | | 4 | 2 | 15 | 93,40 |
8 | Northwestern University: Kellogg | 7 | 6 | 5 | 14 | 14 | 91,80 |
9 | Insead | 5 | | 2 | 4 | 18 | 91,50 |
10 | MIT: Sloan | 14 | 5 | 12 | 8 | 12 | 90,80 |
11 | Dartmouth College: Tuck | 15 | 9 | 6 | 23 | 2 | 90,00 |
12 | HEC Paris | 12 | | 20 | 16 | 4 | 89,80 |
13 | Univ. of California Berkeley: Haas | 19 | 7 | 14 | 10 | 7 | 89,60 |
14 | Duke University: Fuqua | 1 | 13 | 8 | 21 | 25 | 87,40 |
15 | Yale School of Management | 6 | 13 | 18 | 17 | 19 | 86,40 |
16 | University of Michigan: Ross | 9 | 11 | 10 | 24 | 20 | 86,20 |
17 | UCLA: Anderson | 11 | 15 | 13 | 25 | 13 | 85,60 |
18 | University of Virginia: Darden | 20 | 10 | 15 | 32 | 3 | 85,00 |
19 | New York University: Stern | 22 | 11 | 23 | 18 | 8 | 84,60 |
20 | IMD | 9 | | 1 | 20 | 21 | 83,60 |
21 | Cornell University: Johnson | 13 | 16 | 9 | 28 | 23 | 83,20 |
22 | IE Business School | 2 | | 5 | 12 | 36 | 81,10 |
23 | Carnegie Mellon: Tepper | 10 | 20 | 16 | 36 | 22 | 80,20 |
24 | Esade Business School | 19 | | 18 | 19 | 24 | 80,10 |
25 | Univ. N. Carolina: Kenan-Flagler | 12 | 18 | 11 | 39 | 35 | 78,00 |
26 | Univ.of Texas at Austin: McCombs | 23 | 17 | 21 | 40 | 32 | 74,40 |
27 | University of Cambridge: Judge | 6 | | 8 | 13 | 52 | 73,60 |
28 | University of Hong Kong | 40 | | 15 | 28 | 27 | 73,50 |
29 | SDA Bocconi | 14 | | 3 | 26 | 39 | 73,30 |
30 | Emory University: Goizueta | 18 | 21 | 24 | 59 | 17 | 73,20 |
31 | Indiana University: Kelley | 16 | 21 | 19 | 62 | 31 | 71,20 |
32 | Georgetown Univ.: McDonough | 24 | 24 | 33 | 42 | 42 | 68,00 |
33 | Hong Kong UST Business School | 18 | | 11 | 14 | 62 | 67,70 |
34 | University of Washington: Foster | 37 | 23 | 27 | 51 | 30 | 67,40 |
35 | Warwick Business School | 40 | | 7 | 38 | 37 | 66,30 |
36 | Rice University: Jones | 25 | 33 | 41 | 43 | 33 | 66,00 |
37 | Vanderbilt University: Owen | 30 | 27 | 39 | 61 | 29 | 63,80 |
38 | Indian Insti. Management (IIMA) | 40 | | 40 | 26 | 48 | 63,40 |
39 | University of Oxford: Saïd | 7 | | 6 | 22 | 69 | 63,30 |
40 | Ohio State University: Fisher | 34 | 30 | 36 | 69 | 28 | 61,60 |
41 | Washington University: Olin | 26 | 19 | 34 | 72 | 47 | 61,40 |
42 | ESMT Berlin | 3 | | 40 | 63 | 26 | 61,10 |
43 | University of Maryland: Smith | 17 | 41 | 42 | 49 | 51 | 61,00 |
44 | Univ. Southern California: Marshall | 21 | 25 | 37 | 58 | 64 | 60,00 |
45 | CEIBS | 17 | | 17 | 11 | 84 | 59,60 |
46 | Cranfield School of Management | 13 | | 10 | 45 | 53 | 59,50 |
47 | University of Mannheim | 16 | 50 | 40 | 55 | 38 | 58,20 |
48 | University of Notre Dame: Mendoza | 29 | 25 | 29 | 89 | 45 | 57,60 |
49 | City University: Cass | 40 | | 16 | 45 | 54 | 55,80 |
50 | University of Wisconsin: Madison | 44 | 33 | 32 | 70 | 56 | 54,00 |
51 | Rotterdam School of Management | 25 | | 40 | 45 | 60 | 52,50 |
52 | Michigan State University: Broad | 33 | 37 | 22 | 54 | 100 | 51,80 |
53 | Pennsylvania State U: Smeal | 40 | 37 | 26 | 86 | 61 | 51,00 |
54 | Nanyang Business School | 40 | | 40 | 40 | 66 | 50,60 |
55 | University of Rochester: Simon | 38 | 37 | 38 | 85 | 58 | 49,80 |
56 | Georgia Institute of Technology | 28 | 30 | 35 | 65 | 100 | 49,40 |
57 | U. California at Irvine: Merage | 31 | 53 | 40 | 43 | 100 | 47,60 |
58 | National University of Singapore | 22 | | 9 | 31 | 95 | 47,50 |
59 | University of Minnesota: Carlson | 36 | 27 | 25 | 83 | 100 | 46,80 |
60 | Purdue University: Krannert | 43 | 53 | 28 | 48 | 100 |
Metodología
A cada ranking se le asigna un peso específico y se calcula un índice total por cada escuela a partir de la posición que obtenga dicha escuela en cada ranking. Finalmente, se escala a 100 y se ordena cada escuela de mayor a menor índice. Los rankings utilizados de las cinco publicaciones son los más recientes publicados a día 1 de abril de 2015.
Para mayor información sobre la metodología y ranking completo consultar Rankings MBA 2015.