Tradicionalmente, América Latina ha importado más los graduados MBA de los que produce; en sus tierras.
Como resultado, hay un número relativamente bajo de las escuelas de negocios en la región que han sido capaces de desarrollar una fuerte reputación internacional, siendo este un notable contraste con Asia, que hace una década estaba en una posición similar.
Y aun cuando la región latinoamericana crece económicamente y el MBA se vuelve más arraigado y calificado siempre será complicado repetir el caso asiático.
En Latinoamérica Chile y México destacan con las mejores escuelas de negocios.
AQUÍ EL RANKING MBA LATINOAMERICA
QS Global 200 MBA Rankings 2014/15: Latin America
Methodology & more
| Rank Business School Name Country | ||||
|---|---|---|---|---|
Search | Avg GMAT Score | |||
1 | EGADE – Graduate School of Business, Tecnológico de Monterrey | 628 | ||
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 500 | ||
3 | Ingeniería Industrial Universidad de Chile | 500 | ||
4 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | 580 | ||
5 | Universidad Adolfo Ibáñez | 610 | ||
6 | INCAE Business School | 550 | ||
7 | Fundacao Getulio Vargas | 550 | ||
8 | IAE Business School | 651 | ||
9 | Universidad Diego Portales | 550 | ||
10 | IPADE Business School, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) | 608 | ||

