LOS GOLES DE LOS PARTIDOS
ARGENTINA 3 PERU 1
COLOMBIA 3 CHILE 3
VENEZUELA 1 PARAGUAY 1
ECUADOR 1 URUGUAY 0
Resultados de hoy:
Ecuador 1-0 Uruguay
Colombia 3-3 Chile
Venezuela 1-1 Paraguay
Argentina 3-1 Perú
Tabla de posiciones | ||||||
| N° | Selecciones | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
| 1. | Argentina | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 2. | Colombia | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 3. | Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 4. | Chile | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 5. | Uruguay | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6. | Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 7. | Perú | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 8. | Paraguay | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 9. | Bolivia | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
PARTIDOS DE LA 18VA Y ÚLTIMA FECHA DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
| Fecha 18 | ||||||
| Martes 15-Octubre-2013 | ||||||
| 5:00 pm | Perú | ? – ? | Bolivia | |||
| 5:00 pm | Paraguay | ? – ? | Colombia | |||
| 5:00 pm | Uruguay | ? – ? | Argentina | |||
| 5:00 pm | Chile | ? – ? | Ecuador | |||
PRINCIPALES GOLEADORES
| os | Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | L. Messi | Argentina | 10 | |
| 2 | G. Higuain | Argentina | 9 | |
| 2 | L. Suárez | Uruguay | 9 | |
| 2 | Radamel Falcao | Colombia | 9 | |
| 3 | F. Caicedo | Ecuador | 6 | |
| 3 | T. Gutiérrez | Colombia | 6 | |
| 4 | A. Vidal | Chile | 5 | |
| 4 | E. Vargas | Chile | 5 | |
| 4 | J. Farfán | Perú | 5 | |
| 4 | S. Aguero | Argentina | 5 | |
