La marca de 9.77 en 100 metros que dio al jamaicano Usain Bolt la primera de sus tres medallas de oro fue la más valiosa de las registradas en los Mundiales de atletismo de Moscú, de acuerdo con las tablas de puntuación oficiales de la IAAF.
El XIV Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en Moscú (Rusia) entre el 10 y el 18 de agosto de 2013 bajo la organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y la Federación Rusa de Atletismo.
Las competiciones se realizaron en el Estadio Olímpico Luzhnikí de la capital rusa, con capacidad para unos 78 mil espectadores.
Las pruebas de marcha y maratón tuvieron un recorrido urbano con inicio y meta en el Estadio Olímpico: para la maratón un trayecto de unos 5 km a lo largo del río Moscova, con punto de retorno enfrente de la Plaza Roja,1 y para las pruebas de marcha un circuito de 1 km en el paseo Luzhnetskaya, ubicado a la orilla del Moscova, cerca del estadio.
Resultados y medallero
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 m (11 de agosto) | Usain Bolt 9,77 s | Justin Gatlin 9,85 s | Nesta Carter 9,95 s |
200 m (17 de agosto) | Usain Bolt 19,66 | Warren Weir 19,79 | Curtis Mitchell 20,04 |
400 m (13 de agosto) | LaShawn Merritt 43,74 | Tony McQuay 44,40 | Luguelín Santos 44,52 |
800 m (13 de agosto) | Mohammed Aman 1:43,31 | Nick Symmonds 1:43,55 | Ayanleh Souleiman 1:43,76 |
1.500 m (18 de agosto) | Asbel Kiprop 3:36,28 | Matthew Centrowitz 3:36,78 | Johan Cronje 3:36,83 |
5.000 m (16 de agosto) | Mohamed Farah 13:26,98 | Hagos Gebrhiwet 13:27,26 | Isiah Kiplangat Koech 13:27,26 |
10.000 m (10 de agosto) | Mohamed Farah 27:21,71 | Ibrahim Jeilan 27:22,23 | Paul Kipngetich Tanui 27:22,61 |
110 m vallas (12 de agosto) | David Oliver 13,00 | Ryan Wilson 13,13 | Serguéi Shubenkov 13,24 |
400 m vallas (15 de agosto) | Jehue Gordon 47,69 | Michael Tinsley 47,70 | Emir Bekrić 48,05 |
3.000 m obstáculos (15 de agosto) | Ezekiel Kemboi 8:06,01 | Conseslus Kipruto 8:06,37 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad 8:07,86 |
20 km marcha (11 de agosto) | Aleksandr Ivanov 1:20,58 | Chen Ding 1:21,09 | Miguel Ángel López 1:21,21 |
50 km marcha (14 de agosto) | Robert Heffernan 3:37:56 | Mijaíl Ryzhov 3:38:58 | Jared Tallent 3:40:03 |
Maratón (17 de agosto) | Stephen Kiprotich 2:09:51 | Lelisa Desisa 2:10:12 | Tadese Tola 2:10:23 |
Salto de altura (15 de agosto) | Bohdan Bondarenko 2,41 m (RC) | Mutaz Essa Barshim 2,38 m | Derek Drouin 2,38 m |
Salto con pértiga (12 de agosto) | Raphael Holzdeppe 5,89 | Renaud Lavillenie 5,89 | Björn Otto 5,82 |
Salto de longitud (16 de agosto) | Aleksandr Menkov 8,56 | Ignisious Gaisah 8,29 | Luis Rivera 8,27 |
Salto triple (18 de agosto) | Teddy Tamgho 18,04 | Pedro Pablo Pichardo 17,68 | Will Claye 17,52 |
Peso (16 de agosto) | David Storl 21,73 | Ryan Whiting 21,57 | Dylan Armstrong 21,34 |
Disco (13 de agosto) | Robert Harting 69,11 | Piotr Małachowski 68,36 | Gerd Kanter 65,19 |
Martillo (12 de agosto) | Paweł Fajdek 81,97 | Krisztián Pars 80,30 | Lukáš Melich 79,36 |
Jabalina (17 de agosto) | Vítězslav Veselý 87,17 | Tero Pitkämäki 87,07 | Dmitri Tarabin 86,23 |
4 x 100 m (18 de agosto) | Jamaica 37,36 | Estados Unidos 37,66 | Canadá 37,92 |
4 x 400 m (16 de agosto) | Estados Unidos 2:58,71 | Jamaica 2:59,88 | Rusia Serguéi Petujov Vladímir Krasnov 2:59,90 |
Decatlón (11 de agosto) | Ashton Eaton 8.809 pts. | Michael Schrader 8.670 pts. | Damian Warner 8.512 pts. |
- RC – Récord de campeonato.
Femenino
- RC – Récord de campeonato.
Medallero
País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 7 | 4 | 6 | 17 |
2 | Estados Unidos | 6 | 14 | 5 | 25 |
3 | Jamaica | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | Kenia | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | Alemania | 4 | 2 | 1 | 7 |
6 | Etiopía | 3 | 3 | 4 | 10 |
7 | Reino Unido | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | República Checa | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Ucrania | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Francia | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Costa de Marfil | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | China | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Catar | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Hungría | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | España | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Sudáfrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Yibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 47 | 47 | 48 | 142 |
Fuente: Wikipedia