Estados Unidos Canada y Brasil son los dominadores de las competencias de equitación de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
En el concurso completo individual de pruebas mixtas, Marilyn Little de los Estados Unidos con su caballo RF SCANDALOUS ganó el oro con un puntaje total de 40.30 en adiestramiento, campo traviesa y salto final. La medalla de plata fue para Jessica Phoenix de Canada y el bronce para Ruy Fonseca de Brasil.
En lo que fue el concurso completo por equipos, Estados Unidos conformado por los jinetes Phillip Dutton, Lauren Kieffer, Marilyn Little y Boyd Martin se llevó también la medalla de oro dejando a Brasil y Canadá con las medallas de plata y bronce respectivamente.
EQUITACIÓN CONCURSO COMPLETO INDIVIDUAL´
PODIO Y POSICIONES FINALES
Posición | Nombre | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | LITTLE Marilyn | 40.30 | |
2 | PHOENIX Jessica | 42.10 | |
3 | FONSECA Ruy | 42.90 | |
4 | MARTIN Boyd | 44.30 | |
5 | LOBOS Carlos | 45.30 | |
6 | PARRO Carlos | 45.60 | |
7 | KIEFFER Lauren | 48.40 | |
8 | LOACH Colleen | 51.80 | |
9 | CARVALHO JORGE M.. | 52.20 | |
10 | DUTTON Phillip | 52.40 | |
11 | PLOMBON Henrique | 55.40 | |
12 | MOGUEL Daniela | 57.70 | |
13 | WETTSTEIN Nicolas | 60.50 | |
14 | NARVAEZ Carlos | 60.80 | |
15 | ZABALA Ronald | 64.80 | |
16 | CEBALLOS ALVAREZ.. | 65.20 | |
17 | ROBERTS Waylon | 69.10 | |
18 | BILLYS Lauren | 77.30 | |
19 | ITURRIAGA Sergio | 79.10 | |
20 | BRUNELLO Luciano.. | 85.30 | |
21 | CALVELO Francisco | 86.80 | |
22 | MERCADO Jose | 87.50 | |
23 | DE CAMPO Guillermo | 88.10 | |
24 | BAUSSAN AUGSPUER.. | 93.00 | |
25 | MEDINA NEGRETE S.. | 99.70 | |
26 | QUINTANA VALERIO.. | 103.30 | |
27 | GALLO Juan Franc.. | 106.10 | |
28 | RODRIGUEZ Jhonat.. | 110.50 | |
29 | ABELLA LEMME Rod.. | 116.90 | |
30 | TAFUR Juan Carlos | 119.20 | |
31 | GARIN Guillermo | 121.10 | |
32 | KOLACKOVA Sarka | 141.70 | |
ORTELLI José Lui.. | EL | ||
RAWSON Marcelo J.. | EL | ||
ROBINSON Kathryn | EL | ||
VILLARROEL Carlos | EL | ||
BRIEKE Anne Char.. | EL | ||
ROMANO HIJO Jose | EL | ||
BILLY PREM Tiziana | EL | ||
BRAND LEU Stefanie | EL | ||
LOZADA RIVERO Al.. | EL | ||
LARRAZABAL SIMON.. | EL | ||
DEL VALLE Alvaro | WD |
EQUITACIÓN CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS´
PODIO Y POSICIONES FINALES
Posición | Nombre | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
| 133.00 | |||
2 |
| 140.70 | |||
3 |
| 163.00 | |||
4 |
| 186.10 | |||
5 |
| 233.30 | |||
6 |
| 245.50 | |||
7 |
| 307.00 | |||
8 |
| 329.40 | |||
9 |
| 1191.40 | |||
10 |
| 2065.20 | |||
11 |
| 2141.70 |