Este domingo 12 de julio, estos fueron los resultados de las competencias donde se disputó una medalla.
Evento | Nombre | Medalla | |||
---|---|---|---|---|---|
Aguas Abiertas 10km masculino | PETERSON Chip | Oro | |||
HERON David | Plata | ||||
ENDERICA SALGADO.. | Bronce | ||||
Canotaje – velocidad Masculino K4 1000m |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Ciclismo de montaña XCO femenino | BATTY Emily | Oro | |||
PENDREL Catharine | Plata | ||||
HUCK Erin | Bronce | ||||
Ciclismo de montaña XCO masculino | GAGNÉ Raphaël | Oro | |||
SOTO Catriel | Plata | ||||
ETTINGER Stephen | Bronce | ||||
Clavados Plataforma 10 m masculino | GARCIA Ivan | Oro | |||
ORTEGA Victor | Plata | ||||
RUVALCABA Jonathan | Bronce | ||||
Clavados Trampolín 3 m femenino | ABEL Jennifer | Oro | |||
WARE Pamela | Plata | ||||
HERNANDEZ Dolores | Bronce | ||||
Equitación Adiestramiento por Equipo |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Gimnasia Artística Equipo femenino |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Judo Menos de 57 kg Femenino | MALLOY Marti | Oro | |||
BEAUCHEMIN-PINAR.. | Plata | ||||
OJEDA Aliuska | Bronce | ||||
SILVA Rafaela | Bronce | ||||
Judo Menos de 66 kg Masculino | CHIBANA Charles | Oro | |||
BOUCHARD Antoine | Plata | ||||
TONDIQUE Carlos | Bronce | ||||
GONZALEZ Fernando | Bronce | ||||
Judo Menos de 73 kg Masculino | ESTRADA Magdiel | Oro | |||
CLARA Alejandro | Plata | ||||
MARGELIDON Arthur | Bronce | ||||
MIRANDA Augusto | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Hombres 69 kg | MOSQUERA LOZANO .. | Oro | |||
ROQUE Bredni | Plata | ||||
LUNA-GRENIER Fra.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 53 kg | VILLAR BARBOZA R.. | Oro | |||
RODRIGUEZ GOMEZ .. | Plata | ||||
SILVESTRE VELGAR.. | Bronce | ||||
Levantamiento de Pesas Mujeres 58 kg | RIVAS ORDOÑEZ Li.. | Oro | |||
FIGUEROA ROLDAN .. | Plata | ||||
GUICHO Quisia | Bronce | ||||
Patinaje artístico Programa Libre Femenino | SOLER Giselle | Oro | |||
HAAS Talitha | Plata | ||||
VILLARROEL Marisol | Bronce | ||||
Patinaje artístico Programa Libre Masculino | STURMER Marcel | Oro | |||
BURCHFIELD John | Plata | ||||
DUQUE Diego | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 200m Contrarreloj Femenino | MONTOYA RIOS Hel.. | Oro | |||
FACTOS HENAO Ing.. | Plata | ||||
MOYA María José | Bronce | ||||
Patinaje de velocidad 200m Contrarreloj Masculino | SILVA SANTIBAÑEZ.. | Oro | |||
CAUSIL ROJAS Ped.. | Plata | ||||
MARTINEZ Jorge | Bronce | ||||
Rugby a siete Hombres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Rugby a siete Mujeres |
| Oro | |||
| Plata | ||||
| Bronce | ||||
Squash Individual Femenino | CORNETT Sam | Bronce | |||
TERAN Samantha | Bronce | ||||
Squash Individual Masculino | DELIERRE Shawn | Bronce | |||
SALAZAR Cesar | Bronce | ||||
Tiro 10 m pistola de aire femenino | KIEJKO Lynda | Oro | |||
ZAVALA Alejandra | Plata | ||||
CASTRO Lilian | Bronce | ||||
Tiro 10 m pistola de aire masculino | ALMEIDA WU Felipe | Oro | |||
SHI Jay | Plata | ||||
VINUEZA DELGADO .. | Bronce | ||||
Triatlón Hombres | GRAJALES Crisanto | Oro | |||
MCDOWELL Kevin | Plata | ||||
PEREZ Irving | Bronce |
MEDALLERO AL FINALIZAR EL 12 DE JULIO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 10 | 8 | 6 | 24 |
2 | Estados Unidos | 7 | 5 | 7 | 19 |
3 | Colombia | 6 | 5 | 3 | 14 |
4 | México | 4 | 6 | 8 | 18 |
5 | Brasil | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Cuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Chile | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Argentina | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | Ecuador | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Venezuela | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |