El keniata Asbel Kiprop, ganador de los 1500 metros en Beijing. (EFE) |
Este domingo 30 de agosto se realizó la última jornada del Mundial de Atletismo Beijing 2015, que dejó como grandes triunfadores a los países africanos Etiopía y Kenia, que se impusieron en las pruebas de maratón y 5.000 metros femeninos y 1.500 metros masculinos.
En la maratón se impuso la etíope Mare Dibaba, quien ganó la competencia femenina por primera vez para su país, con un tiempo 2 horas, 27 minutos y 35 segundos. La plata fue para la keniata Helah Kiprop y el bronce para Eunice Jepkirui Kirwa de Bahréin.
El dominio de Etiopía también se hizo sentir en los 5.000 metros femeninos, prueba que tuvo en sus tres primeros lugares a atletas de ese país. La ganadora fue Almaz Ayana, con un registro de 14 minutos, 26 segundos y 83 centésimas, convirtiéndose en récord del campeonato.
El podio lo completaron Senbere Teferi y Genzebe Dibaba, en segundo y tercer lugar, respectivamente.
En los 1.500 metros masculinos resultó vencedor Asbel Kiprop de Kenia, con un tiempo de 3 minutos, 34 segundos y 40 centésimas. Su compatriota Elijah Motonei Manangoiterminó en segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para el marroquí Abdalaati Iguider.
En otros resultados de la jornada final de la cita planetaria, el equipo de Jamaica se impuso en la posta 4×400 femenina y Estados Unidos hizo lo propio en la misma prueba masculina.
Además, el canadiense Derek Drouin conquistó el título de salto alto y la alemana Kathrina Molitor ganó la competencia de lanzamiento de la jabalina.
MEDALLERO FINAL DEL MUNDIAL DE ATLETISMO BEIJING (PEKIN) 2015
Kenia, Con siete oros, seis platas y tres bronces (dieciséis metales en total), lideró por primera vez una clasificación por países en mundiales de atletismo, venciendo a Jamaica que se quedó con segundo lugar y relegando a Estados Unidos a la tercera posición.Rusia, que fue segunda hace dos años en Moscú, esta vez quedó novena en el medallero al final del mundial-
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
2 | Jamaica | 7 | 2 | 3 | 12 |
3 | Estados Unidos | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Reino Unido | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Etiopía | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Polonia | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Alemania | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Rusia | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | China | 1 | 7 | 1 | 9 |
12 | Países Bajos | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | España | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Australia | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Croacia | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Tayikistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Francia | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Baréin | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 47 | 48 | 49 | 144 |
.
VIDEO DE LA ULTIMA JORNADA DEL MUNDIAL DE ATLETISMO BEIJING 2015
Asbel Kiprop de Kenia ganabdo la final de los 1500m
ENLACE RELACIONADO